记者 张厚培
股市有种说法,在每轮上涨" 行情中," 个股先涨后涨都会涨。在近几个交易日的震荡行情中,前期的滞涨股表现出彩。分析人士指出,在短线市场进入震荡整固的背景下,市场热点或将向滞涨股转移。一些蓄势充分且前期累计涨幅不大的滞涨股“趁机”表现一回的可能性很大。
滞涨股“补涨”
自去年12月4日" 大盘盘中下探1949点之后出现反弹以来," 沪指累计涨幅一度超过17%。尽管最近几个交易日出现了震荡行情,但沪指累计涨幅仍达到了16.10%。不过,这区间依然有不少个股跑输大市。" 同花顺(" 300033," 股吧)iFinD统计" 数据显示,本轮反弹中,两市还有约24%的个股跑输大市(涨幅在16.10%以下)。
风水轮流转,在最近两个交易日的震荡行情中,前期的滞涨股表现出彩,开始出现“补涨”的态势。如最近两天逆市涨停的" 天音控股(" 000829," 股吧)(000829),走势图显示,该股自2012年6月以来股价一路震荡走低,至当年12月3日一度重挫逾五成,虽然12月4日以来随着大盘反弹也有所表现,但总体表现一直平平,至最近两交易日连续涨停才得以跑赢沪指。
又如昨天逆市涨停板的" 爱施德(" 002416," 股吧)(002416),去年12月4日至1月7日期间涨幅仅15%左右,但最近两个交易日股价活跃有加,累计涨近13%。与此相类似还有昨天大涨9.11%的" 安凯客车(" 000868," 股吧)(000868)、" 美邦服饰(" 002269," 股吧)(002269)等,显示滞涨股己经开始落入" 主力资金的“法眼”。
这又一次印证了股市的这种说法,每轮上涨行情,个股先涨后涨都会涨。对此,业内分析人士指出,前期股指持续反弹后,两市遭遇一定获利回吐的压力,大盘有所调整,不过从盘面看,个股活跃度依然较高,预计震荡过后,反弹仍有望延续。操作上,建议投资者不宜追高,可逢低继续关注滞涨股的补涨机会。
“随着指数的震荡,市场热点或将向滞涨股转移,一些蓄势充分且前期累计涨幅不大的滞涨股‘趁机’表现一回的可能性很大。将焦点聚集在前期滞涨的中小盘股上,有望获得超预期的收益。”" 券商投资顾问在接受《投资快报》记者的采访时指出。从此前反弹看,几乎所有板块都已轮动,后市若继续上攻,不排除重新轮动的可能,但在程度和热点上会和之前有所区别,这就会为滞涨股提供了机会。
有券商策略研究员指出,历次反弹行情均有爆炒的大牛股出现,不过股价一旦脱离基本面的支撑出现价值回归,调整过程也极为惨烈。作为理性投资者应以静制动,挖掘一些成长性突出的滞涨公司,耐心等待上涨时机到来。
掘金滞涨股有讲究
根据以往经验,市场每一次反弹,一般都出现如下三个阶段:第一阶段,涨得比较多的往往是超跌股;第二阶段,热点常常集中在绩优股、低估值" 股票 ;而第三阶段,也是反弹进入尾声的阶段,强势股加速赶顶,而一直没怎么涨的开始补涨。
“如果大盘短线不再继续震荡,那前期滞涨品种就是近期存在交易性机会的确定品种。由于滞涨板块有望继续补涨,后市机会主要体现在个股方面。在此背景下,潜伏目前依然处于滞涨的品种是一个不错的选择。”分析人士指出。
据业内人士的介绍,滞涨股可以分为两类,一种是受制于市场流动性不宽裕,缺少资金关注的权重股;另一类则是以成长性见长的估值相对较高中小盘股票 。前一种很可能会继续缺乏资金“问候”,并不是投资者关注的重点。后者则是在公司高成长获得确认的可以适当参与的品种。
那么,从技术上,又该如何挑选到一些较好滞涨股呢?上述分析人士建议:一、量为价先,成交量是产生大行情的必要条件,只有在底部经过充分的换手,主力才能吸收到足够多的筹码,才有激烈的拉升行情。因此,要挑选成交量、换手率在底部有效放大的个股,这些个股有资金关注,成交相对活跃,不会是超级冷门股。应该尽量避免底部未经过充分换手、成交量较低的公司的股票 ,二、由于一波反弹行情,周K线震荡向上,一般一个波段由5组K线组成,而一般走两根K线才能确认反弹的开始,由此,最好挑选周K线图形震荡向上小于3周的个股。三、此前较活跃的行业以及有较好年报" 业绩预期的个股。
《投资快报》发自广州
002051 " 中工国际(" 002051," 股吧)0.1774
600293 " 三峡新材(" 600293," 股吧)2.0115
002241 " 歌尔声学(" 002241," 股吧)2.8095
600107 " 美尔雅(" 600107," 股吧)3.5813
600005 " 武钢股份(" 600005," 股吧)4.4610
600575 " 芜湖港(" 600575," 股吧)5.7692
000633 ST合金 5.9022
600315 " 上海家化(" 600315," 股吧)5.9970
002344 " 海宁皮城(" 002344," 股吧)6.0494
600781 " 上海辅仁(" 600781," 股吧)6.9046
600777 " 新潮实业(" 600777," 股吧)6.9182
002583 " 海能达(" 002583," 股吧)7.6271
600763 " 通策医疗(" 600763," 股吧)7.8646
600276 " 恒瑞医药(" 600276," 股吧)7.8660
600754 " 锦江股份(" 600754," 股吧)8.0000
600519 " 贵州茅台(" 600519," 股吧)8.1223
600018 " 上港集团(" 600018," 股吧)8.1967
300182 " 捷成股份(" 300182," 股吧)8.6854
600667 " 太极实业(" 600667," 股吧)8.8571
600267 " 海正药业(" 600267," 股吧)9.0705
600317 " 营口港(" 600317," 股吧)9.1176
002262 " 恩华药业(" 002262," 股吧)9.2460
000018 ST中冠A 9.3168
600225 " 天津松江(" 600225," 股吧)9.3677
002083 " 孚日股份(" 002083," 股吧)9.4241
600693 " 东百集团(" 600693," 股吧)9.4737
000939 " 凯迪电力(" 000939," 股吧)9.6672
002191 " 劲嘉股份(" 002191," 股吧)9.7239
300192 " 科斯伍德(" 300192," 股吧)9.7887
000048 " 康达尔(" 000048," 股吧)9.8101
600580 " 卧龙电气(" 600580," 股吧)9.8985
600535 " 天士力(" 600535," 股吧)9.9496
300183 " 东软载波(" 300183," 股吧)10.0157
600839 " 四川长虹(" 600839," 股吧)10.1064
002135 " 东南网架(" 002135," 股吧)10.1382
000826 " 桑德环境(" 000826," 股吧)10.1449
601007 " 金陵饭店(" 601007," 股吧)10.1538
600050 " 中国联通10.1852
002329 " 皇氏乳业(" 002329," 股吧)10.2450
002403 " 爱仕达(" 002403," 股吧)10.5058
600398 " 凯诺科技(" 600398," 股吧)10.6195
300280 " 南通锻压(" 300280," 股吧)10.7285
600865 " 百大集团(" 600865," 股吧)10.7759
002486 " 嘉麟杰(" 002486," 股吧)10.8563
300039 " 上海凯宝(" 300039," 股吧)10.8716
000581 " 威孚高科(" 000581," 股吧)10.8772
600682 " 南京新百(" 600682," 股吧)10.9354
000301 " 东方市场(" 000301," 股吧)11.0714
000567 " 海德股份(" 000567," 股吧)11.0811
000903 " 云内动力(" 000903," 股吧)11.0855
600857 " 工大首创(" 600857," 股吧)11.3001
000504 ST传媒 11.3636
600699 " 均胜电子(" 600699," 股吧)11.4002
002031 " 巨轮股份(" 002031," 股吧)11.4035
600601 " 方正科技(" 600601," 股吧)11.5741
000571 新大洲A 11.6071
600096 " 云天化(" 600096," 股吧)11.6751
600008 " 首创股份(" 600008," 股吧)11.7048
601000 " 唐山港(" 601000," 股吧)11.8033
000955 ST欣龙 11.8227
002469 " 三维工程(" 002469," 股吧)11.8493
600769 ST祥龙 11.9497
000627 " 天茂集团(" 000627," 股吧)11.9691
600834 " 申通地铁(" 600834," 股吧)11.9792
600436 " 片仔癀(" 600436," 股吧)12.0663
000034 " 深信泰丰(" 000034," 股吧)12.0735
000835 " 四川圣达(" 000835," 股吧)12.1019
600869 " 三普药业(" 600869," 股吧)12.1083
002304 " 洋河股份(" 002304," 股吧)12.1473
600221 " 海南航空(" 600221," 股吧)12.1693
000875 " 吉电股份(" 000875," 股吧)12.2047
001696 " 宗申动力(" 001696," 股吧)12.3340
300170 " 汉得信息(" 300170," 股吧)12.3416
600548 " 深高速(" 600548," 股吧)12.4590
600410 " 华胜天成(" 600410," 股吧)12.5000
000572 " 海马汽车(" 000572," 股吧)12.5000
001896 " 豫能控股(" 001896," 股吧)12.6005
600103 " 青山纸业(" 600103," 股吧)12.6923
002399 " 海普瑞(" 002399," 股吧)12.7273
000729 " 燕京啤酒(" 000729," 股吧)12.8000
601600 " 中国铝业13.1004
000900 " 现代投资(" 000900," 股吧)13.1043
600654 " 飞乐股份(" 600654," 股吧)13.2075
000615 " 湖北金环(" 000615," 股吧)13.2723
600653 " 申华控股(" 600653," 股吧)13.2743
601777 " 力帆股份(" 601777," 股吧)13.2867
002311 " 海大集团(" 002311," 股吧)13.3333
002242 " 九阳股份(" 002242," 股吧)13.3871
002260 伊立浦 13.4216
002647 " 宏磊股份(" 002647," 股吧)13.4422
002488 " 金固股份(" 002488," 股吧)13.4615
002236 " 大华股份(" 002236," 股吧)13.4969
000049 " 德赛电池(" 000049," 股吧)13.6962
300091 " 金通灵(" 300091," 股吧)13.7226
600319 " 亚星化学(" 600319," 股吧)13.7755
600227 " 赤天化(" 600227," 股吧)13.8037
000818 " 方大化工(" 000818," 股吧)13.8235
300253 " 卫宁软件(" 300253," 股吧)13.8988
600628 " 新世界(" 600628," 股吧)13.9262
600180 " 瑞茂通(" 600180," 股吧)13.9503
000702 " 正虹科技(" 000702," 股吧)13.9842
600122 " 宏图高科(" 600122," 股吧)14.0449
600708 " 海博股份(" 600708," 股吧)14.0449
002160 " 常铝股份(" 002160," 股吧)14.0468
600719 " 大连热电(" 600719," 股吧)14.0940
600600 " 青岛啤酒14.1073
600352 " 浙江龙盛(" 600352," 股吧)14.1264
000978 " 桂林旅游(" 000978," 股吧)14.2096
000570 苏常柴A 14.2285
000589 黔轮胎A 14.2857
000812 " 陕西金叶(" 000812," 股吧)14.2857
600112 " 长征电气(" 600112," 股吧)14.3003
002250 " 联化科技(" 002250," 股吧)14.3678
600415 " 小商品城(" 600415," 股吧)14.3824
000544 " 中原环保(" 000544," 股吧)14.4078
600273 " 华芳纺织(" 600273," 股吧)14.4309
002240 " 威华股份(" 002240," 股吧)14.4444
600662 " 强生控股(" 600662," 股吧)14.4509
002259 " 升达林业(" 002259," 股吧)14.5161
600356 " 恒丰纸业(" 600356," 股吧)14.6127
600737 " 中粮屯河(" 600737," 股吧)14.6186
002012 " 凯恩股份(" 002012," 股吧)14.6186
300096 " 易联众(" 300096," 股吧)14.6453
600242 " 中昌海运(" 600242," 股吧)14.6640
000008 ST宝利来 14.6875
002128 " 露天煤业(" 002128," 股吧)14.7084
000023 深天地A 14.7627
600256 " 广汇能源(" 600256," 股吧)14.7642
000733 " 振华科技(" 000733," 股吧)14.7810
600275 " 武昌鱼(" 600275," 股吧)14.8221
600978 " 宜华木业(" 600978," 股吧)14.8402
601139 " 深圳燃气(" 601139," 股吧)14.9543
002336 " 人人乐(" 002336," 股吧)14.9567
002489 " 浙江永强(" 002489," 股吧)14.9616
000601 " 韶能股份(" 000601," 股吧)14.9682
002270 " 法因数控(" 002270," 股吧)14.9901
600186 " 莲花味精(" 600186," 股吧)15.0376
002400 " 省广股份(" 002400," 股吧)15.0617
600856 " 长百集团(" 600856," 股吧)15.1099
000505 ST珠江 15.1163
600715 " 松辽汽车(" 600715," 股吧)15.1456
000910 " 大亚科技(" 000910," 股吧)15.2019
600108 " 亚盛集团(" 600108," 股吧)15.2429
002508 " 老板电器(" 002508," 股吧)15.2941
601339 " 百隆东方(" 601339," 股吧)15.2990
002406 " 远东传动(" 002406," 股吧)15.3295
600311 " 荣华实业(" 600311," 股吧)15.3409
000637 " 茂化实华(" 000637," 股吧)15.3623
600156 " 华升股份(" 600156," 股吧)15.3846
002263 大东南 15.5206
002164 " 东力传动(" 002164," 股吧)15.5673
002368 " 太极股份(" 002368," 股吧)15.5805
002141 " 蓉胜超微(" 002141," 股吧)15.8019
002054 " 德美化工(" 002054," 股吧)15.8082
000998 " 隆平高科(" 000998," 股吧)15.8158
002357 " 富临运业(" 002357," 股吧)15.8485
600079 " 人福医药(" 600079," 股吧)15.8994
002566 " 益盛药业(" 002566," 股吧)15.9574
600138 " 中青旅(" 600138," 股吧)15.9682
002060 粤水电 16.0714
《投资快报》发自广州