' 资金流向监测
沪深两市资金净流入前十
' 股票 代码 股票 代码 最新价 涨幅 流入金额 流出金额 净流入额 净流入资金占总成交额比例(%)
(%) (万元) (万元) (万元)
000001 ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)20.85 4.1979 124092.1301 94530.64681 29561.48326 13.5216
601166 ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)18.27 1.2188 167381.3335 143843.6694 23537.66404 7.5629
601929 ' howImage('stock','1_601929',this,event,'1770') 吉视传媒(' 601929,' 股吧)8.07 9.9455 48153.33164 25071.35647 23081.97516 31.5221
002486 ' howImage('stock','2_002486',this,event,'1770') 嘉麟杰(' 002486,' 股吧)9.36 9.9882 16836.53072 166.0984 16670.43232 98.0462
600624 ' howImage('stock','1_600624',this,event,'1770') 复旦复华(' 600624,' 股吧)7.48 8.5631 23243.7035 6857.559733 16386.14376 54.4367
002009 ' howImage('stock','2_002009',this,event,'1770') 天奇股份(' 002009,' 股吧)8.9 10.0124 19894.38938 5914.584019 13979.80536 54.1664
002013 ' howImage('stock','2_002013',this,event,'1770') 中航精机(' 002013,' 股吧)17.28 5.7528 30670.54277 20731.20997 9939.332802 19.3365
600000 ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)10.33 0.0969 130598.1792 120916.6468 9681.532437 3.8492
002308 ' howImage('stock','2_002308',this,event,'1770') 威创股份(' 002308,' 股吧)12.21 5.8059 19508.31808 9854.194355 9654.123723 32.879
000788 ' howImage('stock','2_000788',this,event,'1770') 西南合成(' 000788,' 股吧)8.9 7.4879 20324.31927 10897.5207 9426.798569 30.1929
行业资金净流入(出)金额
本报记者 龙跃
2月26日,沪深股市大幅调整,两市指数均出现了明显的下跌。截至昨日收盘,' 上证指数以2293.34点报收,下跌1.40%;深成指以9208.03点报收,下跌1.44%;' 中小板综指收报5228.65点,下跌1.45%;' 创业板指数收报851.22点,下跌0.52%。成交量方面,26日沪市成交1059.2亿元,深市成交1007.8亿元,两市合计成交额为2067亿元。
从资金流向来看,沪深股市' 主力资金均呈现大幅净流出的格局。据巨灵财经统计,周二沪市A股资金净流出104.53亿元,深市A股资金净流出89.07亿元,两市资金合计净流出193.60亿元。
在众多行业板块之中,昨日只有医药生物和信息服务行业实现资金净流入的格局。据巨灵财经统计,医药生物行业资金净流入金额为5947.49万元;同时,信息服务行业净流入资金4017.45万元。与此形成对照的是,机械设备、建筑建材和食品饮料行业资金净流出规模居前,净流出金额分别为23.78亿元、18.41亿元和16.02亿元。