' 资金流向监测
沪深两市资金净流入前十
' 股票 代码 股票 名称 最新价 涨幅 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净流入额(万元)
(%)
300104 ' howImage('stock','2_300104',this,event,'1770') 乐视网(' 300104,' 股吧)41.11 10.008 64454.92774 21937.80291 42517.12483
600804 ' howImage('stock','1_600804',this,event,'1770') 鹏博士(' 600804,' 股吧)11 10 82031.09557 50776.83584 31254.25974
300251 ' howImage('stock','2_300251',this,event,'1770') 光线传媒(' 300251,' 股吧)30.66 10.0108 61096.12793 31159.46263 29936.6653
002185 ' howImage('stock','2_002185',this,event,'1770') 华天科技(' 002185,' 股吧)7.44 6.2857 39116.26617 16229.08619 22887.17998
002456 ' howImage('stock','2_002456',this,event,'1770') 欧菲光(' 002456,' 股吧)52.08 8.954 60215.02582 40773.15157 19441.87425
002052 ' howImage('stock','2_002052',this,event,'1770') 同洲电子(' 002052,' 股吧)16.8 8.2474 36132.89398 16897.46803 19235.42596
600104 ' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)16.39 5.5377 61587.99692 44736.9724 16851.02452
600699 ' howImage('stock','1_600699',this,event,'1770') 均胜电子(' 600699,' 股吧)11.24 9.9804 23219.82551 7142.680529 16077.14498
000002 万 科A 11.74 1.3817 54675.70929 40606.5059 14069.2034
600503 ' howImage('stock','1_600503',this,event,'1770') 华丽家族(' 600503,' 股吧)6.81 1.6418 64449.35352 52995.47841 11453.87511
行业资金净流入(出)金额
本报记者 龙跃
5月8日,沪深股市呈现震荡反弹格局,两市' 大盘均以上涨报收。截至昨日收盘,' 上证指数以2246.30点报收,上涨0.48%;深成指以9074.84点报收,上涨0.58%;' 中小板综指收报5383.82点,上涨1.13%;' 创业板指数收报980.08点,上涨2.36%。成交量方面,8日沪市成交813.9亿元,深市成交964.4亿元,两市合计成交额为1778.3亿元。
从资金流向来看,沪市' 主力资金呈现净流出的格局,深市呈现净流入的格局。据巨灵财经统计,周三沪市A股资金净流出19.75亿元,深市A股资金净流入18.51亿元,两市资金合计净流出1.24亿元。
在众多行业板块之中,信息服务、电子、医药生物行业资金流入规模居前。据巨灵财经统计,信息服务行业资金净流入金额达到17.39亿元;同时,电子、医药生物行业分别净流入资金13.55亿元和9.02亿元。与此形成对照的是,金融服务、家用电器和有色金属行业资金净流出规模居前,净流出金额分别为19.79亿元、4.60亿元和4.44亿元。