(元) (元)
600804 ' howImage('stock','1_600804',this,event,'1770') 鹏博士(' 600804,' 股吧)1833369618 219243600
600880 ' howImage('stock','1_600880',this,event,'1770') 博瑞传播(' 600880,' 股吧)655093803 157390627
601166 ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)4742431934 146649727
600837 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)2594181902 126155229
000562 ' howImage('stock','2_000562',this,event,'1770') 宏源证券(' 000562,' 股吧)1177012508 122787907
000009 ' howImage('stock','2_000009',this,event,'1770') 中国宝安(' 000009,' 股吧)1318870432 116427438
600048 ' howImage('stock','1_600048',this,event,'1770') 保利地产(' 600048,' 股吧)1530334670 112060090
600256 ' howImage('stock','1_600256',this,event,'1770') 广汇能源(' 600256,' 股吧)4698699565 104225666
601318 ' 中国平安5234378735 100891460
600030 ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)4146529088 97649833
600519 ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)1530174502 92170949
002405 ' howImage('stock','2_002405',this,event,'1770') 四维图新(' 002405,' 股吧)550249775 90532146
002230 ' howImage('stock','2_002230',this,event,'1770') 科大讯飞(' 002230,' 股吧)599861515 86255801
000063 ' 中兴通讯751263373 86113685
600100 ' howImage('stock','1_600100',this,event,'1770') 同方股份(' 600100,' 股吧)899863379 83611244
601901 ' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)2020817353 78564626
600637 ' howImage('stock','1_600637',this,event,'1770') 百视通(' 600637,' 股吧)682711619 78258112
600332 ' 广州药业1131951765 74034261
000002 万科A 1454454774 74007236
000012 南玻A 614520391 71301515
000839 ' howImage('stock','2_000839',this,event,'1770') 中信国安(' 000839,' 股吧)432987449 70462018
600739 ' howImage('stock','1_600739',this,event,'1770') 辽宁成大(' 600739,' 股吧)1584052577 68878760
600000 ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)4354075996 67122586
000917 ' howImage('stock','2_000917',this,event,'1770') 电广传媒(' 000917,' 股吧)1128989803 66124997
600118 ' howImage('stock','1_600118',this,event,'1770') 中国卫星(' 600118,' 股吧)705639049 65205054
000001 ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)4362349896 63794672
600518 ' howImage('stock','1_600518',this,event,'1770') 康美药业(' 600518,' 股吧)1029030579 61743897
002353 ' howImage('stock','2_002353',this,event,'1770') 杰瑞股份(' 002353,' 股吧)600457079 60269958
600832 ' howImage('stock','1_600832',this,event,'1770') 东方明珠(' 600832,' 股吧)266277296 60160322
002594 ' howImage('stock','2_002594',this,event,'1770') 比亚迪(' 002594,' 股吧)690102404 59965652
000762 ' howImage('stock','2_000762',this,event,'1770') 西藏矿业(' 000762,' 股吧)425056517 59752262
600089 ' howImage('stock','1_600089',this,event,'1770') 特变电工(' 600089,' 股吧)831106517 58576351
601328 ' 交通银行1229816935 57763100
600157 ' howImage('stock','1_600157',this,event,'1770') 永泰能源(' 600157,' 股吧)484006294 57462157
000100 TCL集团 730337893 56966358
000725 京东方A 1141336913 56666507
000793 ' howImage('stock','2_000793',this,event,'1770') 华闻传媒(' 000793,' 股吧)868840875 55021818
600585 海螺水泥 933354570 53792883
600016 ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)5652726964 52375435
000563 陕国投A 530637681 52269424
002008 ' howImage('stock','2_002008',this,event,'1770') 大族激光(' 002008,' 股吧)840123199 51935679
000598 ' howImage('stock','2_000598',this,event,'1770') 兴蓉投资(' 000598,' 股吧)798097837 51833086
600703 ' howImage('stock','1_600703',this,event,'1770') 三安光电(' 600703,' 股吧)323267430 51731325
600216 ' howImage('stock','1_600216',this,event,'1770') 浙江医药(' 600216,' 股吧)383660423 51050280