客服热线:18391752892

沪深两市资金净流入前十顺水鱼财经

核心摘要: 沪深两市资金净流入前十 代码 股票名称 最新价 涨幅 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净流入额(万元) 净流入资金占总成交额比例(%) (%) 600893 (,)18.84 9.98 124029.40 28341.17 95688.24 62.80 300264 (,)7.00 10.06 16783.74 1983.49 14
外汇期货股票比特币交易

沪深两市资金净流入前十

' 股票 代码 股票 名称 最新价 涨幅 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净流入额(万元) 净流入资金占总成交额比例(%)

(%)

600893 ' howImage('stock','1_600893',this,event,'1770') 航空动力(' 600893,' 股吧)18.84 9.98 124029.40 28341.17 95688.24 62.80

300264 ' howImage('stock','2_300264',this,event,'1770') 佳创视讯(' 300264,' 股吧)7.00 10.06 16783.74 1983.49 14800.24 78.86

600200 ' howImage('stock','1_600200',this,event,'1770') 江苏吴中(' 600200,' 股吧)18.12 0.39 55007.33 43563.07 11444.27 11.61

600206 ' howImage('stock','1_600206',this,event,'1770') 有研硅股(' 600206,' 股吧)17.02 10.02 32779.47 22236.36 10543.11 19.16

300078 ' howImage('stock','2_300078',this,event,'1770') 中瑞思创(' 300078,' 股吧)15.10 9.98 8080.14 74.65 8005.49 98.17

000935 ' howImage('stock','2_000935',this,event,'1770') 四川双马(' 000935,' 股吧)7.25 10.02 10744.19 4393.66 6350.53 41.95

600229 ' howImage('stock','1_600229',this,event,'1770') 青岛碱业(' 600229,' 股吧)5.72 7.92 12316.34 7045.68 5270.66 27.22

600318 ' howImage('stock','1_600318',this,event,'1770') 巢东股份(' 600318,' 股吧)12.38 -1.43 13404.52 8379.55 5024.97 23.07

600995 ' howImage('stock','1_600995',this,event,'1770') 文山电力(' 600995,' 股吧)5.65 -1.05 8722.31 4253.67 4468.64 34.44

600832 ' howImage('stock','1_600832',this,event,'1770') 东方明珠(' 600832,' 股吧)5.90 -1.99 13166.09 8737.33 4428.76 20.22

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

非理性杀跌后 报复性反弹一触即发顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论