客服热线:18391752892

涨幅排行榜顺水鱼财经

核心摘要: 稀土永磁 昨日涨幅0.67% 统计显示,稀土永磁板块昨日上涨0.67%,累计成交量为50459.86万股,累计成交额667001万元,该板块有25只上涨。 名次 代码 简称 最新收盘(元) 涨幅 成交额(万元) 1 002600 (,)11.3 10.03% 38292 2 600392 (,)21.23 10.00%
外汇期货股票比特币交易

稀土永磁 昨日涨幅0.67%

统计显示,稀土永磁板块昨日上涨0.67%,累计成交量为50459.86万股,累计成交额667001万元,该板块有25只' 个股上涨。

名次 代码 简称 最新收盘(元) 涨幅 成交额(万元)

1 002600 ' howImage('stock','2_002600',this,event,'1770') 江粉磁材(' 002600,' 股吧)11.3 10.03% 38292

2 600392 ' howImage('stock','1_600392',this,event,'1770') 盛和资源(' 600392,' 股吧)21.23 10.00% 27253

3 300340 ' howImage('stock','2_300340',this,event,'1770') 科恒股份(' 300340,' 股吧)16.55 6.09% 11113

4 000970 ' howImage('stock','2_000970',this,event,'1770') 中科三环(' 000970,' 股吧)13.55 5.28% 59822

5 000831 ' howImage('stock','2_000831',this,event,'1770') 五矿稀土(' 000831,' 股吧)24.28 4.66% 44037

银行 昨日涨幅0.31%

统计显示,银行板块昨日上涨0.31%,累计成交量为133854.94万股,累计成交额1130094万元,该板块有11只个股上涨。

名次 代码 简称 最新收盘(元) 涨幅 成交额(万元)

1 000001 ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)12.58 4.40% 195719

2 601166 ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)11.4 1.79% 163582

3 002142 ' howImage('stock','2_002142',this,event,'1770') 宁波银行(' 002142,' 股吧)9.08 1.23% 23500

4 601169 ' howImage('stock','1_601169',this,event,'1770') 北京银行(' 601169,' 股吧)8.05 1.00% 31408

5 600000 ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)10.02 0.91% 263994

有色金属 昨日下跌0.13%

统计显示,有色金属板块昨日下跌0.13%,累计成交量为65619.99万股,累计成交额753716万元,该板块有21只个股上涨。

名次 代码 简称 最新收盘(元) 涨幅 成交额(万元)

1 600392 盛和资源 21.23 10.00% 27253

2 000831 五矿稀土 24.28 4.66% 44037

3 002379 ' howImage('stock','2_002379',this,event,'1770') 鲁丰股份(' 002379,' 股吧)6.34 3.59% 7509

4 600259 ' howImage('stock','1_600259',this,event,'1770') 广晟有色(' 600259,' 股吧)43.56 3.49% 33928

5 000603 ' howImage('stock','2_000603',this,event,'1770') 盛达矿业(' 000603,' 股吧)15.2 3.12% 6250

稀缺资源 昨日下跌0.26%

统计显示,稀缺资源板块昨日下跌0.26%,累计成交量为85596.11万股,累计成交额878170万元,该板块有19只个股上涨。

名次 代码 简称 最新收盘(元) 涨幅 成交额(万元)

1 000831 五矿稀土 24.28 4.66% 44037

2 600259 广晟有色 43.56 3.49% 33928

3 600459 ' howImage('stock','1_600459',this,event,'1770') 贵研铂业(' 600459,' 股吧)20.76 2.87% 22886

4 600111 ' howImage('stock','1_600111',this,event,'1770') 包钢稀土(' 600111,' 股吧)27.31 2.02% 120974

5 600326 ' howImage('stock','1_600326',this,event,'1770') 西藏天路(' 600326,' 股吧)6.88 1.18% 8798

' 券商昨日下跌0.44%

统计显示,券商板块昨日下跌0.44%,累计成交量为60939.34万股,累计成交额671454万元,该板块有6只个股上涨。

名次 代码 简称 最新收盘(元) 涨幅 成交额(万元)

1 002673 ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)13.06 0.93% 26751

2 000750 ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)12.4 0.81% 27114

3 000686 ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)15.88 0.57% 19181

4 000783 ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)9.75 0.31% 68037

5 600837 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)11.83 0.25% 161364

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

诺贝尔奖引发的投资思考顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论