
评级报告数
2013 2013预期 最新价 一周
买入 收集 买入 中性 派发 卖出 卖出 一致 市盈率 (元) 表现
方向
方向 预期值 平均值
(%)
看多
1 600048 ' howImage('stock','1_600048',this,event,'1770') 保利地产(' 600048,' 股吧)77 25 102 0 0 0 0 1.692 6.64 8.90 0.68
2 002146 ' howImage('stock','2_002146',this,event,'1770') 荣盛发展(' 002146,' 股吧)72 26 98 0 0 3 3 1.491 7.43 11.16 -1.06
3 600383 ' howImage('stock','1_600383',this,event,'1770') 金地集团(' 600383,' 股吧)74 23 97 0 0 0 0 1.003 6.35 6.13 1.32
4 000002 万科A 80 9 89 0 0 0 0 1.405 6.43 8.76 0.69
5 000024 ' howImage('stock','2_000024',this,event,'1770') 招商地产(' 000024,' 股吧)48 18 66 0 0 0 0 2.443 9.16 21.93 0.50
6 000656 ' howImage('stock','2_000656',this,event,'1770') 金科股份(' 000656,' 股吧)46 19 65 1 0 0 0 1.973 7.35 9.13 -0.44
7 601633 ' 长城汽车47 13 60 2 0 0 0 2.095 10.96 44.98 7.27
8 002244 ' howImage('stock','2_002244',this,event,'1770') 滨江集团(' 002244,' 股吧)27 32 59 4 0 0 0 1.649 5.62 7.49 2.04
9 601166 ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)22 37 59 8 0 0 0 2.918 4.73 10.70 -1.02
10 600016 ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)26 32 58 0 0 3 3 1.447 4.97 8.59 0.35
11 601318 ' 中国平安46 11 57 0 0 0 0 3.721 11.03 41.56 3.69
12 601299 ' howImage('stock','1_601299',this,event,'1770') 中国北车(' 601299,' 股吧)33 22 55 0 0 0 0 0.421 11.05 5.65 8.03
13 600104 ' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)42 12 54 0 0 0 0 2.294 6.52 15.38 0.72
14 600837 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)27 27 54 0 0 0 0 0.519 19.49 11.76 2.26
15 600823 ' howImage('stock','1_600823',this,event,'1770') 世茂股份(' 600823,' 股吧)28 25 53 0 0 0 0 1.477 7.37 9.39 1.51
看空
1 002024 ' howImage('stock','2_002024',this,event,'1770') 苏宁云商(' 002024,' 股吧)11 9 20 5 6 0 6 0.689 19.10 10.95 -4.12
2 600997 ' howImage('stock','1_600997',this,event,'1770') 开滦股份(' 600997,' 股吧)0 0 0 9 0 5 5 0.652 19.15 6.13 2.51
3 601001 ' howImage('stock','1_601001',this,event,'1770') 大同煤业(' 601001,' 股吧)0 6 6 3 0 3 3 0.586 22.69 6.26 -0.64
4 600188 ' howImage('stock','1_600188',this,event,'1770') 兖州煤业(' 600188,' 股吧)0 2 2 9 0 3 3 1.511 16.67 10.27 1.18
5 601818 ' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)0 4 4 11 0 3 3 0.579 5.16 2.85 0.35