客服热线:18391752892

4月百城住宅均价环比连续第12个月上涨顺水鱼财经

核心摘要: 城市 环比涨幅(%) 同比涨幅(%) 样本平均价格 (元/平方米) 样本价格中位数 (元/平方米) 南京 4.73 20.38 16554 16650 武汉 3.21 17.90 9443 9000 天津 2.94 9.52 11572 10000 <
外汇期货股票比特币交易

城市 环比涨幅(%) 同比涨幅(%) 样本平均价格

(元/平方米) 样本价格中位数

(元/平方米)

南京 4.73 20.38 16554 16650

武汉 3.21 17.90 9443 9000

天津 2.94 9.52 11572 10000

深圳 2.84 59.88 50354 53725

北京 2.03 11.85 36175 31000

广州 1.00 2.01 17519 13850

上海 0.92 21.18 39394 30500

重庆(主城区) 0.79 0.13 7055 6481

杭州 0.31 3.81 16504 15000

成都 -0.78 -4.05 7538 7200

表2 4月十大城市主城区二手住宅价格指数

(按环比涨幅排序)

城市 环比涨幅(%) 同比涨幅(%) 样本平均价格

(元/平方米) 样本价格中位数

(元/平方米)

天津 4.55 20.22 20975 21188

南京 4.35 19.64 26403 24185

武汉 3.76 16.88 12139 10948

北京 3.54 21.19 48408 48250

杭州 3.45 9.63 19324 19310

广州 2.09 7.95 21939 20945

上海 0.96 28.41 50529 49693

成都 0.91 5.15 10649 9358

深圳 0.74 49.48 40296 45323

重庆 0.29 -1.48 8183 7481

表3 百城价格指数

(按样本平均价格排序)

城市 环比涨幅(%) 样本平均价格(元/平方米) 城市 环比涨幅(%) 样本平均价格(元/平方米)

深圳 2.84 50354 重庆(主城区) 0.79 7055

上海 0.92 39394 太原 -0.07 7029

北京 2.03 36175 ' target='_blank' >沈阳0.37 7009

厦门 5.70 23847 保定 2.28 6944

三亚 -0.90 18063 长春 1.97 6790

广州 1.00 17519 湛江 -0.13 6694

南京 4.73 16554 江阴 -0.49 6690

杭州 0.31 16504 威海 1.21 6598

珠海 4.05 15677 镇江 0.14 6574

苏州 5.49 14985 秦皇岛 1.11 6494

温州 1.91 13955 西安 0.47 6476

宁波 0.33 12163 呼和浩特 -0.06 6469

福州 0.25 12116 长沙 -0.38 6312

东莞 3.97 11741 烟台 -0.08 6253

天津 2.94 11572 赣州 -0.05 6166

昆山 6.06 11076 日照 0.00 5937

大连 0.24 10115 江门 0.67 5881

台州 0.00 9683 ' 连云港(' 601008,' 股吧)1.12 5870

郑州 -0.09 9597 淄博 0.38 5840

武汉 3.21 9443 西宁 -0.44 5830

海口 1.11 9310 徐州 -2.44 5788

常熟 0.65 9303 唐山 -1.98 5749

佛山 0.10 9036 泰州 0.46 5712

张家港 1.07 9004 北海 1.05 5559

南昌 1.11 8916 芜湖 0.47 5509

青岛 0.61 8780 包头 0.39 5474

扬州 0.65 8691 盐城 -0.26 5466

济南 1.14 8683 东营 0.04 5458

合肥 0.88 8581 洛阳 0.40 5304

汕头 0.15 8580 宜昌 0.57 5274

无锡 1.47 8515 邯郸 0.49 5146

绍兴 0.05 8367 马鞍山 0.16 5133

廊坊 4.95 8314 ' target='_blank' >吉林-0.86 5053

金华 0.37 8303 鞍山 -1.10 5017

湖州 -0.29 8299 桂林 0.44 4985

' 鄂尔多斯(' 600295,' 股吧)0.00 8264 衡水 0.92 4963

惠州 6.30 8255 银川 -0.14 4886

南通 -0.15 8197 绵阳 -0.45 4832

昆明 0.61 7556 淮安 0.31 4812

成都 -0.78 7538 宿迁 0.41 4620

嘉兴 1.14 7526 株洲 0.99 4605

石家庄 0.43 7408 聊城 0.13 4548

兰州 1.55 7288 贵阳 1.30 4530

泉州 0.08 7288 德州 -0.26 4521

南宁 -0.59 7264 营口 0.20 4450

中山 5.78 7215 潍坊 -0.23 4424

柳州 0.07 7210 新乡 0.48 4199

常州 1.27 7184 菏泽 0.00 4117

乌鲁木齐 0.01 7146 宝鸡 0.03 3972

哈尔滨 -0.31 7075 湘潭 -0.15 3968

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

国民老公王思聪恢复单身啦:微博取关张予曦 女方分手费获1套房顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论