
股票 分级B价格涨幅前十 债券分级B价格涨幅前十 分级A预期收益率前十 分级B距离下折前十 股票 分级B价格杠杆前十
基金代码 基金简称 价格 基金代码 基金简称 价格 基金代码 基金简称 预期收益率(%) 基金代码 基金简称 母基金距离下折(估测) 基金代码 基金简称 价格杠杆
涨幅(%) 涨幅(%)
150312.SZ 信诚中证' 智能家居B 2.18 150033.SZ ' 多利进取0.98 150331.SZ 建信中证' 互联网金融A 5.72 150304.SZ ' 华安创业板50B 1.56% 150304.SZ 华安创业板50B 4.99
150232.SZ 申万菱信电子行业B 1.70 150067.SZ ' 国泰互利B 0.38 150321.SZ 富国中证煤炭A 5.61 150195.SZ 富国中证' 移动互联网B 1.63% 150195.SZ 富国中证移动' 互联网B 4.84
150109.SZ ' 长盛同辉等权B 1.63 150156.SZ 中银互利B 0.30 150221.SZ ' 中航军工A 5.60 150206.SZ 鹏华中证国防B 2.83% 150332.SZ 建信中证互联网金融B 4.58
150113.SZ 工银瑞信' 深证100(' 159901, ' 基金吧)B 1.24 150189.SZ 招商可转债B 0.10 150303.SZ 华安创业板50A 5.52 150308.SZ 富国中证体育产业B 5.01% 150206.SZ 鹏华中证国防B 4.43
150048.SZ 银华消费B 1.10 150040.SZ ' 中欧鼎利B -0.18 150297.SZ 南方中证互联网A 5.49 150332.SZ 建信中证互联网金融B 6.94% 150308.SZ 富国中证体育产业B 4.37
502022.SH 国金上证50B 0.52 150165.SZ 东吴中证可转换债券B -0.33 150223.SZ 富国证券A 5.47 150201.SZ 招商中证证券公司B 7.79% 150214.SZ 国投瑞银瑞泽中证创业成长B 4.22
150136.SZ 国富中证100B 0.49 150154.SZ 中海惠丰纯债B -0.43 150335.SZ 融通中证军工A 5.45 150290.SZ 中融中证煤炭B 8.69% 150290.SZ 中融中证煤炭B 4.06
150170.SZ 汇' 添富恒生指数B 0.36 150144.SZ 银华' 中证转债B -0.65 150299.SZ 华安中证银行A 5.44 150214.SZ 国投瑞银瑞泽中证创业成长B 9.11% 150118.SZ 国' 泰国证' 房地产B 3.84
150105.SZ 华安沪深300B 0.23 150021.SZ ' 富国汇利B -2.22 150291.SZ 中融中证银行A 5.43 150234.SZ 申万菱信传媒行业B 9.36% 150201.SZ 招商中证证券公司B 3.83
150191.SZ 新华中证环保产业B -0.09 150289.SZ 中融中证煤炭A 5.40 150282.SZ 长盛中证' 金融地产B 9.73% 150234.SZ 申万菱信传媒行业B 3.69
(责任编辑:冉一方 HN058)和讯网今天刊登了《分级基金数据概览》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
