客服热线:18391752892

今日公告导读顺水鱼财经

核心摘要: 深市主板 000002 万科A B40 000010 (,)B29 000018 *ST中冠A B4 000024 (,)B37 000033 新都酒店 B5 000037 深南电A B28 000046 (,)B21<
外汇期货股票比特币交易

深市主板

000002 万科A B40

000010 ' howImage('stock','2_000010',this,event,'1770') 深华新(' 000010,' 股吧)B29

000018 *ST中冠A B4

000024 ' howImage('stock','2_000024',this,event,'1770') 招商地产(' 000024,' 股吧)B37

000033 新都酒店 B5

000037 深南电A B28

000046 ' howImage('stock','2_000046',this,event,'1770') 泛海控股(' 000046,' 股吧)B21

000099 ' howImage('stock','2_000099',this,event,'1770') 中信海直(' 000099,' 股吧)B32

000403 *ST生化 B2

000421 ' howImage('stock','2_000421',this,event,'1770') 南京中北(' 000421,' 股吧)B28

000506 ' howImage('stock','2_000506',this,event,'1770') 中润资源(' 000506,' 股吧)B29

000513 ' howImage('stock','2_000513',this,event,'1770') 丽珠集团(' 000513,' 股吧)B7

000517 ' howImage('stock','2_000517',this,event,'1770') 荣安地产(' 000517,' 股吧)B28

000519 ' howImage('stock','2_000519',this,event,'1770') 江南红箭(' 000519,' 股吧)B22

000528 ' howImage('stock','2_000528',this,event,'1770') 柳工(' 000528,' 股吧)B13

000534 ' howImage('stock','2_000534',this,event,'1770') 万泽股份(' 000534,' 股吧)B18

000539 粤电力A B40

000546 ' howImage('stock','2_000546',this,event,'1770') 光华控股(' 000546,' 股吧)B22

000557 *ST广夏 B1

000560 昆百大A B32

000562 ' howImage('stock','2_000562',this,event,'1770') 宏源证券(' 000562,' 股吧)B21

000564 ' howImage('stock','2_000564',this,event,'1770') 西安民生(' 000564,' 股吧)B2

000570 苏常柴A B25

000595 ' howImage('stock','2_000595',this,event,'1770') 西北轴承(' 000595,' 股吧)B8

000609 ' howImage('stock','2_000609',this,event,'1770') 绵世股份(' 000609,' 股吧)B19

000612 ' howImage('stock','2_000612',this,event,'1770') 焦作万方(' 000612,' 股吧)B23

000615 ' howImage('stock','2_000615',this,event,'1770') 湖北金环(' 000615,' 股吧)B7

000620 ' howImage('stock','2_000620',this,event,'1770') 新华联(' 000620,' 股吧)B6

000630 ' howImage('stock','2_000630',this,event,'1770') 铜陵有色(' 000630,' 股吧)B2

000638 ' howImage('stock','2_000638',this,event,'1770') 万方发展(' 000638,' 股吧)B7

000651 ' howImage('stock','2_000651',this,event,'1770') 格力电器(' 000651,' 股吧)B15

000656 ' howImage('stock','2_000656',this,event,'1770') 金科股份(' 000656,' 股吧)B39

000662 ' howImage('stock','2_000662',this,event,'1770') 索芙特(' 000662,' 股吧)B7

000670 S舜元 B30

000671 ' howImage('stock','2_000671',this,event,'1770') 阳光城(' 000671,' 股吧)B2

000683 ' howImage('stock','2_000683',this,event,'1770') 远兴能源(' 000683,' 股吧)B6

000685 ' howImage('stock','2_000685',this,event,'1770') 中山公用(' 000685,' 股吧)B8

000701 ' howImage('stock','2_000701',this,event,'1770') 厦门信达(' 000701,' 股吧)B16

000707 ' howImage('stock','2_000707',this,event,'1770') 双环科技(' 000707,' 股吧)B8

000733 ' howImage('stock','2_000733',this,event,'1770') 振华科技(' 000733,' 股吧)B19

000760 ' howImage('stock','2_000760',this,event,'1770') 斯太尔(' 000760,' 股吧)B19

000768 ' howImage('stock','2_000768',this,event,'1770') 中航飞机(' 000768,' 股吧)B8

000778 ' howImage('stock','2_000778',this,event,'1770') 新兴铸管(' 000778,' 股吧)B37

000807 ' howImage('stock','2_000807',this,event,'1770') 云铝股份(' 000807,' 股吧)B20

000830 ' howImage('stock','2_000830',this,event,'1770') 鲁西化工(' 000830,' 股吧)B24

000839 ' howImage('stock','2_000839',this,event,'1770') 中信国安(' 000839,' 股吧)B25

000858 ' howImage('stock','2_000858',this,event,'1770') 五粮液(' 000858,' 股吧)B27

000860 ' howImage('stock','2_000860',this,event,'1770') 顺鑫农业(' 000860,' 股吧)B2

000863 ' howImage('stock','2_000863',this,event,'1770') 三湘股份(' 000863,' 股吧)B1

000905 ' 厦门港务B4

000912 ' howImage('stock','2_000912',this,event,'1770') 泸天化(' 000912,' 股吧)B30

000913 ' howImage('stock','2_000913',this,event,'1770') 钱江摩托(' 000913,' 股吧)B30

000931 ' howImage('stock','2_000931',this,event,'1770') 中关村(' 000931,' 股吧)B25

000948 ' howImage('stock','2_000948',this,event,'1770') 南天信息(' 000948,' 股吧)B39

000949 ' howImage('stock','2_000949',this,event,'1770') 新乡化纤(' 000949,' 股吧)B26

000952 ' howImage('stock','2_000952',this,event,'1770') 广济药业(' 000952,' 股吧)B19

000958 ' howImage('stock','2_000958',this,event,'1770') 东方热电(' 000958,' 股吧)B30

000960 ' howImage('stock','2_000960',this,event,'1770') 锡业股份(' 000960,' 股吧)B24

000979 ' howImage('stock','2_000979',this,event,'1770') 中弘股份(' 000979,' 股吧)B5

000983 ' howImage('stock','2_000983',this,event,'1770') 西山煤电(' 000983,' 股吧)B21

000998 ' howImage('stock','2_000998',this,event,'1770') 隆平高科(' 000998,' 股吧)B32

001696 ' howImage('stock','2_001696',this,event,'1770') 宗申动力(' 001696,' 股吧)B2

深市中小板

002006 精功科技 B15

002019 ' howImage('stock','2_002019',this,event,'1770') 鑫富药业(' 002019,' 股吧)B4

002020 ' howImage('stock','2_002020',this,event,'1770') 京新药业(' 002020,' 股吧)B3

002021 ' howImage('stock','2_002021',this,event,'1770') 中捷股份(' 002021,' 股吧)B36

002022 ' howImage('stock','2_002022',this,event,'1770') 科华生物(' 002022,' 股吧)B40

002022 科华生物 B4

002026 ' howImage('stock','2_002026',this,event,'1770') 山东威达(' 002026,' 股吧)B23

002038 ' howImage('stock','2_002038',this,event,'1770') 双鹭药业(' 002038,' 股吧)B30

002045 ' howImage('stock','2_002045',this,event,'1770') 国光电器(' 002045,' 股吧)B23

002053 ' howImage('stock','2_002053',this,event,'1770') 云南盐化(' 002053,' 股吧)B25

002076 ' howImage('stock','2_002076',this,event,'1770') 雪莱特(' 002076,' 股吧)B24

002087 ' howImage('stock','2_002087',this,event,'1770') 新野纺织(' 002087,' 股吧)B7

002092 ' howImage('stock','2_002092',this,event,'1770') 中泰化学(' 002092,' 股吧)B8

002100 ' howImage('stock','2_002100',this,event,'1770') 天康生物(' 002100,' 股吧)B30

002101 ' howImage('stock','2_002101',this,event,'1770') 广东鸿图(' 002101,' 股吧)B32

002114 ' howImage('stock','2_002114',this,event,'1770') 罗平锌电(' 002114,' 股吧)B8

002117 ' howImage('stock','2_002117',this,event,'1770') 东港股份(' 002117,' 股吧)B29

002121 ' howImage('stock','2_002121',this,event,'1770') 科陆电子(' 002121,' 股吧)B25

002128 ' howImage('stock','2_002128',this,event,'1770') 露天煤业(' 002128,' 股吧)B5

002130 ' howImage('stock','2_002130',this,event,'1770') 沃尔核材(' 002130,' 股吧)B5

002148 ' howImage('stock','2_002148',this,event,'1770') 北纬通信(' 002148,' 股吧)B39

002151 ' howImage('stock','2_002151',this,event,'1770') 北斗星通(' 002151,' 股吧)B15

002164 宁波东力 B29

002167 ' howImage('stock','2_002167',this,event,'1770') 东方锆业(' 002167,' 股吧)A12

002180 ' howImage('stock','2_002180',this,event,'1770') 万力达(' 002180,' 股吧)B5

002192 ' howImage('stock','2_002192',this,event,'1770') 路翔股份(' 002192,' 股吧)B35

002200 ' howImage('stock','2_002200',this,event,'1770') 绿大地(' 002200,' 股吧)B32

002205 ' howImage('stock','2_002205',this,event,'1770') 国统股份(' 002205,' 股吧)B14

002215 ' howImage('stock','2_002215',this,event,'1770') 诺普信(' 002215,' 股吧)A20

002217 *ST合泰 B15

002218 ' howImage('stock','2_002218',this,event,'1770') 拓日新能(' 002218,' 股吧)B21

002256 ' howImage('stock','2_002256',this,event,'1770') 彩虹精化(' 002256,' 股吧)B20

002259 ' howImage('stock','2_002259',this,event,'1770') 升达林业(' 002259,' 股吧)B22

002261 ' howImage('stock','2_002261',this,event,'1770') 拓维信息(' 002261,' 股吧)B33

002265 ' howImage('stock','2_002265',this,event,'1770') 西仪股份(' 002265,' 股吧)B26

002286 ' howImage('stock','2_002286',this,event,'1770') 保龄宝(' 002286,' 股吧)B23

002293 ' howImage('stock','2_002293',this,event,'1770') 罗莱家纺(' 002293,' 股吧)B29

002317 ' howImage('stock','2_002317',this,event,'1770') 众生药业(' 002317,' 股吧)B21

002318 ' howImage('stock','2_002318',this,event,'1770') 久立特材(' 002318,' 股吧)B37

002319 ' howImage('stock','2_002319',this,event,'1770') 乐通股份(' 002319,' 股吧)A12

002324 ' howImage('stock','2_002324',this,event,'1770') 普利特(' 002324,' 股吧)B29

002330 ' howImage('stock','2_002330',this,event,'1770') 得利斯(' 002330,' 股吧)B22

002341 ' howImage('stock','2_002341',this,event,'1770') 新纶科技(' 002341,' 股吧)B37

002344 ' howImage('stock','2_002344',this,event,'1770') 海宁皮城(' 002344,' 股吧)B37

002347 ' howImage('stock','2_002347',this,event,'1770') 泰尔重工(' 002347,' 股吧)B36

002349 ' howImage('stock','2_002349',this,event,'1770') 精华制药(' 002349,' 股吧)B20

002369 ' howImage('stock','2_002369',this,event,'1770') 卓翼科技(' 002369,' 股吧)B20

002384 ' howImage('stock','2_002384',this,event,'1770') 东山精密(' 002384,' 股吧)B29

002389 ' howImage('stock','2_002389',this,event,'1770') 南洋科技(' 002389,' 股吧)B24

002391 ' howImage('stock','2_002391',this,event,'1770') 长青股份(' 002391,' 股吧)B21

002395 ' howImage('stock','2_002395',this,event,'1770') 双象股份(' 002395,' 股吧)B13

002422 ' howImage('stock','2_002422',this,event,'1770') 科伦药业(' 002422,' 股吧)B6

002431 ' howImage('stock','2_002431',this,event,'1770') 棕榈园林(' 002431,' 股吧)B17

002435 ' howImage('stock','2_002435',this,event,'1770') 长江润发(' 002435,' 股吧)B20

002441 ' howImage('stock','2_002441',this,event,'1770') 众业达(' 002441,' 股吧)B6

002446 ' howImage('stock','2_002446',this,event,'1770') 盛路通信(' 002446,' 股吧)B24

002450 ' howImage('stock','2_002450',this,event,'1770') 康得新(' 002450,' 股吧)B19

002461 ' howImage('stock','2_002461',this,event,'1770') 珠江啤酒(' 002461,' 股吧)B24

002466 ' howImage('stock','2_002466',this,event,'1770') 天齐锂业(' 002466,' 股吧)B18

002471 ' howImage('stock','2_002471',this,event,'1770') 中超电缆(' 002471,' 股吧)B7

002471 中超电缆 B15

002474 ' howImage('stock','2_002474',this,event,'1770') 榕基软件(' 002474,' 股吧)B17

002483 ' howImage('stock','2_002483',this,event,'1770') 润邦股份(' 002483,' 股吧)B25

002492 ' howImage('stock','2_002492',this,event,'1770') 恒基达鑫(' 002492,' 股吧)B14

002500 ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)B25

002502 ' howImage('stock','2_002502',this,event,'1770') 骅威股份(' 002502,' 股吧)B39

002504 ' howImage('stock','2_002504',this,event,'1770') 东光微电(' 002504,' 股吧)B8

002509 ' howImage('stock','2_002509',this,event,'1770') 天广消防(' 002509,' 股吧)B13

002511 ' howImage('stock','2_002511',this,event,'1770') 中顺洁柔(' 002511,' 股吧)B17

002513 ' howImage('stock','2_002513',this,event,'1770') 蓝丰生化(' 002513,' 股吧)B20

002516 ' howImage('stock','2_002516',this,event,'1770') 江苏旷达(' 002516,' 股吧)B16

002517 ' howImage('stock','2_002517',this,event,'1770') 泰亚股份(' 002517,' 股吧)B20

002542 ' howImage('stock','2_002542',this,event,'1770') 中化岩土(' 002542,' 股吧)B4

002550 ' howImage('stock','2_002550',this,event,'1770') 千红制药(' 002550,' 股吧)B25

002551 ' howImage('stock','2_002551',this,event,'1770') 尚荣医疗(' 002551,' 股吧)B4

002576 ' howImage('stock','2_002576',this,event,'1770') 通达动力(' 002576,' 股吧)B13

002578 ' howImage('stock','2_002578',this,event,'1770') 闽发铝业(' 002578,' 股吧)A20

002583 ' howImage('stock','2_002583',this,event,'1770') 海能达(' 002583,' 股吧)B28

002585 ' howImage('stock','2_002585',this,event,'1770') 双星新材(' 002585,' 股吧)B39

002593 ' howImage('stock','2_002593',this,event,'1770') 日上集团(' 002593,' 股吧)B17

002602 ' howImage('stock','2_002602',this,event,'1770') 世纪华通(' 002602,' 股吧)B4

002617 ' howImage('stock','2_002617',this,event,'1770') 露笑科技(' 002617,' 股吧)B28

002628 ' howImage('stock','2_002628',this,event,'1770') 成都路桥(' 002628,' 股吧)B6

002641 ' howImage('stock','2_002641',this,event,'1770') 永高股份(' 002641,' 股吧)B21

002644 ' howImage('stock','2_002644',this,event,'1770') 佛慈制药(' 002644,' 股吧)B17

002658 ' howImage('stock','2_002658',this,event,'1770') 雪迪龙(' 002658,' 股吧)B35

002661 ' howImage('stock','2_002661',this,event,'1770') 克明面业(' 002661,' 股吧)B16

002683 ' howImage('stock','2_002683',this,event,'1770') 宏大爆破(' 002683,' 股吧)B5

002696 ' howImage('stock','2_002696',this,event,'1770') 百洋股份(' 002696,' 股吧)B16

002697 ' howImage('stock','2_002697',this,event,'1770') 红旗连锁(' 002697,' 股吧)B4

002700 ' howImage('stock','2_002700',this,event,'1770') 新疆浩源(' 002700,' 股吧)B35

002702 ' howImage('stock','2_002702',this,event,'1770') 海欣食品(' 002702,' 股吧)B27

002705 ' howImage('stock','2_002705',this,event,'1770') 新宝股份(' 002705,' 股吧)B27

002706 ' howImage('stock','2_002706',this,event,'1770') 良信电器(' 002706,' 股吧)B18

002719 ' howImage('stock','2_002719',this,event,'1770') 麦趣尔(' 002719,' 股吧)B5

002726 ' howImage('stock','2_002726',this,event,'1770') 龙大肉食(' 002726,' 股吧)A11

002727 ' howImage('stock','2_002727',this,event,'1770') 一心堂(' 002727,' 股吧)A17

创业板

300027 ' howImage('stock','2_300027',this,event,'1770') 华谊兄弟(' 300027,' 股吧)B5

300216 ' howImage('stock','2_300216',this,event,'1770') 千山药机(' 300216,' 股吧)B19

300385 ' howImage('stock','2_300385',this,event,'1770') 雪浪环境(' 300385,' 股吧)A20

300386 ' howImage('stock','2_300386',this,event,'1770') 飞天诚信(' 300386,' 股吧)A20

沪市主板

600017 ' howImage('stock','1_600017',this,event,'1770') 日照港(' 600017,' 股吧)B26

600031 ' howImage('stock','1_600031',this,event,'1770') 三一重工(' 600031,' 股吧)B19

600075 新疆天业 B16

600107 ' howImage('stock','1_600107',this,event,'1770') 美尔雅(' 600107,' 股吧)B22

600114 ' howImage('stock','1_600114',this,event,'1770') 东睦股份(' 600114,' 股吧)B14

600125 ' howImage('stock','1_600125',this,event,'1770') 铁龙物流(' 600125,' 股吧)B22

600139 ' howImage('stock','1_600139',this,event,'1770') 西部资源(' 600139,' 股吧)B26

600176 ' howImage('stock','1_600176',this,event,'1770') 中国玻纤(' 600176,' 股吧)B24

600183 ' howImage('stock','1_600183',this,event,'1770') 生益科技(' 600183,' 股吧)B28

600236 ' howImage('stock','1_600236',this,event,'1770') 桂冠电力(' 600236,' 股吧)B24

600247 成城股份 B26

600266 ' howImage('stock','1_600266',this,event,'1770') 北京城建(' 600266,' 股吧)B14

600280 ' howImage('stock','1_600280',this,event,'1770') 中央商场(' 600280,' 股吧)A20

600290 ' howImage('stock','1_600290',this,event,'1770') 华仪电气(' 600290,' 股吧)B14

600317 ' howImage('stock','1_600317',this,event,'1770') 营口港(' 600317,' 股吧)B17

600331 ' howImage('stock','1_600331',this,event,'1770') 宏达股份(' 600331,' 股吧)B19

600332 ' howImage('stock','1_600332',this,event,'1770') 白云山(' 600332,' 股吧)B28

600340 ' howImage('stock','1_600340',this,event,'1770') 华夏幸福(' 600340,' 股吧)B15

600393 ' howImage('stock','1_600393',this,event,'1770') 东华实业(' 600393,' 股吧)B16

600421 ' howImage('stock','1_600421',this,event,'1770') 仰帆控股(' 600421,' 股吧)B16

600498 ' howImage('stock','1_600498',this,event,'1770') 烽火通信(' 600498,' 股吧)B18

600509 ' howImage('stock','1_600509',this,event,'1770') 天富热电(' 600509,' 股吧)B17

600518 ' howImage('stock','1_600518',this,event,'1770') 康美药业(' 600518,' 股吧)B1

600540 ' howImage('stock','1_600540',this,event,'1770') 新赛股份(' 600540,' 股吧)B30

600543 ' howImage('stock','1_600543',this,event,'1770') 莫高股份(' 600543,' 股吧)B20

600548 ' howImage('stock','1_600548',this,event,'1770') 深高速(' 600548,' 股吧)B17

600581 ' howImage('stock','1_600581',this,event,'1770') 八一钢铁(' 600581,' 股吧)B40

600589 ' howImage('stock','1_600589',this,event,'1770') 广东榕泰(' 600589,' 股吧)B39

600687 ' howImage('stock','1_600687',this,event,'1770') 刚泰控股(' 600687,' 股吧)B28

600703 ' howImage('stock','1_600703',this,event,'1770') 三安光电(' 600703,' 股吧)B14

600730 ' howImage('stock','1_600730',this,event,'1770') 中国高科(' 600730,' 股吧)B7

600757 ' howImage('stock','1_600757',this,event,'1770') 长江传媒(' 600757,' 股吧)B6

600832 ' howImage('stock','1_600832',this,event,'1770') 东方明珠(' 600832,' 股吧)B14

600862 ' howImage('stock','1_600862',this,event,'1770') 南通科技(' 600862,' 股吧)B14

600869 ' howImage('stock','1_600869',this,event,'1770') 远东电缆(' 600869,' 股吧)B29

600877 ' howImage('stock','1_600877',this,event,'1770') 中国嘉陵(' 600877,' 股吧)B18

600883 ' howImage('stock','1_600883',this,event,'1770') 博闻科技(' 600883,' 股吧)B4

600887 ' howImage('stock','1_600887',this,event,'1770') 伊利股份(' 600887,' 股吧)B1

600894 ' howImage('stock','1_600894',this,event,'1770') 广日股份(' 600894,' 股吧)B25

600961 ' howImage('stock','1_600961',this,event,'1770') 株冶集团(' 600961,' 股吧)B40

601008 ' howImage('stock','1_601008',this,event,'1770') 连云港(' 601008,' 股吧)B21

601012 ' howImage('stock','1_601012',this,event,'1770') 隆基股份(' 601012,' 股吧)B15

601058 ' howImage('stock','1_601058',this,event,'1770') 赛轮股份(' 601058,' 股吧)A20

601113 ' howImage('stock','1_601113',this,event,'1770') 华鼎股份(' 601113,' 股吧)B26

601231 ' howImage('stock','1_601231',this,event,'1770') 环旭电子(' 601231,' 股吧)B15

601299 ' howImage('stock','1_601299',this,event,'1770') 中国北车(' 601299,' 股吧)B4

601515 ' howImage('stock','1_601515',this,event,'1770') 东风股份(' 601515,' 股吧)B39

601567 ' howImage('stock','1_601567',this,event,'1770') 三星电气(' 601567,' 股吧)B29

601777 ' howImage('stock','1_601777',this,event,'1770') 力帆股份(' 601777,' 股吧)B23

601899 ' 紫金矿业B28

601929 ' howImage('stock','1_601929',this,event,'1770') 吉视传媒(' 601929,' 股吧)B14

601998 ' 中信银行B5

603001 ' howImage('stock','1_603001',this,event,'1770') 奥康国际(' 603001,' 股吧)B2

603008 ' howImage('stock','1_603008',this,event,'1770') 喜临门(' 603008,' 股吧)B20

603009 ' howImage('stock','1_603009',this,event,'1770') 北特科技(' 603009,' 股吧)A12

603168 ' howImage('stock','1_603168',this,event,'1770') 莎普爱思(' 603168,' 股吧)A20

603369 ' howImage('stock','1_603369',this,event,'1770') 今世缘(' 603369,' 股吧)A12

基金

' target='_blank' >安信基金B2

' target='_blank' >博时基金B18

长城基金(博客,微博)B7

长盛基金 B2

' 富国天合(' 100026, ' 基金吧)稳健 B34,B35

' target='_blank' >广发基金A7

广发基金 B2

' target='_blank' >国泰基金B6

国投瑞银 B23

华安行业轮动 B38,B39

' target='_blank' >华商基金B23

' 华泰柏瑞季季红A18

汇添富 A20

嘉实基金(博客,微博)B2

景顺长城 B15

' target='_blank' >南方基金B2

' 农银汇理行业轮动 A19

诺安基金(博客,微博)B27

上投摩根 B26

申万菱信中证军工 B9,B10,B11,B12

新华基金(博客,微博)B22

鑫元基金 B30

' 信达澳银信用债B31

易方达 B7

银华基金(博客,微博)B19

' target='_blank' >招商基金B23

中邮基金 B18

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

今日投资:早盘半导体涨幅居前 台基股份涨10.04%顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论