客服热线:18391752892

A股港股(A/H)同股异价折价率排行(8月1日)顺水鱼财经

核心摘要: 本周A股继续强势上攻,一度站上2200点。受A股大涨影响,本周恒生AH溢价指数也大幅上涨。截至2014年8月1日,恒生AH股溢价指数报92.76点,较上周上涨2.88%。A股较H股整体折价收窄至7.24%。 据《价值线》(微信号:value-line)记者统计,在86只有H股的A股中,有64只A/H股价格比本周出现上涨,仅22只A/H股价格比出现下跌,整体折价率有所收敛。 个股方面,万科A的A股本周下跌
外汇期货股票比特币交易

本周A股继续强势上攻,' 沪指一度站上2200点。受A股大涨影响,本周恒生AH溢价指数也大幅上涨。截至2014年8月1日,恒生AH股溢价指数报92.76点,较上周上涨2.88%。A股较H股整体折价收窄至7.24%。

据《价值线》(微信号:value-line)记者统计,在86只有H股的A股' 股票 中,有64只' 个股A/H股价格比本周出现上涨,仅22只A/H股价格比出现下跌,整体折价率有所收敛。

个股方面,万科A的A股本周下跌,H股上涨,A股较H股均折让0.72倍,较上周0.74倍有所放大;' 鞍钢股份A股较H股均折让0.75倍,' 潍柴动力A股较H股均折让0.76倍,' howImage('stock','1_600585',this,event,'1770') 海螺水泥(' 600585,' 股吧)A股较H股折让0.77倍,紧随其后。

本周' howImage('stock','2_000039',this,event,'1770') 中集集团(' 000039,' 股吧)A股微涨,而H股大涨,其A/H价格比从上周的1.16倍降至本周的1.09倍,降幅达到5.26%;而' 东北电气由于A的大幅上涨,其A/H价格比从上周的1.92倍升至本周的2.39倍,增幅达到24.67%。

《价值线》记者 田丁 侯爵

附表:A股' 港股(A/H)同股异价折价率排行

序号 股票 简称 行业 A股代码 A股价格(元) A股溢价率(%) H股代码 H股价格(港元) A/H股价格

1 万科A 房地产 000002.SZ 9.74 -27.59 2202.HK 16.90 0.72

2 鞍钢股份 钢铁 000898.SZ 3.43 -24.92 0347.HK 5.74 0.75

3 潍柴动力 汽车 000338.SZ 20.38 -23.56 2338.HK 33.50 0.76

4 海螺水泥 建筑材料 600585.SH 17.67 -22.91 0914.HK 28.80 0.77

5 ' howImage('stock','1_600377',this,event,'1770') 宁沪高速(' 600377,' 股吧)交通运输 600377.SH 6.17 -18.65 0177.HK 9.53 0.81

6 ' 中国人寿非银金融 601628.SH 15.07 -17.67 2628.HK 23.00 0.82

7 ' howImage('stock','1_601601',this,event,'1770') 中国太保(' 601601,' 股吧)非银金融 601601.SH 19.68 -17.58 2601.HK 30.00 0.82

8 ' 青岛啤酒食品饮料 600600.SH 41.85 -16.60 0168.HK 63.05 0.83

9 ' 中国平安非银金融 601318.SH 43.72 -16.20 2318.HK 65.55 0.84

10 ' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)银行 601288.SH 2.52 -15.57 1288.HK 3.75 0.84

11 ' howImage('stock','1_600011',this,event,'1770') 华能国际(' 600011,' 股吧)公用事业 600011.SH 5.99 -15.44 0902.HK 8.90 0.85

12 ' 中国神华采掘 601088.SH 15.69 -15.39 1088.HK 23.30 0.85

13 ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)非银金融 600030.SH 12.83 -14.89 6030.HK 18.94 0.85

14 ' 中国铁建建筑装饰 601186.SH 4.98 -14.28 1186.HK 7.30 0.86

15 ' 工商银行银行 601398.SH 3.59 -13.92 1398.HK 5.24 0.86

16 ' 中国石化化工 600028.SH 5.17 -13.85 0386.HK 7.54 0.86

17 ' howImage('stock','1_601800',this,event,'1770') 中国交建(' 601800,' 股吧)建筑装饰 601800.SH 3.94 -13.45 1800.HK 5.72 0.87

18 ' 中国中铁建筑装饰 601390.SH 2.86 -12.78 0390.HK 4.12 0.87

19 ' 建设银行银行 601939.SH 4.15 -11.92 0939.HK 5.92 0.88

20 ' 招商银行银行 600036.SH 11.02 -10.90 3968.HK 15.54 0.89

21 ' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)银行 601818.SH 2.66 -7.67 6818.HK 3.62 0.92

22 ' 华电国际公用事业 600027.SH 3.65 -7.16 1071.HK 4.94 0.93

23 ' 中国银行银行 601988.SH 2.71 -6.97 3988.HK 3.66 0.93

24 ' 中国国航交通运输 601111.SH 3.54 -6.75 0753.HK 4.77 0.93

25 ' howImage('stock','1_601766',this,event,'1770') 中国南车(' 601766,' 股吧)机械设备 601766.SH 5.14 -6.67 1766.HK 6.92 0.93

26 ' howImage('stock','1_600196',this,event,'1770') 复星医药(' 600196,' 股吧)医药生物 600196.SH 18.94 -6.31 2196.HK 25.40 0.94

27 ' 交通银行银行 601328.SH 4.47 -4.48 3328.HK 5.88 0.96

28 ' howImage('stock','1_601299',this,event,'1770') 中国北车(' 601299,' 股吧)机械设备 601299.SH 4.89 -4.00 6199.HK 6.40 0.96

29 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)非银金融 600837.SH 9.81 -1.86 6837.HK 12.56 0.98

30 ' 中国石油采掘 601857.SH 7.97 -1.24 0857.HK 10.14 0.99

31 ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)银行 600016.SH 6.57 2.67 1988.HK 8.04 1.03

32 ' 中兴通讯通信 000063.SZ 13.58 6.51 0763.HK 16.02 1.07

33 ' 中海发展交通运输 600026.SH 4.49 7.87 1138.HK 5.23 1.08

34 ' 广深铁路交通运输 601333.SH 2.70 8.73 0525.HK 3.12 1.09

35 中集集团 机械设备 000039.SZ 14.84 9.43 2039.HK 17.04 1.09

36 ' 中信银行银行 601998.SH 4.45 9.63 0998.HK 5.10 1.10

37 ' howImage('stock','1_600548',this,event,'1770') 深高速(' 600548,' 股吧)交通运输 600548.SH 4.11 10.11 0548.HK 4.69 1.10

38 ' howImage('stock','1_601336',this,event,'1770') 新华保险(' 601336,' 股吧)非银金融 601336.SH 24.50 10.34 1336.HK 27.90 1.10

39 ' howImage('stock','1_601607',this,event,'1770') 上海医药(' 601607,' 股吧)医药生物 601607.SH 12.90 11.63 2607.HK 14.52 1.12

40 ' 江西铜业有色金属 600362.SH 13.39 15.71 0358.HK 14.54 1.16

41 ' 中煤能源采掘 601898.SH 4.35 16.04 1898.HK 4.71 1.16

42 ' 南方航空交通运输 600029.SH 2.46 16.20 1055.HK 2.66 1.16

43 ' howImage('stock','1_601238',this,event,'1770') 广汽集团(' 601238,' 股吧)汽车 601238.SH 8.00 17.43 2238.HK 8.56 1.17

44 ' howImage('stock','1_600875',this,event,'1770') 东方电气(' 600875,' 股吧)电气设备 600875.SH 12.49 18.17 1072.HK 13.28 1.18

45 ' howImage('stock','1_600012',this,event,'1770') 皖通高速(' 600012,' 股吧)交通运输 600012.SH 4.36 18.58 0995.HK 4.62 1.19

46 ' howImage('stock','2_000921',this,event,'1770') 海信科龙(' 000921,' 股吧)家用电器 000921.SZ 9.06 18.58 0921.HK 9.60 1.19

47 ' 马钢股份钢铁 600808.SH 1.68 18.59 0323.HK 1.78 1.19

48 ' 中海油服采掘 601808.SH 18.35 18.85 2883.HK 19.40 1.19

49 ' 中国远洋交通运输 601919.SH 3.25 22.26 1919.HK 3.34 1.22

50 ' 长城汽车汽车 601633.SH 31.45 22.53 2333.HK 32.25 1.23

51 ' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)机械设备 000157.SZ 4.70 23.29 1157.HK 4.79 1.23

52 ' howImage('stock','2_002594',this,event,'1770') 比亚迪(' 002594,' 股吧)汽车 002594.SZ 49.69 24.25 1211.HK 50.25 1.24

53 ' 东方航空交通运输 600115.SH 2.48 25.65 0670.HK 2.48 1.26

54 ' 大唐发电公用事业 601991.SH 3.88 25.97 0991.HK 3.87 1.26

55 ' 中国铝业有色金属 601600.SH 3.55 28.54 2600.HK 3.47 1.29

56 ' howImage('stock','1_600332',this,event,'1770') 白云山(' 600332,' 股吧)医药生物 600332.SH 27.53 29.07 0874.HK 26.80 1.29

57 ' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)电气设备 002202.SZ 8.86 29.60 2208.HK 8.59 1.30

58 ' 东江环保公用事业 002672.SZ 30.08 30.10 0895.HK 29.05 1.30

59 ' howImage('stock','2_000513',this,event,'1770') 丽珠集团(' 000513,' 股吧)医药生物 000513.SZ 49.78 32.23 1513.HK 47.30 1.32

60 ' howImage('stock','1_601107',this,event,'1770') 四川成渝(' 601107,' 股吧)交通运输 601107.SH 2.83 36.24 0107.HK 2.61 1.36

61 ' howImage('stock','1_601992',this,event,'1770') 金隅股份(' 601992,' 股吧)建筑材料 601992.SH 6.44 37.38 2009.HK 5.89 1.37

62 ' howImage('stock','1_601618',this,event,'1770') 中国中冶(' 601618,' 股吧)建筑装饰 601618.SH 1.82 37.76 1618.HK 1.66 1.38

63 ' howImage('stock','1_601717',this,event,'1770') 郑煤机(' 601717,' 股吧)机械设备 601717.SH 5.32 39.26 0564.HK 4.80 1.39

64 ' 中海集运交通运输 601866.SH 2.54 41.84 2866.HK 2.25 1.42

65 ' howImage('stock','1_600188',this,event,'1770') 兖州煤业(' 600188,' 股吧)采掘 600188.SH 7.47 45.74 1171.HK 6.44 1.46

66 ' 上海电气电气设备 601727.SH 3.99 48.32 2727.HK 3.38 1.48

67 ' 紫金矿业有色金属 601899.SH 2.33 49.37 2899.HK 1.96 1.49

68 ' howImage('stock','2_000488',this,event,'1770') 晨鸣纸业(' 000488,' 股吧)轻工制造 000488.SZ 4.35 51.40 1812.HK 3.61 1.51

69 ' 广船国际国防军工 600685.SH 17.13 56.78 0317.HK 13.73 1.57

70 ' 北辰实业房地产 601588.SH 2.65 57.80 0588.HK 2.11 1.58

71 ' 大连港交通运输 601880.SH 2.89 65.05 2880.HK 2.20 1.65

72 ' howImage('stock','1_600688',this,event,'1770') 上海石化(' 600688,' 股吧)化工 600688.SH 3.31 76.23 0338.HK 2.36 1.76

73 ' 重庆钢铁钢铁 601005.SH 2.43 81.74 1053.HK 1.68 1.82

74 ' 洛阳钼业有色金属 603993.SH 7.26 82.08 3993.HK 5.01 1.82

75 ' 昆明机床机械设备 600806.SH 4.59 82.51 0300.HK 3.16 1.83

76 ' howImage('stock','1_601038',this,event,'1770') 一拖股份(' 601038,' 股吧)机械设备 601038.SH 8.38 82.80 0038.HK 5.76 1.83

77 ' howImage('stock','2_000756',this,event,'1770') 新华制药(' 000756,' 股吧)医药生物 000756.SZ 6.85 83.91 0719.HK 4.68 1.84

78 *ST京城 机械设备 600860.SH 6.19 90.16 0187.HK 4.09 1.90

79 ' 创业环保公用事业 600874.SH 8.05 90.48 1065.HK 5.31 1.91

80 ' 南京熊猫通信 600775.SH 7.59 93.05 0553.HK 4.94 1.93

81 ' 经纬纺机非银金融 000666.SZ 11.25 94.43 0350.HK 7.27 1.94

82 *ST仪化 化工 600871.SH 2.78 97.34 1033.HK 1.77 1.97

83 东北电气 电气设备 000585.SZ 3.56 139.20 0042.HK 1.87 2.39

84 ' howImage('stock','1_600876',this,event,'1770') 洛阳玻璃(' 600876,' 股吧)建筑材料 600876.SH 7.24 139.39 1108.HK 3.80 2.39

85 ' 山东墨龙机械设备 002490.SZ 8.69 141.56 0568.HK 4.52 2.42

86 ' 浙江世宝汽车 002703.SZ 20.19 175.14 1057.HK 9.22 2.75

备注:' 数据截至时间2014年8月1日18时;1港元=0.7958元人民币;

A/H股价格比=A股股价/(H股价*0.7958)

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

沪指连阳激活沪港通 机构“翻牌”大蓝筹顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论