客服热线:18391752892

上周部分大宗交易成交情况顺水鱼财经

核心摘要:(%) (万股) (万元)601318.SH 2014-9-18 38.00 -9.52 1,320.00 50,160.00000413.SZ (,)2014-9-17 7.84 -1.01 4,000.00 31,360.00600737.SH (,)2014-9-19 6.20 -10.01 3,000.00 18,600.00002177.
外汇期货股票比特币交易(%) (万股) (万元)

601318.SH ' 中国平安2014-9-18 38.00 -9.52 1,320.00 50,160.00

000413.SZ ' howImage('stock','2_000413',this,event,'1770') 东旭光电(' 000413,' 股吧)2014-9-17 7.84 -1.01 4,000.00 31,360.00

600737.SH ' howImage('stock','1_600737',this,event,'1770') 中粮屯河(' 600737,' 股吧)2014-9-19 6.20 -10.01 3,000.00 18,600.00

002177.SZ ' howImage('stock','2_002177',this,event,'1770') 御银股份(' 002177,' 股吧)2014-9-19 6.67 -3.47 2,400.00 16,008.00

600718.SH ' howImage('stock','1_600718',this,event,'1770') 东软集团(' 600718,' 股吧)2014-9-16 13.83 -5.27 1,000.00 13,830.00

002440.SZ ' howImage('stock','2_002440',this,event,'1770') 闰土股份(' 002440,' 股吧)2014-9-19 18.50 -8.64 680.00 12,580.00

000413.SZ 东旭光电 2014-9-17 7.84 -1.01 1,500.00 11,760.00

000612.SZ ' howImage('stock','2_000612',this,event,'1770') 焦作万方(' 000612,' 股吧)2014-9-17 9.96 -7.00 1,150.00 11,454.00

600016.SH ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)2014-9-18 6.27 -0.48 1,800.00 11,286.00

300074.SZ ' howImage('stock','2_300074',this,event,'1770') 华平股份(' 300074,' 股吧)2014-9-19 17.48 -3.00 600.00 10,488.00

002342.SZ ' howImage('stock','2_002342',this,event,'1770') 巨力索具(' 002342,' 股吧)2014-9-18 6.50 -5.93 1,550.00 10,075.00

002342.SZ 巨力索具 2014-9-18 6.50 -5.93 1,550.00 10,075.00

002608.SZ ' howImage('stock','2_002608',this,event,'1770') 舜天船舶(' 002608,' 股吧)2014-9-16 12.01 -3.30 800.00 9,608.00

300132.SZ ' howImage('stock','2_300132',this,event,'1770') 青松股份(' 300132,' 股吧)2014-9-18 7.58 -7.11 1,160.00 8,792.80

600519.SH ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)2014-9-18 157.84 -0.89 55.00 8,681.20

300118.SZ ' howImage('stock','2_300118',this,event,'1770') 东方日升(' 300118,' 股吧)2014-9-18 8.50 -8.01 1,000.00 8,500.00

000612.SZ 焦作万方 2014-9-17 9.96 -7.00 850.00 8,466.00

002023.SZ ' howImage('stock','2_002023',this,event,'1770') 海特高新(' 002023,' 股吧)2014-9-16 21.80 -1.80 381.00 8,305.80

002585.SZ ' howImage('stock','2_002585',this,event,'1770') 双星新材(' 002585,' 股吧)2014-9-16 13.61 -13.04 600.00 8,166.00

600614.SH ' howImage('stock','1_600614',this,event,'1770') 鼎立股份(' 600614,' 股吧)2014-9-17 10.79 -8.71 750.00 8,092.50

600614.SH 鼎立股份 2014-9-17 10.79 -8.71 750.00 8,092.50

300118.SZ 东方日升 2014-9-18 8.50 -8.01 930.00 7,905.00

300079.SZ ' howImage('stock','2_300079',this,event,'1770') 数码视讯(' 300079,' 股吧)2014-9-15 12.00 -11.89 650.00 7,800.00

002392.SZ ' howImage('stock','2_002392',this,event,'1770') 北京利尔(' 002392,' 股吧)2014-9-15 11.00 -7.25 699.13 7,690.43

000042.SZ ' howImage('stock','2_000042',this,event,'1770') 中洲控股(' 000042,' 股吧)2014-9-16 12.30 -8.89 600.00 7,380.00

002585.SZ 双星新材 2014-9-16 13.61 -13.04 530.00 7,213.30

002177.SZ 御银股份 2014-9-19 6.67 -3.47 1,054.84 7,035.78

300132.SZ 青松股份 2014-9-19 7.59 -7.10 900.00 6,831.00

300241.SZ ' howImage('stock','2_300241',this,event,'1770') 瑞丰光电(' 300241,' 股吧)2014-9-19 15.14 -5.20 450.00 6,813.00

002581.SZ ' howImage('stock','2_002581',this,event,'1770') 万昌科技(' 002581,' 股吧)2014-9-19 34.71 -5.01 195.00 6,768.45

002392.SZ 北京利尔 2014-9-15 11.00 -7.25 600.00 6,600.00

600729.SH ' howImage('stock','1_600729',this,event,'1770') 重庆百货(' 600729,' 股吧)2014-9-19 19.86 -4.52 300.00 5,958.00

300118.SZ 东方日升 2014-9-18 8.50 -8.01 700.00 5,950.00

002495.SZ ' howImage('stock','2_002495',this,event,'1770') 佳隆股份(' 002495,' 股吧)2014-9-19 9.88 -10.59 600.00 5,928.00

002440.SZ 闰土股份 2014-9-19 18.50 -8.64 320.00 5,920.00

002450.SZ ' howImage('stock','2_002450',this,event,'1770') 康得新(' 002450,' 股吧)2014-9-15 25.70 -11.93 230.00 5,911.00

002197.SZ ' howImage('stock','2_002197',this,event,'1770') 证通电子(' 002197,' 股吧)2014-9-15 16.54 -6.82 357.03 5,905.20

002606.SZ ' howImage('stock','2_002606',this,event,'1770') 大连电瓷(' 002606,' 股吧)2014-9-18 12.67 -14.33 450.00 5,701.50
(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

揭秘股市“黄灯效应”:5种形态投资者必须重视顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论