编者按:著名股王翻倍黑马透露,选股首选两种小盘股,选择股价20元以下,流通市值20亿元以下的" 股票 ,在这个基础上,选择股价18元以下,流通市值10亿元以下的股票 。《投资快报》记者按照翻倍黑马的选股标准,筛选出194只小盘股,依照他从牛市中总结的经验,这些股票 在牛市中会涨6倍或10倍。
翻倍黑马:选股首选两种小盘股
曾参加过《投资快报》等13届各类股市实盘赛,每次都夺冠而归,有广州“股王”之称的翻倍黑马11月1日出席“至尊股王巅峰论剑”活动时,透露选股首选两种小盘股。
在6000点成功清仓,从6000点跌到2000点时,翻倍黑马重新入市,这时候他提出一个观点——做市值6亿以下、价格12元以下的股票 。到现在,这些股票 的涨幅全部翻倍。这只是结果,为什么这样选才是核心。他表示,因为A股是一个资金推动型的股市,资金入市股市会上涨,赚钱效应就越足,资金便蜂拥而至。从6000点跌至2000点,很多资金被套,多余的资金很少,市场又很弱,只能做小盘股。在小盘股中,投资标的不能是*ST类存在" 退市风险的问题公司以及" 创业板股票 ,因为创业板股票 有退市风险。
在现在的牛市中又怎样操作呢?翻倍黑马沿用一贯的手法,选股是重点,选择股价20元以下,流通市值20亿元以下的股票 ,这是2000点到4000点之前的核心品种。按照以往的惯例,这些股票 在牛市中会涨6倍。在这个基础上,选择股价18元以下,流通市值10亿元以下的股票 。按照以往的惯例,这些股票 会涨10倍以上。符合上述条件的股票 很多,那怎么办呢?他表示,选择在行业中最便宜的股票 ,即价格低的股票 。而机构等大资金会在跌幅超过70%的股票 当中捡便宜,尤其是横盘很久的股票 ,我们也可以提前布局。
“在牛市中,就是要满仓大赚,不留现金、不买理财产品,全力进入股市,还可以利用" 融资融券。”他表示,自己从7000元赚到过亿,其实是重复做同一件事情——低位买进、高位卖出,这样就可以不断赚钱。
股价18元以下+流通市值10亿元以下:12只股
股价20元以下+流通市值20亿元以下:182只股
《投资快报》记者按照翻倍黑马的选股标准,筛选出194只小盘股,依照翻倍黑马从牛市中总结的经验,这些股票 在牛市中会涨6倍或10倍。
其中,“股价18元以下+流通市值10亿元以下”的股票 共有12只。这些股票 分别是深华发A(000020)、" 宏磊股份(" 002647," 股吧)(002647)、" 乔治白(" 002687," 股吧)(002687)、" 柘中建设(" 002346," 股吧)(002346)、" 合锻股份(" 603011," 股吧)(603011)、" 亿利达(" 002686," 股吧)(002686)、" 石中装备(" 002691," 股吧)(002691)、" 大连三垒(" 002621," 股吧)(002621)、" 卡奴迪路(" 002656," 股吧)(002656)、" 华宏科技(" 002645," 股吧)(002645)、" 扬子新材(" 002652," 股吧)(002652)、" 顺威股份(" 002676," 股吧)(002676)。其中,深华发A(000020)、宏磊股份(002647)因" 重大事项停牌。
若按照“股价20元以下+流通市值20亿元以下”的选股标准,记者筛选出来的股票 共有182只。这些股票 包括" 方大化工(" 000818," 股吧)(000818)、" 山东路桥(" 000498," 股吧)(000498)、" 四川金顶(" 600678," 股吧)(600678)、" 吉林化纤(" 000420," 股吧)(000420)、" 明星电缆(" 603333," 股吧)(603333)、" 华纺股份(" 600448," 股吧)(600448)、" 西安民生(" 000564," 股吧)(000564)、" 金谷源(" 000408," 股吧)(000408)、" 索芙特(" 000662," 股吧)(000662)、" 四川圣达(" 000835," 股吧)(000835)、" 四川双马(" 000935," 股吧)(000935)、" 泸天化(" 000912," 股吧)(000912)、" 三湘股份(" 000863," 股吧)(000863)、" 兰州民百(" 600738," 股吧)(600738)、" 美锦能源(" 000723," 股吧)(000723)、" 万鸿集团(" 600681," 股吧)(600681)、" 易食股份(" 000796," 股吧)(000796)、" 洛阳玻璃(" 600876," 股吧)(600876)、" 上峰水泥(" 000672," 股吧)(000672)、" 恒丰纸业(" 600356," 股吧)(600356)等。
上述投资标的均已剔除*ST类存在退市风险的问题公司以及创业板股票 。为了让投资者能够精中选精,记者特地从股价便宜、涨幅较小、K线形态等多个角度挑选下列小盘股供投资者参考。
精选小盘股
" 神剑股份(" 002361," 股吧)(002361)
随着阿克苏诺贝尔和艾仕得等国际涂料巨头重点发展粉末涂料业务,上游的原材料供应商神剑股份也迎来新一轮发展良机。在环保升级的大背景下,这个曾被忽略的细分行业“隐形冠军”正受到资本市场的密切关注。
在行业前景向好和出口劲增的情况下,神剑股份于今年2月底抛出一份5.06亿元的定增方案,半机构投资者前来调研。随着10月底定增方案通过" 证监会审核,11月6日,包括复星凯雷、中植在内的34家机构投资者集体调研神剑股份。
神剑股份董事长刘志坚表示,凭借进入阿克苏诺贝尔和艾仕得等著名企业产业链的优势,公司将进一步发力海外市场;而在环保升级的机遇下,公司认为国内粉末涂料行业也将获得稳定发展。
据神剑股份董秘李保才介绍,总部位于荷兰的阿克苏诺贝尔是全球最大的油漆和粉末涂料生产商,目前其所有在华工厂及部分国外工厂正使用神剑股份产品。公司产品也通过了另一个全球涂料巨头艾仕得的产品测试,艾仕得正准备采购神剑的产品。
中材节能(603126)
近日," 中材节能(" 603126," 股吧)频频获得大额项目合同。10月27日晚间,中材节能发布" 公告称,公司于10月25日与巴基斯坦帝吉翰水泥股份有限公司签订了帝吉翰水泥厂30MW燃煤自备电站项目合同,合同金额为2360万美元。合同范围为:设计及技术服务、设备供货、高压管路焊接、筑炉耐火材料安装、调试等。合同总工期为16个月,供货工期11个月。分析认为,项目的签署有利于公司海外业务的发展,预计将对公司" 业绩产生积极影响
11月14日,中材节能与" 华新水泥(" 600801," 股吧)签订了华新水泥胡占德3000T/D水泥熟料生产线25MW自备电厂工程合同,合同金额为1.23亿元人民币。业内人士表示,公司与华新水泥签订经营合同,对以后的公司业务发展有很大的益处,此外此次合同金额较大,将在一定程度上对公司业绩产生积极影响。
股价18元以下+流通市值10亿元以下的12只股
000020 深华发A 8.03 8.26
002346 柘中建设 12.13 8.49
002621 大连三垒 15.88 8.93
002645 华宏科技 16.98 7.28
002647 宏磊股份 8.41 6.47
002652 扬子新材 17.60 7.42
002656 卡奴迪路 16.71 9.98
002676 顺威股份 18.00 7.70
002686 亿利达 13.39 9.11
002687 乔治白 11.81 8.22
002691 石中装备 14.68 9.68
603003 " 龙宇燃油(" 603003," 股吧)15.21 9.63
股价20元以下+流通市值20亿元以下的182只股
证券代码 证券简称 收盘价(元) 流通市值(亿元) 证券代码 证券简称 收盘价(元) 流通市值(亿元)
000818 方大化工 4.26 17.63 002347 " 泰尔重工(" 002347," 股吧)11.98 13.79
000498 山东路桥 4.64 16.43 603128 " 华贸物流(" 603128," 股吧)12.07 19.31
600678 四川金顶 5.51 19.23 002125 " 湘潭电化(" 002125," 股吧)12.08 16.81
000420 " 吉林化纤 5.52 17.57 600917 " 重庆燃气(" 600917," 股吧)12.10 18.88
603333. 明星电缆 5.72 11.13 002346 柘中建设 12.13 8.49
000564. 西安民生 5.73 19.23 002458 " 益生股份(" 002458," 股吧)12.24 17.36
600448 华纺股份 5.79 18.52 000711 天伦置业 12.29 19.77
000408 金谷源 5.91 14.91 002193 " 山东如意(" 002193," 股吧)12.39 19.81
000662 索芙特 6.28 18.09 002124 " 天邦股份(" 002124," 股吧)12.41 17.95
000835 四川圣达 6.31 19.27 002542 " 中化岩土(" 002542," 股吧)12.52 17.22
000935 四川双马 6.51 12.30 000880 " 潍柴重机(" 000880," 股吧)12.53 16.93
000912 泸天化 6.79 18.14 600768 " 宁波富邦(" 600768," 股吧)12.55 16.79
600738 兰州民百 6.88 18.03 002058 " 威尔泰(" 002058," 股吧)12.60 18.06
000863 三湘股份 6.91 12.07 002591 " 恒大高新(" 002591," 股吧)12.73 18.99
000723 美锦能源 6.99 13.62 002696 " 百洋股份(" 002696," 股吧)12.77 10.20
600681 万鸿集团 7.22 17.80 002173 " 千足珍珠(" 002173," 股吧)12.80 13.83
000796 易食股份 7.23 17.82 002576 " 通达动力(" 002576," 股吧)12.88 14.65
600876 洛阳玻璃 7.24 18.10 002188 " 新嘉联(" 002188," 股吧)12.98 18.53
000672 上峰水泥 7.66 16.14 002662 " 京威股份(" 002662," 股吧)13.05 19.57
002523 " 天桥起重(" 002523," 股吧)7.84 18.56 002636 " 金安国纪(" 002636," 股吧)13.11 11.68
600356 恒丰纸业 7.87 19.86 002693 " 双成药业(" 002693," 股吧)13.18 17.62
600421 " 仰帆控股(" 600421," 股吧)7.89 15.43 002495 " 佳隆股份(" 002495," 股吧)13.35 19.91
600984 " 建设机械(" 600984," 股吧)7.96 11.27 002686 亿利达 13.39 9.11
000020 深华发A 8.03 8.26 002290 " 禾盛新材(" 002290," 股吧)13.40 17.94
002442 " 龙星化工(" 002442," 股吧)8.06 19.53 002553 " 南方轴承(" 002553," 股吧)13.52 14.72
603002 " 宏昌电子(" 603002," 股吧)8.07 15.33 002076 " 雪莱特(" 002076," 股吧)13.53 16.29
002451 " 摩恩电气(" 002451," 股吧)8.08 15.56 002282 " 博深工具(" 002282," 股吧)13.64 16.34
000430 " 张家界(" 000430," 股吧)8.12 16.97 002625 " 龙生股份(" 002625," 股吧)13.66 13.30
600241 " 时代万恒(" 600241," 股吧)8.28 14.92 002674 " 兴业科技(" 002674," 股吧)13.70 17.04
600243 " 青海华鼎(" 600243," 股吧)8.38 19.85 600634 " 中技控股(" 600634," 股吧)13.70 17.92
002647 宏磊股份 8.41 6.47 002593 " 日上集团(" 002593," 股吧)13.75 17.93
600346 " 大橡塑(" 600346," 股吧)8.47 17.79 600097 " 开创国际(" 600097," 股吧)13.78 15.91
000856 " 冀东装备(" 000856," 股吧)8.65 11.42 601579 " 会稽山(" 601579," 股吧)13.79 13.79
002607 " 亚夏汽车(" 002607," 股吧)8.66 17.37 002365 " 永安药业(" 002365," 股吧)13.83 19.13
000593 " 大通燃气(" 000593," 股吧)8.69 19.39 002586 " 围海股份(" 002586," 股吧)13.89 17.88
600719 " 大连热电(" 600719," 股吧)8.84 17.88 000803 " 金宇车城(" 000803," 股吧)13.93 12.57
000517 " 荣安地产(" 000517," 股吧)8.88 19.76 000791 " 甘肃电投(" 000791," 股吧)14.01 16.08
000546 " 光华控股(" 000546," 股吧)8.89 13.00 603555 " 贵人鸟(" 603555," 股吧)14.06 12.51
000595 " 西北轴承(" 000595," 股吧)8.89 19.27 002562 " 兄弟科技(" 002562," 股吧)14.14 15.21
000736 " 中房地产(" 000736," 股吧)9.10 11.67 002654 " 万润科技(" 002654," 股吧)14.38 10.24
002689 " 博林特(" 002689," 股吧)9.12 15.57 600753 " 东方银星(" 600753," 股吧)14.49 18.55
002343 " 禾欣股份(" 002343," 股吧)9.19 13.18 002691 石中装备 14.68 9.68
002417 " 三元达(" 002417," 股吧)9.28 18.86 600706 " 曲江文旅(" 600706," 股吧)14.89 12.77
600603 " 大洲兴业(" 600603," 股吧)9.30 18.10 002504 " 东光微电(" 002504," 股吧)15.05 14.95
000534 " 万泽股份(" 000534," 股吧)9.32 19.62 002494 " 华斯股份(" 002494," 股吧)15.09 14.68
000011 深物业A 9.36 19.76 002670 " 华声股份(" 002670," 股吧)15.11 12.45
002147 " 方圆支承(" 002147," 股吧)9.41 19.46 603003 " 龙宇燃油 15.21 9.63
601038 " 一拖股份(" 601038," 股吧)9.42 14.13 002669 " 康达新材(" 002669," 股吧)15.39 11.12
000610 " 西安旅游(" 000610," 股吧)9.45 18.43 000719 " 大地传媒(" 000719," 股吧)15.51 16.52
002361 神剑股份 9.48 16.78 002120 " 新海股份(" 002120," 股吧)15.78 15.42
002397 " 梦洁家纺(" 002397," 股吧)9.52 13.80 002621 大连三垒 15.88 8.93
002027 " 七喜控股(" 002027," 股吧)9.62 19.58 002666 " 德联集团(" 002666," 股吧)16.03 18.19
601339 " 百隆东方(" 601339," 股吧)9.68 18.59 002114 " 罗平锌电(" 002114," 股吧)16.06 13.85
600758 " 红阳能源(" 600758," 股吧)9.69 11.15 002545 " 东方铁塔(" 002545," 股吧)16.16 18.42
002694 " 顾地科技(" 002694," 股吧)9.75 12.40 600671 " 天目药业(" 600671," 股吧)16.41 19.97
002659 " 中泰桥梁(" 002659," 股吧)9.84 14.31 603126 中材节能 16.48 13.18
000838 " 国兴地产(" 000838," 股吧)9.91 16.14 600444 " 国通管业(" 600444," 股吧)16.56 17.39
002641 " 永高股份(" 002641," 股吧)9.91 10.70 600520 " 中发科技(" 600520," 股吧)16.59 18.75
002682 " 龙洲股份(" 002682," 股吧)10.01 14.35 002656 卡奴迪路 16.71 9.98
600656 " 博元投资(" 600656," 股吧)10.02 19.07 002200 " 云投生态(" 002200," 股吧)16.74 18.05
002455 " 百川股份(" 002455," 股吧)10.14 13.44 002113 " 天润控股(" 002113," 股吧)16.76 19.84
002671 " 龙泉股份(" 002671," 股吧)10.14 18.59 002622 " 永大集团(" 002622," 股吧)16.80 15.59
002552 " 宝鼎重工(" 002552," 股吧)10.17 17.12 002705 " 新宝股份(" 002705," 股吧)16.80 12.77
002103 " 广博股份(" 002103," 股吧)10.18 17.40 603001 " 奥康国际(" 603001," 股吧)16.95 19.82
000586 " 汇源通信(" 000586," 股吧)10.22 19.77 002578 " 闽发铝业(" 002578," 股吧)16.97 15.11
600165 " 新日恒力(" 600165," 股吧)10.25 19.88 002645 华宏科技 16.98 7.28
002209 " 达意隆(" 002209," 股吧)10.27 13.00 002688 " 金河生物(" 002688," 股吧)17.00 18.44
002295 " 精艺股份(" 002295," 股吧)10.28 18.64 000560 昆百大A 17.15 16.01
600721 " 百花村(" 600721," 股吧)10.32 12.38 603100 " 川仪股份(" 603100," 股吧)17.22 17.22
002692 " 远程电缆(" 002692," 股吧)10.42 11.25 603609 " 禾丰牧业(" 603609," 股吧)17.22 13.78
002082 " 栋梁新材(" 002082," 股吧)10.50 19.54 600136 " 道博股份(" 600136," 股吧)17.24 17.98
000929 " 兰州黄河(" 000929," 股吧)10.52 19.52 002143 " 高金食品(" 002143," 股吧)17.28 15.55
002660 " 茂硕电源(" 002660," 股吧)10.52 16.29 002599 " 盛通股份(" 002599," 股吧)17.55 15.37
000502 " 绿景控股(" 000502," 股吧)10.81 19.82 002652 扬子新材 17.60 7.42
002596 " 海南瑞泽(" 002596," 股吧)10.81 17.57 002620 " 瑞和股份(" 002620," 股吧)17.72 16.13
002374 " 丽鹏股份(" 002374," 股吧)10.82 16.27 603099 " 长白山(" 603099," 股吧)17.81 11.87
002435 " 长江润发(" 002435," 股吧)10.88 19.47 000605 " 渤海股份(" 000605," 股吧)17.93 15.86
000635 " 英力特(" 000635," 股吧)10.95 19.39 002676 顺威股份 18.00 7.70
603399 " 新华龙(" 603399," 股吧)11.03 13.82 600137 " 浪莎股份(" 600137," 股吧)18.05 17.55
002678 " 珠江钢琴(" 002678," 股吧)11.04 16.82 002702 " 海欣食品(" 002702," 股吧)18.49 11.28
603123 " 翠微股份(" 603123," 股吧)11.17 12.56 002639 " 雪人股份(" 002639," 股吧)18.52 17.23
600532 " 宏达矿业(" 600532," 股吧)11.22 18.52 002708 " 光洋股份(" 002708," 股吧)19.00 8.83
601515 " 东风股份(" 601515," 股吧)11.24 19.03 603308 " 应流股份(" 603308," 股吧)19.12 15.30
600992 " 贵绳股份(" 600992," 股吧)11.31 18.59 600593 " 大连圣亚(" 600593," 股吧)19.14 17.61
600365 " 通葡股份(" 600365," 股吧)11.38 15.93 002677 " 浙江美大(" 002677," 股吧)19.23 9.62
000023 深天地A 11.43 15.86 002637 " 赞宇科技(" 002637," 股吧)19.30 18.63
002213 " 特尔佳(" 002213," 股吧)11.48 14.48 002632 " 道明光学(" 002632," 股吧)19.32 9.74
002199 " 东晶电子(" 002199," 股吧)11.68 16.49 603169 " 兰石重装(" 603169," 股吧)19.59 19.59
002270 " 法因数控(" 002270," 股吧)11.77 15.47 002289 " 宇顺电子(" 002289," 股吧)19.80 18.99
002685 " 华东重机(" 002685," 股吧)11.79 11.73 000038 " 深大通(" 000038," 股吧)19.81 5.55
002687 乔治白 11.81 8.22 002560 " 通达股份(" 002560," 股吧)19.97 9.12
《投资快报》发自广州