客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通 待流通数量 流通股份类型 时间 数量 (万股) (万股) 300146.SZ (,)2015-2-2 299.50 33729.45 32071.64 首发原股东份 600807.SH (,)2015-2-6 1200.00 31988.76 22217.75 股权分置限售股份<
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通 待流通数量 流通股份类型

时间 数量 (万股)

(万股)

300146.SZ ' howImage('stock','2_300146',this,event,'1770') 汤臣倍健(' 300146,' 股吧)2015-2-2 299.50 33729.45 32071.64 首发原股东' 限售股份

600807.SH ' howImage('stock','1_600807',this,event,'1770') 天业股份(' 600807,' 股吧)2015-2-6 1200.00 31988.76 22217.75 股权分置限售股份

002609.SZ ' howImage('stock','2_002609',this,event,'1770') 捷顺科技(' 002609,' 股吧)2015-2-4 17.16 13737.26 16308.78 股权激励限售股份

002351.SZ ' howImage('stock','2_002351',this,event,'1770') 漫步者(' 002351,' 股吧)2015-2-4 3201.00 15640.81 13759.19 首发原股东限售股份

300369.SZ ' howImage('stock','2_300369',this,event,'1770') 绿盟科技(' 300369,' 股吧)2015-2-2 541.41 3925.41 9610.59 首发原股东限售股份

300287.SZ ' howImage('stock','2_300287',this,event,'1770') 飞利信(' 300287,' 股吧)2015-2-2 12954.00 24558.49 2882.36 首发原股东限售股份

300088.SZ ' howImage('stock','2_300088',this,event,'1770') 长信科技(' 300088,' 股吧)2015-2-4 582.06 48772.10 2598.14 定向增发机构配售股份

000401.SZ ' howImage('stock','2_000401',this,event,'1770') 冀东水泥(' 000401,' 股吧)2015-2-2 13475.23 134708.60 43.69 定向增发机构配售股份

600397.SH ' howImage('stock','1_600397',this,event,'1770') 安源煤业(' 600397,' 股吧)2015-2-4 34462.69 98995.99 0.00 定向增发机构配售股份

601616.SH ' howImage('stock','1_601616',this,event,'1770') 广电电气(' 601616,' 股吧)2015-2-4 72.08 93330.08 0.00 股权激励一般股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

华泰证券:个股操作上仍需相对谨慎顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论