客服热线:18391752892

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

核心摘要: 起始日 涨跌幅% 换手率% 601390.SH 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-19 2721918.3082 24.86 15.20 601390.SH 中国中铁 振幅值达15% 2015-3-25 1505112.6694 3.84 6.88 000540.SZ (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-25 952181.8
外汇期货股票比特币交易

起始日 涨跌幅% 换手率%

601390.SH ' 中国中铁连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-19 2721918.3082 24.86 15.20

601390.SH 中国中铁 振幅值达15% 2015-3-25 1505112.6694 3.84 6.88

000540.SZ ' howImage('stock','2_000540',this,event,'1770') 中天城投(' 000540,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-25 952181.8521 29.64 26.32

600711.SH ' howImage('stock','1_600711',this,event,'1770') 盛屯矿业(' 600711,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-24 726403.8696 20.97 55.91

600021.SH ' howImage('stock','1_600021',this,event,'1770') 上海电力(' 600021,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-19 679648.6478 27.62 21.88

002195.SZ ' howImage('stock','2_002195',this,event,'1770') 二三四五(' 002195,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-19 668040.4008 27.24 82.16

002337.SZ ' howImage('stock','2_002337',this,event,'1770') 赛象科技(' 002337,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 647555.2590 29.65 60.40

600794.SH ' howImage('stock','1_600794',this,event,'1770') 保税科技(' 600794,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 519866.2890 28.54 47.73

000069.SZ 华侨城A 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 502287.8878 10.03 17.40

600415.SH ' howImage('stock','1_600415',this,event,'1770') 小商品城(' 600415,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 491670.8705 24.68 7.42

601012.SH ' howImage('stock','1_601012',this,event,'1770') 隆基股份(' 601012,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-19 461397.0484 25.43 35.22

000667.SZ ' howImage('stock','2_000667',this,event,'1770') 美好集团(' 000667,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 438814.6740 33.24 39.64

600567.SH ' howImage('stock','1_600567',this,event,'1770') 山鹰纸业(' 600567,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 430710.4295 25.30 51.27

600711.SH 盛屯矿业 换手率达20% 2015-3-25 411281.4674 9.97 30.10

300104.SZ ' howImage('stock','2_300104',this,event,'1770') 乐视网(' 300104,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 400625.5064 10.00 8.71

600804.SH ' howImage('stock','1_600804',this,event,'1770') 鹏博士(' 600804,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-26 396118.6538 -10.01 8.58

002195.SZ 二三四五 振幅值达15% 2015-3-26 379188.4458 -8.02 34.34

600711.SH 盛屯矿业 振幅值达15% 2015-3-26 375847.9550 -9.38 27.69

002663.SZ ' howImage('stock','2_002663',this,event,'1770') 普邦园林(' 002663,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 364344.5988 30.53 61.20

002405.SZ ' howImage('stock','2_002405',this,event,'1770') 四维图新(' 002405,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 362308.4765 27.85 14.88

002673.SZ ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-23 358627.7246 10.01 12.47

300055.SZ ' howImage('stock','2_300055',this,event,'1770') 万邦达(' 300055,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 353172.1785 33.11 21.88

000540.SZ 中天城投 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-27 347871.4808 10.00 9.44

000540.SZ 中天城投 振幅值达15% 2015-3-27 347871.4808 10.00 9.44

600198.SH ' howImage('stock','1_600198',this,event,'1770') 大唐电信(' 600198,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 340387.9353 23.65 28.89

002245.SZ ' howImage('stock','2_002245',this,event,'1770') 澳洋顺昌(' 002245,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 337750.9948 30.98 44.36

000559.SZ ' howImage('stock','2_000559',this,event,'1770') 万向钱潮(' 000559,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 327542.4372 10.03 10.24

600653.SH ' howImage('stock','1_600653',this,event,'1770') 申华控股(' 600653,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 322484.9344 26.18 37.10

600711.SH 盛屯矿业 换手率达20% 2015-3-24 315122.4022 10.00 25.81

002385.SZ ' howImage('stock','2_002385',this,event,'1770') 大北农(' 002385,' 股吧)振幅值达15% 2015-3-24 313462.0284 8.75 12.98

002055.SZ ' howImage('stock','2_002055',this,event,'1770') 得润电子(' 002055,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-25 310677.0109 30.08 24.30

000599.SZ ' howImage('stock','2_000599',this,event,'1770') 青岛双星(' 000599,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 296635.2903 33.10 54.22

000667.SZ 美好集团 换手率达20% 2015-3-25 294834.8784 3.95 23.14

300033.SZ ' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 284615.9858 33.10 18.02

300024.SZ ' howImage('stock','2_300024',this,event,'1770') 机器人(' 300024,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 278127.8903 10.00 9.11

600699.SH ' howImage('stock','1_600699',this,event,'1770') 均胜电子(' 600699,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 276552.1926 23.19 17.74

002622.SZ ' howImage('stock','2_002622',this,event,'1770') 永大集团(' 002622,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 276136.6904 33.08 38.90

601010.SH ' howImage('stock','1_601010',this,event,'1770') 文峰股份(' 601010,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 273694.6657 24.94 15.56

002337.SZ 赛象科技 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-26 270645.5261 -10.00 22.35

002107.SZ ' howImage('stock','2_002107',this,event,'1770') 沃华医药(' 002107,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 269849.7578 33.15 50.23

002063.SZ ' howImage('stock','2_002063',this,event,'1770') 远光软件(' 002063,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 268274.4866 31.67 19.68

002337.SZ 赛象科技 振幅值达15% 2015-3-25 258035.8869 4.66 20.44

000875.SZ ' howImage('stock','2_000875',this,event,'1770') 吉电股份(' 000875,' 股吧)换手率达20% 2015-3-24 255704.8496 8.98 29.42

600406.SH ' howImage('stock','1_600406',this,event,'1770') 国电南瑞(' 600406,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-27 251603.4581 10.02 5.99

601008.SH ' howImage('stock','1_601008',this,event,'1770') 连云港(' 601008,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-24 249726.7478 21.06 26.41

002195.SZ 二三四五 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 245155.9872 10.01 25.12

300363.SZ ' howImage('stock','2_300363',this,event,'1770') 博腾股份(' 300363,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-26 232363.4133 10.01 38.73

300363.SZ 博腾股份 换手率达20% 2015-3-26 232363.4133 10.01 38.73

002575.SZ ' howImage('stock','2_002575',this,event,'1770') 群兴玩具(' 002575,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 226032.6705 29.36 35.92

002202.SZ ' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-27 222877.3748 10.01 6.05

000876.SZ ' target='_blank' >新希望涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 218768.5864 10.01 6.23

300359.SZ ' howImage('stock','2_300359',this,event,'1770') 全通教育(' 300359,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-25 217249.7693 -20.17 17.56

002325.SZ ' howImage('stock','2_002325',this,event,'1770') 洪涛股份(' 002325,' 股吧)振幅值达15% 2015-3-24 217093.9141 6.18 21.65

002260.SZ ' howImage('stock','2_002260',this,event,'1770') 伊立浦(' 002260,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-24 215700.5643 22.98 23.07

002245.SZ 澳洋顺昌 振幅值达15% 2015-3-26 214969.1263 -3.64 22.26

600125.SH ' howImage('stock','1_600125',this,event,'1770') 铁龙物流(' 600125,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-27 208974.7933 -7.20 13.26

002195.SZ 二三四五 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-23 208113.0961 10.00 23.87

000893.SZ ' howImage('stock','2_000893',this,event,'1770') 东凌粮油(' 000893,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-23 206672.6118 33.10 30.91

002657.SZ ' howImage('stock','2_002657',this,event,'1770') 中科金财(' 002657,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-26 206382.2559 21.01 17.16

600380.SH ' howImage('stock','1_600380',this,event,'1770') 健康元(' 600380,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-25 203207.2674 30.31 11.78

300274.SZ ' howImage('stock','2_300274',this,event,'1770') 阳光电源(' 300274,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-25 201463.2308 21.08 14.75

002477.SZ ' howImage('stock','2_002477',this,event,'1770') 雏鹰农牧(' 002477,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-25 198498.6337 29.87 32.23

000667.SZ 美好集团 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 196391.9610 10.07 16.08

002107.SZ 沃华医药 振幅值达15% 2015-3-26 195348.4675 -9.18 29.98

002107.SZ 沃华医药 换手率达20% 2015-3-26 195348.4675 -9.18 29.98

002657.SZ 中科金财 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-27 191480.2094 10.01 15.86

002657.SZ 中科金财 振幅值达15% 2015-3-27 191480.2094 10.01 15.86

002657.SZ 中科金财 换手率达20% 2015-3-27 191480.2094 10.01 15.86

002306.SZ ' howImage('stock','2_002306',this,event,'1770') 中科云网(' 002306,' 股吧)换手率达20% 2015-3-24 186654.9275 8.30 30.63

002285.SZ ' howImage('stock','2_002285',this,event,'1770') 世联行(' 002285,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 184322.0662 29.50 7.41

002195.SZ 二三四五 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-25 179954.2829 10.00 16.49

300070.SZ ' howImage('stock','2_300070',this,event,'1770') 碧水源(' 300070,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 176491.0589 10.01 6.54

600022.SH ' howImage('stock','1_600022',this,event,'1770') 山东钢铁(' 600022,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 175459.1514 10.11 6.78

002337.SZ 赛象科技 涨跌幅偏离值达7% 2015-3-23 174293.2831 10.00 16.34

002337.SZ 赛象科技 振幅值达15% 2015-3-27 172214.4711 0.83 15.72

002055.SZ 得润电子 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-3-20 172160.5567 33.10 17.28

601689.SH ' howImage('stock','1_601689',this,event,'1770') 拓普集团(' 601689,' 股吧)换手率达20% 2015-3-26 172014.2744 5.63 53.44

000829.SZ ' howImage('stock','2_000829',this,event,'1770') 天音控股(' 000829,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-24 168754.3108 10.03 11.29

002055.SZ 得润电子 振幅值达15% 2015-3-26 167689.9601 7.49 13.60

601218.SH ' howImage('stock','1_601218',this,event,'1770') 吉鑫科技(' 601218,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-3-26 166934.5749 -10.02 15.37

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

一带一路顶层设计出炉 建筑基建等五大领域或牛股频出顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论