客服热线:18391752892

警惕6月12日前高位停牌个股顺水鱼财经

核心摘要: 在本轮大跌中,众多受到重挫,但有那么一部分个股,在6月12日市场全线下挫之前便“及时”停牌,似乎“侥幸”逃过一劫。如今,市场复苏迹象已经出现,停牌个股开始逐渐复牌,我们认为,对于高位停牌的个股,前期的涨幅较大,复牌后有大量的筹码等待出清,势必会带来股价的动荡,遭遇补跌,投资者需注意风险。 我们对一部分在6月1日-12日停牌并持续到7月9日以后复牌的个股进行了统计,这些个股复牌后几乎全线跌停。因此,对于那些在6月12日之前停牌,至今尚未复牌的个股
外汇期货股票比特币交易

在本轮大跌中,众多' 个股受到重挫,但有那么一部分个股,在6月12日市场全线下挫之前便“及时”停牌,似乎“侥幸”逃过一劫。如今,市场复苏迹象已经出现,停牌个股开始逐渐复牌,我们认为,对于高位停牌的个股,前期的涨幅较大,复牌后有大量的筹码等待出清,势必会带来股价的动荡,遭遇补跌,投资者需注意风险

我们对一部分在6月1日-12日停牌并持续到7月9日以后复牌的个股进行了统计,这些个股复牌后几乎全线跌停。因此,对于那些在6月12日之前停牌,至今尚未复牌的个股,投资者切忌盲目买入,以免充当“接盘侠”。

警惕高位停牌个股补跌风险

在这轮大跌之前,有部分个股因' 重大事项等停牌,幸运躲过一劫。然而,从这部分个股复牌后的情况来看,似乎并没有那么幸运。

' 数据显示,6月1日至6月12日间,共有221只个股先后停牌,其中,有10只个股从6月12日以前持续停牌至7月9日以后,与7月13-15日期间先后复牌。值得注意的是,这10只个股都无一例外地遭遇了跌停。

具体来看,这10只个股中,除了' howImage('stock','2_002209',this,event,'1770') 达意隆(' 002209,' 股吧)(002209)在复牌当天午后实现大涨,收于涨停板外,其他3只开盘便直挺挺地躺在了跌停板上。而“侥幸”逃脱的达意隆在14、15日也收于跌停板。

事实上,相比于在大跌中为暂避风头而停牌的' 股票 ,这些从高点持续停牌至今的个股中,多数都是携利好消息回归的。显然,这些利好并没有有效地对冲掉“补跌效应”。

截至发稿,6月1-12日期间停牌的个股中,仍有77只尚未复牌。值得注意的是,77只停牌个股中,2015年以来涨幅超过100%的就有55只。其中' howImage('stock','2_300411',this,event,'1770') 金盾股份(' 300411,' 股吧)(300411)、' howImage('stock','1_600652',this,event,'1770') 游久游戏(' 600652,' 股吧)(600652)、深康佳A(000016)等三只个股的涨幅达到400%以上。从估值来看,这些高点停牌的个股中,多数市盈率已处于高位,市盈率超过100倍的个股多达41只。可见,这部分个股前期涨幅已经很高,估值上也存在较大风险。而有了前车之鉴,他们复牌后或将大概率遭遇补跌。因此,手握相关筹码的投资者需警惕风险

表1:6月1-12日期间停牌且尚未复牌个股2015年以来涨幅前50名

证券代码 证券简称 停牌时间 2015年以来涨跌

(%) 市盈率(TTM) 市净率

300411 金盾股份 2015-6-8 483.09 211.11 16.90

600652 游久游戏 2015-6-12 475.71 -390.52 14.76

000016 深康佳A 2015-6-12 403.67 714.29 8.84

002183 ' howImage('stock','2_002183',this,event,'1770') 怡亚通(' 002183,' 股吧)2015-6-1 392.26 218.50 16.80

300353 ' howImage('stock','2_300353',this,event,'1770') 东土科技(' 300353,' 股吧)2015-6-3 365.88 474.53 31.21

300287 ' howImage('stock','2_300287',this,event,'1770') 飞利信(' 300287,' 股吧)2015-6-2 345.32 312.55 21.09

300184 ' howImage('stock','2_300184',this,event,'1770') 力源信息(' 300184,' 股吧)2015-6-8 338.92 347.24 14.94

002647 ' howImage('stock','2_002647',this,event,'1770') 宏磊股份(' 002647,' 股吧)2015-6-5 320.93 -193.85 7.83

300189 ' howImage('stock','2_300189',this,event,'1770') 神农大丰(' 300189,' 股吧)2015-6-1 320.92 -98.90 9.42

000720 ' howImage('stock','2_000720',this,event,'1770') 新能泰山(' 000720,' 股吧)2015-6-12 300.24 141.54 16.45

002741 ' howImage('stock','2_002741',this,event,'1770') 光华科技(' 002741,' 股吧)2015-6-2 295.04 121.84 12.00

002308 ' howImage('stock','2_002308',this,event,'1770') 威创股份(' 002308,' 股吧)2015-6-12 275.76 328.12 12.58

000782 ' howImage('stock','2_000782',this,event,'1770') 美达股份(' 000782,' 股吧)2015-6-8 272.05 -87.29 11.96

603939 ' howImage('stock','1_603939',this,event,'1770') 益丰药房(' 603939,' 股吧)2015-6-8 256.21 106.84 11.78

002620 ' howImage('stock','2_002620',this,event,'1770') 瑞和股份(' 002620,' 股吧)2015-6-9 253.41 125.15 6.82

002288 ' howImage('stock','2_002288',this,event,'1770') 超华科技(' 002288,' 股吧)2015-6-8 230.97 1656.28 9.43

000818 ' howImage('stock','2_000818',this,event,'1770') 方大化工(' 000818,' 股吧)2015-6-8 228.47 109.47 4.82

002445 ' howImage('stock','2_002445',this,event,'1770') 中南重工(' 002445,' 股吧)2015-6-2 217.93 316.19 11.03

300028 ' howImage('stock','2_300028',this,event,'1770') 金亚科技(' 300028,' 股吧)2015-6-10 217.44 383.87 19.65

600634 ' howImage('stock','1_600634',this,event,'1770') 中技控股(' 600634,' 股吧)2015-6-8 211.24 162.31 9.08

002530 ' howImage('stock','2_002530',this,event,'1770') 丰东股份(' 002530,' 股吧)2015-6-8 209.01 190.63 9.56

002575 ' howImage('stock','2_002575',this,event,'1770') 群兴玩具(' 002575,' 股吧)2015-6-1 204.21 719.95 11.07

002740 ' howImage('stock','2_002740',this,event,'1770') 爱迪尔(' 002740,' 股吧)2015-6-9 204.13 81.56 7.94

300047 ' howImage('stock','2_300047',this,event,'1770') 天源迪科(' 300047,' 股吧)2015-6-3 201.57 345.68 9.51

002577 ' howImage('stock','2_002577',this,event,'1770') 雷柏科技(' 002577,' 股吧)2015-6-10 195.13 -2427.05 16.33

300087 ' howImage('stock','2_300087',this,event,'1770') 荃银高科(' 300087,' 股吧)2015-6-1 194.59 982.31 8.30

002499 ' howImage('stock','2_002499',this,event,'1770') 科林环保(' 002499,' 股吧)2015-6-8 191.93 946.57 12.71

300031 ' howImage('stock','2_300031',this,event,'1770') 宝通带业(' 300031,' 股吧)2015-6-11 191.44 91.48 8.09

300266 ' howImage('stock','2_300266',this,event,'1770') 兴源环境(' 300266,' 股吧)2015-6-3 188.32 342.13 21.75

002325 ' howImage('stock','2_002325',this,event,'1770') 洪涛股份(' 002325,' 股吧)2015-6-3 187.10 83.94 8.32

300057 ' howImage('stock','2_300057',this,event,'1770') 万顺股份(' 300057,' 股吧)2015-6-3 181.94 63.89 6.33

000650 ' howImage('stock','2_000650',this,event,'1770') 仁和药业(' 000650,' 股吧)2015-6-12 178.49 66.03 10.24

600753 ' howImage('stock','1_600753',this,event,'1770') 东方银星(' 600753,' 股吧)2015-6-1 177.85 25185.57 46.81

002404 ' howImage('stock','2_002404',this,event,'1770') 嘉欣丝绸(' 002404,' 股吧)2015-6-10 169.76 96.38 6.17

002649 ' howImage('stock','2_002649',this,event,'1770') 博彦科技(' 002649,' 股吧)2015-6-1 165.84 63.30 8.87

002367 ' howImage('stock','2_002367',this,event,'1770') 康力电梯(' 002367,' 股吧)2015-6-2 154.95 50.06 10.95

002329 ' howImage('stock','2_002329',this,event,'1770') 皇氏集团(' 002329,' 股吧)2015-6-12 149.83 241.70 11.93

600075 ' howImage('stock','1_600075',this,event,'1770') 新疆天业(' 600075,' 股吧)2015-6-4 145.78 55.84 4.48

000889 ' howImage('stock','2_000889',this,event,'1770') 茂业物流(' 000889,' 股吧)2015-6-3 137.11 139.13 6.65

002043 ' howImage('stock','2_002043',this,event,'1770') 兔宝宝(' 002043,' 股吧)2015-6-1 137.07 126.48 7.88

000688 ' howImage('stock','2_000688',this,event,'1770') 建新矿业(' 000688,' 股吧)2015-6-10 136.10 62.66 15.89

000737 ' howImage('stock','2_000737',this,event,'1770') 南风化工(' 000737,' 股吧)2015-6-11 135.56 190.06 20.34

002336 ' howImage('stock','2_002336',this,event,'1770') 人人乐(' 002336,' 股吧)2015-6-9 135.30 -23.18 3.69

000707 ' howImage('stock','2_000707',this,event,'1770') 双环科技(' 000707,' 股吧)2015-6-9 125.63 2113.53 3.77

002574 ' howImage('stock','2_002574',this,event,'1770') 明牌珠宝(' 002574,' 股吧)2015-6-4 124.61 76.53 3.98

600555 ' howImage('stock','1_600555',this,event,'1770') 九龙山(' 600555,' 股吧)2015-6-2 120.58 414.85 11.78

002147 ' howImage('stock','2_002147',this,event,'1770') 方圆支承(' 002147,' 股吧)2015-6-1 120.44 -1099.97 5.60

000882 ' howImage('stock','2_000882',this,event,'1770') 华联股份(' 000882,' 股吧)2015-6-4 113.63 244.31 3.30

600097 ' howImage('stock','1_600097',this,event,'1770') 开创国际(' 600097,' 股吧)2015-6-5 113.33 77.98 7.35

002226 ' howImage('stock','2_002226',this,event,'1770') 江南化工(' 002226,' 股吧)2015-6-8 112.91 66.14 4.40

停牌避风头复牌迎反弹

大跌' 行情之下,许多个股不堪股价下行压力选择停牌暂避风头。数据显示,6月23日至7月9日间,个股停牌的数量不断增加,而在7月6日-7月9日短短4天时间内,就有多达972家公司停牌。而其中,有185只个股“不幸”经历了整轮大跌,却在市场反弹之时选择了停牌。

截至7月15日,185家7月9日停牌的公司中,已有143家复牌。这些公司在复牌后即迎来强势反弹,其中一大部分个股都收获了连续一字涨停。然而,这种上涨势头并未持续。以7月13日复牌个股为例,数据显示,93只个股中,仅有5只复牌后连续三日实现涨停。而其余个股在7月15日均出现大幅回调,其中,' howImage('stock','1_603338',this,event,'1770') 浙江鼎力(' 603338,' 股吧)等11只个股遭遇跌停。

截至发稿,仍有115只7月8、9日停牌个股尚未复牌,其复牌后或将迎来强势补涨,短期内可关注。

表2:7月8、9日停牌,至今未复牌,且6月12日-7月9日跌幅超60%个股

证券代码 证券简称 6月12日-7月9日涨跌

(%) 总股本

(亿股) 市盈率

(TTM) 市净率

002229 ' howImage('stock','2_002229',this,event,'1770') 鸿博股份(' 002229,' 股吧)-66.53 2.98 248.02 5.07

002341 ' howImage('stock','2_002341',this,event,'1770') 新纶科技(' 002341,' 股吧)-66.22 3.73 52.31 2.71

002584 ' howImage('stock','2_002584',this,event,'1770') 西陇化工(' 002584,' 股吧)-65.23 2.00 57.54 3.94

002270 ' howImage('stock','2_002270',this,event,'1770') 法因数控(' 002270,' 股吧)-65.20 1.89 107.30 3.40

300191 ' howImage('stock','2_300191',this,event,'1770') 潜能恒信(' 300191,' 股吧)-64.94 3.20 1108.68 3.51

300352 ' howImage('stock','2_300352',this,event,'1770') 北信源(' 300352,' 股吧)-64.11 2.67 103.47 10.23

002395 ' howImage('stock','2_002395',this,event,'1770') 双象股份(' 002395,' 股吧)-63.41 1.79 222.61 2.76

000628 ' howImage('stock','2_000628',this,event,'1770') 高新发展(' 000628,' 股吧)-63.26 3.11 -63.54 4.15

300312 ' howImage('stock','2_300312',this,event,'1770') 邦讯技术(' 300312,' 股吧)-63.23 1.60 128.67 5.57

002407 ' howImage('stock','2_002407',this,event,'1770') 多氟多(' 002407,' 股吧)-62.83 2.31 735.84 2.60

002480 ' howImage('stock','2_002480',this,event,'1770') 新筑股份(' 002480,' 股吧)-62.62 6.45 787.98 2.55

300293 ' howImage('stock','2_300293',this,event,'1770') 蓝英装备(' 300293,' 股吧)-61.97 2.70 58.21 6.02

300019 ' howImage('stock','2_300019',this,event,'1770') 硅宝科技(' 300019,' 股吧)-61.67 3.26 35.86 5.16

300364 ' howImage('stock','2_300364',this,event,'1770') 中文在线(' 300364,' 股吧)-61.50 1.20 164.26 16.13

300051 ' howImage('stock','2_300051',this,event,'1770') 三五互联(' 300051,' 股吧)-61.47 3.21 2571.53 7.79

002711 ' howImage('stock','2_002711',this,event,'1770') 欧浦钢网(' 002711,' 股吧)-61.25 3.30 53.12 5.27

300252 ' howImage('stock','2_300252',this,event,'1770') 金信诺(' 300252,' 股吧)-61.04 4.09 98.46 13.49

600610 ' howImage('stock','1_600610',this,event,'1770') 中毅达(' 600610,' 股吧)-60.56 10.71 73.85 7.90

002548 ' howImage('stock','2_002548',this,event,'1770') 金新农(' 002548,' 股吧)-60.45 3.10 48.05 3.89

300268 ' howImage('stock','2_300268',this,event,'1770') 万福生科(' 300268,' 股吧)-60.27 1.34 669.86 5.89

300401 ' howImage('stock','2_300401',this,event,'1770') 花园生物(' 300401,' 股吧)-60.23 1.81 64.04 3.45

002079 ' howImage('stock','2_002079',this,event,'1770') 苏州固锝(' 002079,' 股吧)-60.07 7.28 108.91 3.72

图:截至7月15日停牌个股数量(按停牌时间分类)

数据来源:Wind资讯

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

中期底部确认 短期以4000点为中枢反复震荡顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论