客服热线:18391752892

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

核心摘要: 涨跌幅 换手率 600118.SH (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1953492.07 20.68 26.85 601111.SH 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1460576.25 -23.25 13.09 002498.SZ (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1439266.14 11.06 44.48&l
外汇期货股票比特币交易

涨跌幅 换手率

600118.SH ' howImage('stock','1_600118',this,event,'1770') 中国卫星(' 600118,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1953492.07 20.68 26.85

601111.SH ' 中国国航连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1460576.25 -23.25 13.09

002498.SZ ' howImage('stock','2_002498',this,event,'1770') 汉缆股份(' 002498,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1439266.14 11.06 44.48

600252.SH ' howImage('stock','1_600252',this,event,'1770') 中恒集团(' 600252,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1169634.36 14.13 40.12

000738.SZ ' howImage('stock','2_000738',this,event,'1770') 中航动控(' 000738,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 835495.02 22.74 20.74

000930.SZ ' howImage('stock','2_000930',this,event,'1770') 中粮生化(' 000930,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 760031.71 10.82 39.97

600158.SH ' howImage('stock','1_600158',this,event,'1770') 中体产业(' 600158,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 692084.30 12.91 37.71

600726.SH ' howImage('stock','1_600726',this,event,'1770') 华电能源(' 600726,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 655729.39 14.01 36.52

601929.SH ' howImage('stock','1_601929',this,event,'1770') 吉视传媒(' 601929,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 650049.96 9.24 26.12

002025.SZ ' howImage('stock','2_002025',this,event,'1770') 航天电器(' 002025,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 499765.78 33.08 34.09

600376.SH ' howImage('stock','1_600376',this,event,'1770') 首开股份(' 600376,' 股吧)振幅值达15% 472776.98 -7.41 11.41

002739.SZ ' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 452207.89 -19.01 38.39

300101.SZ ' howImage('stock','2_300101',this,event,'1770') 振芯科技(' 300101,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 451845.78 -20.86 31.84

002498.SZ 汉缆股份 涨跌幅偏离值达7% 448541.09 10.00 14.10

300315.SZ ' howImage('stock','2_300315',this,event,'1770') 掌趣科技(' 300315,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 431879.75 9.99 17.46

300101.SZ 振芯科技 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 385901.27 22.53 27.31

000930.SZ 中粮生化 换手率达20% 385437.98 9.94 20.55

601918.SH ' howImage('stock','1_601918',this,event,'1770') 国投新集(' 601918,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 382571.76 -10.03 10.73

000151.SZ ' howImage('stock','2_000151',this,event,'1770') 中成股份(' 000151,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 368372.68 15.70 47.38

300273.SZ ' howImage('stock','2_300273',this,event,'1770') 和佳股份(' 300273,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 346573.94 20.99 23.96

603589.SH ' howImage('stock','1_603589',this,event,'1770') 口子窖(' 603589,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 344949.82 25.74 124.10

300273.SZ 和佳股份 涨跌幅偏离值达7% 328630.11 9.99 22.66

300045.SZ ' howImage('stock','2_300045',this,event,'1770') 华力创通(' 300045,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 315158.43 11.02 44.90

601718.SH ' howImage('stock','1_601718',this,event,'1770') 际华集团(' 601718,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 305875.92 -10.01 4.87

002736.SZ ' howImage('stock','2_002736',this,event,'1770') 国信证券(' 002736,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 303501.71 10.02 12.34

600326.SH ' howImage('stock','1_600326',this,event,'1770') 西藏天路(' 600326,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 295129.76 27.21 40.76

002405.SZ ' howImage('stock','2_002405',this,event,'1770') 四维图新(' 002405,' 股吧)振幅值达15% 294259.79 -10.00 10.71

600576.SH ' howImage('stock','1_600576',this,event,'1770') 万好万家(' 600576,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 285383.47 -24.14 35.98

002167.SZ ' howImage('stock','2_002167',this,event,'1770') 东方锆业(' 002167,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 284905.99 13.26 51.25

002407.SZ ' howImage('stock','2_002407',this,event,'1770') 多氟多(' 002407,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 281642.92 18.75 60.54

600728.SH ' howImage('stock','1_600728',this,event,'1770') 佳都科技(' 600728,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 268598.76 15.77 18.77

600728.SH 佳都科技 涨跌幅偏离值达7% 266812.46 5.23 18.63

000923.SZ ' howImage('stock','2_000923',this,event,'1770') 河北宣工(' 000923,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 264833.37 17.08 47.92

603589.SH 口子窖 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 264829.77 12.08 115.72

603116.SH ' howImage('stock','1_603116',this,event,'1770') 红蜻蜓(' 603116,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 263951.24 26.02 113.44

601968.SH ' howImage('stock','1_601968',this,event,'1770') 宝钢包装(' 601968,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 263818.30 17.73 88.34

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

财智:下半周呈反弹 下周反弹上升开启顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论