客服热线:18391752892

7月综述:行情震荡大宗交易骤降顺水鱼财经

核心摘要: 与前几个月形成鲜明对比的是,7月份出现急速下滑,与之前几个月大宗交易往往出现爆棚的局面相比,显示出疲弱的,这与整个7月的行情相对低迷有密切的关系。 据Wind资讯统计显示,7月1日-29日,沪深两市共计发生大宗交易475笔,其中深市300笔,沪市175笔,合计成交13.5亿股,成交金额206.82亿元。 以下为7月大宗交易重要的一些交易: 单笔成交金额最多的交易
外汇期货股票比特币交易

与前几个月形成鲜明对比的是,7月份' 大宗交易出现急速下滑,与之前几个月大宗交易往往出现爆棚的局面相比,显示出疲弱的' 行情,这与整个7月的行情相对低迷有密切的关系。

据Wind资讯统计显示,7月1日-29日,沪深两市共计发生大宗交易475笔,其中深市300笔,沪市175笔,合计成交13.5亿股,成交金额206.82亿元。

以下为7月大宗交易重要的一些交易

单笔成交金额最多的交易:' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)(601288)7月22日发生一笔交易,成交量为2亿股,成交金额7.41亿元,成交溢价率为0.82%,卖出营业部为' 中金公司上海淮海中路营业部,买入席位为机构专用。此外,成交金额排在第二和第三位的分别为' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)(600776)和' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)(600104),其中广发证券于7月2日成交5亿元,卖出方为' target='_blank' >第一创业证券深圳海城西路营业部,买入方为机构专用;上汽集团则于7月2日成交4.9亿元,卖出方为' target='_blank' >湘财证券长沙韶山路营业部,买方为' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)北京总部营业部。

成交折价率最高的交易:' howImage('stock','2_002478',this,event,'1770') 常宝股份(' 002478,' 股吧)(002478)7月9日发生的多笔交易,折价率均为18.21%,为本月最高。当天常宝股份合计成交711.17万股,成交金额6578.35万元。此外,折价率超过10%的' 股票 包括' howImage('stock','2_300324',this,event,'1770') 旋极信息(' 300324,' 股吧)、' howImage('stock','2_002524',this,event,'1770') 光正集团(' 002524,' 股吧)、' howImage('stock','2_000008',this,event,'1770') 神州高铁(' 000008,' 股吧)、' howImage('stock','1_603369',this,event,'1770') 今世缘(' 603369,' 股吧)、' howImage('stock','2_300254',this,event,'1770') 仟源医药(' 300254,' 股吧)、' howImage('stock','2_002594',this,event,'1770') 比亚迪(' 002594,' 股吧)、' howImage('stock','2_002498',this,event,'1770') 汉缆股份(' 002498,' 股吧)、' howImage('stock','1_600037',this,event,'1770') 歌华有线(' 600037,' 股吧)、' howImage('stock','2_002449',this,event,'1770') 国星光电(' 002449,' 股吧)、' howImage('stock','2_300078',this,event,'1770') 中瑞思创(' 300078,' 股吧)等。

机构现身买方67次:在机构现身67次的大宗交易中,农业银行是成交金额最大的,此外广发证券、' howImage('stock','2_002415',this,event,'1770') 海康威视(' 002415,' 股吧)、上汽集团、' howImage('stock','2_000651',this,event,'1770') 格力电器(' 000651,' 股吧)、' target='_blank' >美的集团、万科A、' howImage('stock','2_000858',this,event,'1770') 五粮液(' 000858,' 股吧)等成交金额也超过1亿元。

机构现身卖方76次:与机构现身买方仅有67次相比,机构出现在卖方席位的身影明显要多。在这76次卖出交易中,成交金额最大的是海康威视(002415),7月8日,海康威视成交1475.87万股,成交金额4.78亿元,平价成交。此外,' howImage('stock','2_002081',this,event,'1770') 金螳螂(' 002081,' 股吧)(002081)和格力电器(000651)机构卖出排在第二和第三位,分别为4.1亿元和3.86亿元。此外,机构同时现身买卖双方共35次。

值得注意的是,海康威视7月8日发生大宗交易,9日公司表示,因筹划及报批“核心员工跟投创新业务平台”相关' 重大事项特停牌。

海康威视于7月23日发布了2015年半上市公司股东的净利润2.21亿元,同比增长45.2%。对于这份靓丽的半年报,有分析人士认为,公司营收净利润继续高增长,主营产品毛利率保持稳定,萤石云与机器视觉打开新空间。

据了解,公司自2014年搭建' 互联网民用' 视频萤石平台,实现萤石云+开发平台+行业的互联共通,通过萤石云将荧石产品与海康结合起来,将海康与互联网结合起来。目前荧石云用户数量也在快速增加,有望公司下一个增长点。另外,公司推出可用于智慧工厂' howImage('stock','2_300024',this,event,'1770') 机器人(' 300024,' 股吧)定位引导、产品缺陷检测等的工业立体相机和面阵相机两款机器视觉产品,向智能制造新蓝海进发。

广发证券认为,,在传统业务保持持续增长的同时,公司互联网业务及机器视觉产品将为公司添加新的成长动力,未来的成长空间打开,给予公司“买入”评级。

成交折价率较高的部分交易

代码 名称 成交价(元) 当日收盘价(元) 折价率(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部

002478 常宝股份 9.25 11.31 -18.21 68.39 632.61 中信证券张家港人民中路营业部 中信证券张家港人民中路营业部

300324 旋极信息 23.63 28.89 -18.21 8.50 200.86 ' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)北京西三环北路营业部 华泰证券张家港杨舍东街营业部

002524 光正集团 6.38 7.80 -18.21 50.00 319.00 ' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)北京月坛北街营业部 广发证券深圳深南东路营业部

000008 神州高铁 24.18 29.56 -18.20 319.00 7,713.42 ' target='_blank' >英大证券深圳园岭三街营业部 英大证券深圳园岭三街营业部

603369 今世缘 32.36 39.56 -18.20 190.00 6,148.40 华泰证券南京中央路营业部 华泰证券南京中央路营业部

300254 仟源医药 17.26 21.10 -18.20 200.00 3,452.00 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)青岛杭州路营业部 海通证券张家港东环路营业部

002594 ' target='_blank' >比亚迪 48.66 59.48 -18.19 246.70 12,004.42 海通证券上海合肥路营业部 海通证券丹阳东方路营业部

002498 汉缆股份 22.40 27.38 -18.19 207.99 4,658.98 ' target='_blank' >南京证券南京大钟亭营业部 南京证券南京大钟亭营业部

600037 歌华有线 25.01 30.57 -18.19 56.40 1,410.56 ' target='_blank' >国泰君安证券深圳深南东路营业部 宏源证券深圳福华一路营业部

600487 ' howImage('stock','1_600487',this,event,'1770') 亨通光电(' 600487,' 股吧)25.46 31.12 -18.19 11.00 280.06 宏源证券上海康定路营业部 宏源证券上海康定路营业部

002449 国星光电 11.70 14.30 -18.18 75.00 877.50 广发证券广州黄埔大道营业部 海通证券丹阳东方路营业部

002594 比亚迪 44.82 54.78 -18.18 80.00 3,585.60 ' target='_blank' >中信建投证券深圳深南中路营业部 中信建投证券张家港人民中路营业部

300078 中瑞思创 66.78 81.62 -18.18 10.97 732.53 ' target='_blank' >华宝证券杭州玉古路营业部 ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)杭州体育场路营业部

000776 广发证券 18.09 22.11 -18.18 138.20 2,500.04 ' target='_blank' >万联证券成都天府二街营业部 机构专用

002274 ' howImage('stock','2_002274',this,event,'1770') 华昌化工(' 002274,' 股吧)7.65 9.35 -18.18 202.72 1,550.81 国泰君安证券深圳深南东路营业部 宏源证券深圳福华一路营业部

成交量大的部分交易

601288 农业银行 3.70 3.67 0.82 20,023.29 74,086.17 机构专用 ' 中金公司上海淮海中路营业部

000776 广发证券 19.03 21.05 -9.60 2,625.00 49,953.75 机构专用 第一创业证券深圳海城西路营业部

600104 上汽集团 19.46 21.15 -7.99 2,517.90 48,998.33 中信证券北京总部营业部 湘财证券长沙韶山路营业部

600711 ' howImage('stock','1_600711',this,event,'1770') 盛屯矿业(' 600711,' 股吧)8.51 9.30 -8.49 2,100.00 17,871.00 国泰君安证券总部 机构专用

000651 格力电器 19.64 19.64 0.00 1,966.96 38,631.09 机构专用 机构专用

601328 ' 交通银行7.53 8.50 -11.41 1,898.00 14,291.94 ' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)厦门湖滨北路营业部 ' target='_blank' >华福证券厦门湖滨南路营业部

002081 金螳螂 25.37 25.43 -0.24 1,617.25 41,029.63 中信建投证券上海华灵路营业部 机构专用

002415 海康威视 32.39 32.39 0.00 1,475.87 47,803.49 机构专用 机构专用

600965 ' howImage('stock','1_600965',this,event,'1770') 福成五丰(' 600965,' 股吧)10.18 10.73 -5.13 1,460.00 14,862.80 中国' target='_blank' >银河证券北京' howImage('stock','2_000402',this,event,'1770') 金融街(' 000402,' 股吧)营业部 ' howImage('stock','2_002736',this,event,'1770') 国信证券(' 002736,' 股吧)深圳松岗营业部

002392 ' howImage('stock','2_002392',this,event,'1770') 北京利尔(' 002392,' 股吧)7.05 7.05 0.00 1,430.00 10,081.50 国泰君安证券郑州黄河路营业部 ' target='_blank' >东兴证券交易单元(392033)

600711 盛屯矿业 9.20 9.33 -1.39 1,325.00 12,190.00 国泰君安证券总部 机构专用

002168 ' howImage('stock','2_002168',this,event,'1770') 深圳惠程(' 002168,' 股吧)12.28 13.80 -11.01 1,293.00 15,878.04 东兴证券交易单元(392033) ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)深圳深南大道营业部

000002 万科A 13.26 13.26 0.00 1,257.34 16,672.29 机构专用 机构专用

成交金额大的部分交易

601288 农业银行 3.70 3.67 0.82 20,023.29 74,086.17 机构专用 中金公司上海淮海中路营业部

000776 广发证券 19.03 21.05 -9.60 2,625.00 49,953.75 机构专用 第一创业证券深圳海城西路营业部

600104 上汽集团 19.46 21.15 -7.99 2,517.90 48,998.33 中信证券北京总部营业部 湘财证券长沙韶山路营业部

002415 海康威视 32.39 32.39 0.00 1,475.87 47,803.49 机构专用 机构专用

002081 金螳螂 25.37 25.43 -0.24 1,617.25 41,029.63 中信建投证券上海华灵路营业部 机构专用

000651 格力电器 19.64 19.64 0.00 1,966.96 38,631.09 机构专用 机构专用

000333 美的集团 30.81 30.81 0.00 1,201.03 37,003.66 机构专用 机构专用

600079 ' howImage('stock','1_600079',this,event,'1770') 人福医药(' 600079,' 股吧)30.62 32.62 -6.13 740.00 22,658.80 国信证券公司总部 中信证券总部(非营业场所)

300024 机器人 97.10 100.09 -2.99 200.00 19,420.00 中信证券上海淮海中路营业部 ' target='_blank' >齐鲁证券沈阳青年大街营业部

600518 ' howImage('stock','1_600518',this,event,'1770') 康美药业(' 600518,' 股吧)15.96 18.26 -12.60 1,200.00 19,152.00 华泰证券深圳益田路营业部 国泰君安证券深圳益田路营业部

600711 盛屯矿业 8.51 9.30 -8.49 2,100.00 17,871.00 国泰君安证券总部 机构专用

300246 ' howImage('stock','2_300246',this,event,'1770') 宝莱特(' 300246,' 股吧)23.38 23.38 0.00 726.64 16,988.93 海通证券丹阳东方路营业部 光大证券丹阳中新路营业部

300024 机器人 83.82 86.02 -2.56 200.00 16,764.00 中信证券上海淮海中路营业部 齐鲁证券' target='_blank' >沈阳青年大街营业部

000002 万科A 13.26 13.26 0.00 1,257.34 16,672.29 机构专用 机构专用

002594 比亚迪 50.00 54.99 -9.07 319.90 15,995.00 海通证券上海合肥路营业部 海通证券上海合肥路营业部

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

彭博调查:六成顶级基金愿加仓A股 看好政策面顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论