客服热线:18391752892

寻找创业板最具潜力股顺水鱼财经

核心摘要: 本周,震荡攀升,继续发挥引领作用。而自九月份探底1779 点以来,截止10月20日收盘,创业板指数重新站上2500点,反弹幅度近40%。期间,在概念大反攻的带动下,以题材股为代表的中小创等全面开花,有效地带动了市场做多人气。每当创业板强势领涨的时候,市场上就会“适时”地有人跳出来说,注意风险,警惕创业板泡沫!经过研究,我们认为,就目前市场现状而言,创业板不少仍具备炒作的逻辑基础。 率先突围得益于基础 从
外汇期货股票比特币交易

本周,' 大盘震荡攀升,' 创业板继续发挥引领作用。而自九月份探底1779 点以来,截止10月20日收盘,创业板指数重新站上2500点,反弹幅度近40%。期间,在' 互联网概念大反攻的带动下,以题材股为代表的中小创等' 股票 全面开花,有效地带动了市场做多人气。每当创业板强势领涨的时候,市场上就会“适时”地有人跳出来说,注意风险,警惕创业板泡沫!经过研究,我们认为,就目前市场现状而言,创业板不少' 个股仍具备炒作的逻辑基础。

率先突围得益于' 业绩基础

从业绩的角度来讲,创业板率先突围是具备基本面基础的。根据wind' 数据,今年前三季度,创业板公司的大面积' 业绩预告还算喜人。截至10月21日,484家创业板公司业绩已经全线亮相(包括业绩预告、三' 季报或快报),其中,有312家公司预计将在今年前三季度实现业绩正增长,预喜率约64.46%,而同期已公布三季报业绩预告的全部1705家A股上市公司的整体业绩预喜率约为57%。

除了业绩预喜率占据上风外,创业板公司在整体业绩预增幅方面的优势同样明显,484家创业板上市公司中有139家公司的业绩预增幅超过50%,占比约28.72%。实际上,A股市场对于创业板公司的业绩预告一直是持肯定态度的,因为它有一个业绩预期,有预期就有资金愿意炒作,而主板公司没有业绩必须预告这个硬性规定,资金往往就不愿意踩地雷。

相对传统行业基本面的下行,创业板整体增速还是不错的,资金在很大程度上会集中于这为数不多的400多只创业板股票 。另外,支撑这轮牛市的基本要素中,改革牛预期有过起落毕竟尚未实现,而以创业板为代表的' 新经济,盈利预期却一直在兑现、从未被打破。

估值水平正在趋势性下移

从估值的角度来看,A股的创业板牛市' 行情启动于2012年12月,当时的低点为585点,一直延续到今年6月,持续时间长达29个月。2012年12月—2014年2月,当主板市场在2000点苦苦挣扎的时候,创业板却走出了独立行情,期间最高涨幅达168.5%,随后小幅调整,至2014年7月又重新进入上升通道,创业板指数最高涨幅达590%,特别是今年以来,涨幅达300%,静态PE超过150倍,动态PE也超过120倍。所谓的创业板泡沫正是来源于此。有分析人士表示,这个泡沫一旦破灭,下跌幅度会非常大,短期内重新抬头向上的可能性极低。

但是,如果中国经济未来长期增长潜力降低到6%左右,市场对中小企业的盈利预期也将下一个台阶,相关企业的估值水平可能也会出现较大幅度的下滑。此外,人民币的国际化也将推动A股估值水平向国际水平靠拢。因为随之而来的资本开放会引进更多的机构投资者。自20世纪70年代以来,' 美国机构投资者快速发展的时期,其大盘股有着突出的表现,从那时候开始,美国大、小盘股的上涨幅度差距明显缩小,从80年代开始其大盘股的表现明显持续超越了小盘股。

与此同时,监管层继续推进的深港通和沪港通也将增加优质标的的可选择性,因为国内的钱可以买这些' 港股甚至欧' 美股票 了,难保不分流些资金过去。而且最大的危机还不在于分流资金,而在于小票价值对比的巨大差异。其实从2009年开始,国内主板的估值已经逐渐向国际靠拢,随着优质标的供给的增加,小盘股票 的估值也将向国际水平靠拢。

对于创业板的估值硬伤,也有分析这样来解读。因为股灾以来的这一轮纯资金推动型行情,大量闲置资金实在找不到投资出路,只能一窝蜂地涌入股市。既然是纯资金推动型行情,那就不要关注估值,估值无法解释目前的行情

新兴成长的机会依然存在

从宏观经济的现状看,中国经济正遭遇转型与升级的阵痛,三季度GDP创6年新低。虽然稳增长可以托底经济,但难撑周期行业的趋势性景气恢复,中长期问题依然存在。如果周期行业对短期政策做出反应,反映了它们的股价驱动也可能在远离一些中长期逻辑,但考虑到一些传统行业的收缩很难避免,从中期看周期类行业的收益将会相当有限。

另外,从市场走势和近期统计的业绩数据也可以明显看出,新兴成长机会依然大于传统周期性行业。因此,越来越多的基金经理认为,后市应看淡指数的上涨空间,进一步保持对个股行情的乐观,投资结构上偏向于小盘成长。在市场增量资金有限的情况下,特别是配资的清理与两融的下降,让沪市权重股吸引力大降,使得场内资金追逐更具生命力、符合转型与战略' 新兴产业的题材股。

此外,也有分析人士认为,尽管创业板涨幅已高,但离4000点的高点仍有不少距离,因此目前继续上攻的机会也不低。同时考虑到不少'私募仓位依然不高,加上公募年底要“刷排名”做多重仓股的原因,估计年底前创业板依然有不少机会。

总而言之,作为代表着中国经济的未来的创业板市场,不管你看不看好,它都在那里,继续上演着专属于它的神话。你可以无视它的存在,但你和你的生活却不能逃离它的影响。我们遴选了市盈率100倍以下、三季报业绩预喜、利润同比增长的137只个股,仅供投资者参考。

表:创业板最具投资潜力的前40只个股

证券代码 证券简称 2015年1季度净利润同比增长率(%) 2015年上半年净利润同比增长率(%) 预计前三季度净利润同比增长范围 市盈率PE(TTM) 市净率PB(LF) 区间涨跌

2015.09.02-10.20

(%) 所属行业

300032 ' howImage('stock','2_300032',this,event,'1770') 金龙机电(' 300032,' 股吧)3280.34 1671.92 1627%-1682% 58.40 9.12 6.12 电子

300208 恒顺众昇 1253.96 956.46 555%-577% 52.68 15.50 19.54 电气设备

300148 ' howImage('stock','2_300148',this,event,'1770') 天舟文化(' 300148,' 股吧)1119.55 216.14 79%-98% 38.94 3.69 0.00 传媒

300059 ' howImage('stock','2_300059',this,event,'1770') 东方财富(' 300059,' 股吧)1014.66 3075.57 2167%-2326% 80.61 32.71 67.38 传媒

300445 ' howImage('stock','2_300445',this,event,'1770') 康斯特(' 300445,' 股吧)1000.14 35.22 15%-35% 93.44 10.46 46.55 机械设备

300050 ' howImage('stock','2_300050',this,event,'1770') 世纪鼎利(' 300050,' 股吧)515.58 167.82 150%-180% 93.10 3.24 56.88 通信

300108 ' howImage('stock','2_300108',this,event,'1770') 双龙股份(' 300108,' 股吧)481.30 340.83 245%-265% 35.39 2.69 0.00 化工

300269 ' howImage('stock','2_300269',this,event,'1770') 联建光电(' 300269,' 股吧)481.12 196.01 104%-117% 74.93 5.79 0.00 电子

300043 ' howImage('stock','2_300043',this,event,'1770') 互动娱乐(' 300043,' 股吧)429.49 146.69 40%-70% 61.72 11.85 69.49 传媒

300195 ' howImage('stock','2_300195',this,event,'1770') 长荣股份(' 300195,' 股吧)379.89 31.59 0%-20% 38.89 3.35 21.49 机械设备

300055 ' howImage('stock','2_300055',this,event,'1770') 万邦达(' 300055,' 股吧)376.29 185.67 110%-119% 55.05 6.01 53.99 公用事业

300326 ' howImage('stock','2_300326',this,event,'1770') 凯利泰(' 300326,' 股吧)344.38 258.78 170%-200% 64.67 6.86 6.81 医药生物

300056 ' howImage('stock','2_300056',this,event,'1770') 三维丝(' 300056,' 股吧)321.04 117.06 60%-90% 82.39 8.87 -16.19 公用事业

300071 ' howImage('stock','2_300071',this,event,'1770') 华谊嘉信(' 300071,' 股吧)315.94 204.26 70%-90% 89.24 8.13 0.00 传媒

300174 ' howImage('stock','2_300174',this,event,'1770') 元力股份(' 300174,' 股吧)247.27 41.20 50%-70% 92.30 5.07 41.97 化工

300113 ' howImage('stock','2_300113',this,event,'1770') 顺网科技(' 300113,' 股吧)228.55 187.30 70%-90% 64.49 12.41 49.27 传媒

300296 ' howImage('stock','2_300296',this,event,'1770') 利亚德(' 300296,' 股吧)222.22 52.24 90%-110% 78.57 7.88 0.00 电子

300072 ' howImage('stock','2_300072',this,event,'1770') 三聚环保(' 300072,' 股吧)220.79 112.02 107%-109% 43.96 6.42 10.98 化工

300219 ' howImage('stock','2_300219',this,event,'1770') 鸿利光电(' 300219,' 股吧)113.61 105.18 75%-95% 62.21 7.48 55.60 电子

300336 ' howImage('stock','2_300336',this,event,'1770') 新文化(' 300336,' 股吧)108.18 92.66 90%-110% 97.96 6.70 75.01 传媒

300315 ' howImage('stock','2_300315',this,event,'1770') 掌趣科技(' 300315,' 股吧)97.60 56.57 25%-45% 85.40 7.97 33.17 传媒

300237 ' howImage('stock','2_300237',this,event,'1770') 美晨科技(' 300237,' 股吧)95.64 108.94 142%-171% 53.29 5.50 36.99 汽车

300144 ' howImage('stock','2_300144',this,event,'1770') 宋城演艺(' 300144,' 股吧)90.88 60.99 60%-90% 76.88 7.73 58.26 休闲服务

300443 ' howImage('stock','2_300443',this,event,'1770') 金雷风电(' 300443,' 股吧)90.77 41.78 35%-45% 63.79 8.58 55.97 机械设备

300067 ' howImage('stock','2_300067',this,event,'1770') 安诺其(' 300067,' 股吧)85.56 50.96 5%-15% 40.96 5.61 24.57 化工

300117 ' howImage('stock','2_300117',this,event,'1770') 嘉寓股份(' 300117,' 股吧)82.04 33.23 0.37%-4.94% 52.17 2.19 14.52 建筑材料

300357 ' howImage('stock','2_300357',this,event,'1770') 我武生物(' 300357,' 股吧)80.91 30.50 15%-35% 57.09 12.33 15.91 医药生物

300100 ' howImage('stock','2_300100',this,event,'1770') 双林股份(' 300100,' 股吧)77.56 86.01 80%-110% 34.91 3.32 33.79 汽车

300172 ' howImage('stock','2_300172',this,event,'1770') 中电环保(' 300172,' 股吧)71.72 39.88 30%-40% 56.77 5.55 47.00 公用事业

300274 ' howImage('stock','2_300274',this,event,'1770') 阳光电源(' 300274,' 股吧)66.16 73.90 100%-120% 51.53 7.27 54.37 电气设备

300232 ' howImage('stock','2_300232',this,event,'1770') 洲明科技(' 300232,' 股吧)65.63 126.65 125%-147% 54.59 7.34 42.13 电子

300267 ' howImage('stock','2_300267',this,event,'1770') 尔康制药(' 300267,' 股吧)52.60 104.19 102.50%-132.00% 57.12 14.41 25.05 医药生物

300003 ' howImage('stock','2_300003',this,event,'1770') 乐普医疗(' 300003,' 股吧)51.39 46.75 25%-45% 60.66 9.15 14.07 医药生物

300160 ' howImage('stock','2_300160',this,event,'1770') 秀强股份(' 300160,' 股吧)41.04 50.43 61%-83% 82.88 3.59 51.57 家用电器

300284 ' howImage('stock','2_300284',this,event,'1770') 苏交科(' 300284,' 股吧)25.53 24.61 15%-35% 49.26 5.60 43.49 建筑装饰

300006 ' howImage('stock','2_300066',this,event,'1770') 三川股份(' 300066,' 股吧)25.30 17.78 10%-20% 42.10 4.45 56.61 机械设备

300207 ' howImage('stock','2_300207',this,event,'1770') 欣旺达(' 300207,' 股吧)23.80 98.09 130%-160% 74.79 10.46 34.92 电子

300127 ' howImage('stock','2_300127',this,event,'1770') 银河磁体(' 300127,' 股吧)11.49 8.15 20%-30% 61.24 4.62 42.04 有色金属

300190 ' howImage('stock','2_300190',this,event,'1770') 维尔利(' 300190,' 股吧)10.27 102.73 70%-100% 65.54 5.09 -35.67 公用事业

300026 ' howImage('stock','2_300026',this,event,'1770') 红日药业(' 300026,' 股吧)6.55 12.60 10%-30% 35.36 4.81 9.52 医药生物

注:表中个股市盈率均低于100倍,三季报预增,一季报、中报净利润均同比增长。数据来源:Wind资讯

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

战舰:创板创出反弹新高 关注60日均线支撑顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论