客服热线:18391752892

寻找套中机会顺水鱼财经

核心摘要: <img title=点击看大图 alt=股市动态分析2016年第5期 align=middle src="http://i9.hexunimg.cn/2016-02-01/182116912.jpg" width=279 height=407> 市场不好的时候,不仅散户痛苦,机构及上市公司的日子也不好过。近期市场的大幅下跌,使得此前通过定增、举牌以及股
外汇期货股票比特币交易

股市动态分析2016年第5期

市场不好的时候,不仅散户痛苦,机构上市公司的日子也不好过。近期市场的大幅下跌,使得此前通过定增、举牌以及股权激励等方式持有上市公司股权的股东们可能面临股价跌破成本价的尴尬处境。不过硬币有正反两面,跌破成本价对已持有股份的股东们而言是件痛苦的事情,但对其他投资者,或存在极佳的投资机会。

究竟如何才能找到“套”中的机会?本刊总结出以下五条选股路线供投资者参与:

第一、有良好基本面支撑的' 个股在市场反弹时会出现更大的弹性,尤其是估值偏低、行业景气度高的标的,更容易获得资金的青睐。

第二、跌破成本价(定增、员工持股)幅度较大且即将解禁的个股同样存在机会。随着解禁期的临近,深套的股东和机构出于维护自身利益的需要,会想方设法解除股份被套的被动局面。而且越是接近解禁期,其越有动力维护股价的稳定性。

第三、大股东以现金形式参与定增的深套股值得关注。相比资产定增而言,大股东以现金方式参与定增则显得诚意十足,而当股价跌破其成本价时,其定增价格更具安全边际。

第四、员工持股计划杠杆倍数较低的个股。其原因主要在于杠杆倍数低不易被强制平仓,另一方面,大股东有照顾员工情绪的义务,有可能发布利好刺激股价回升。因此这类' 股票 同样具备较高的安全边际。

最后,险资举牌被深套的个股。险资财力较为雄厚,举牌上市公司更多是看好企业长期发展,跌破成本价后股价更加诱人,或引起二度举牌。

通过上述五条选股路径,本刊为投资者甄选出以下股票

表一:过去三年净利润年复合增速超20%且市盈率低于25倍的个股

代码 名称 折价率(%) 市盈率(倍) 所属行业 过去3年净利润年复合增速(%)

600109 ' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)54.58 16.72 非银金融 53.41

000001 ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)40.84 6.47 银行 24.42

000540 ' howImage('stock','2_000540',this,event,'1770') 中天城投(' 000540,' 股吧)32.56 14.02 ' 房地产45.08

600133 ' howImage('stock','1_600133',this,event,'1770') 东湖高新(' 600133,' 股吧)32.29 20.34 综合 165.75

002081 ' howImage('stock','2_002081',this,event,'1770') 金螳螂(' 002081,' 股吧)31.43 11.49 建筑装饰 36.83

002146 ' howImage('stock','2_002146',this,event,'1770') 荣盛发展(' 002146,' 股吧)29.17 10.38 房地产 28.24

601000 ' howImage('stock','1_601000',this,event,'1770') 唐山港(' 601000,' 股吧)27.63 15.89 交通运输 39.93

600694 ' howImage('stock','1_600694',this,event,'1770') 大商股份(' 600694,' 股吧)26.58 12.33 商业贸易 64.86

600027 ' 华电国际25.85 6.41 公用事业 320.82

601009 ' howImage('stock','1_601009',this,event,'1770') 南京银行(' 601009,' 股吧)25.70 7.02 银行 20.42

600315 ' howImage('stock','1_600315',this,event,'1770') 上海家化(' 600315,' 股吧)23.69 21.09 化工 35.45

002327 ' howImage('stock','2_002327',this,event,'1770') 富安娜(' 002327,' 股吧)23.63 18.24 纺织服装 22.08

600323 ' howImage('stock','1_600323',this,event,'1770') 瀚蓝环境(' 600323,' 股吧)23.14 21.30 公用事业 27.17

603169 ' howImage('stock','1_603169',this,event,'1770') 兰石重装(' 603169,' 股吧)20.56 12.22 机械设备 68.38

601222 林洋能源 19.80 23.75 电气设备 29.74

600637 ' howImage('stock','1_600637',this,event,'1770') 东方明珠(' 600637,' 股吧)19.43 24.91 传媒 30.29

600617 ' target='_blank' >国新能源18.04 24.07 公用事业 197.55

002375 ' howImage('stock','2_002375',this,event,'1770') 亚厦股份(' 002375,' 股吧)16.35 15.78 建筑装饰 31.99

000883 ' howImage('stock','2_000883',this,event,'1770') 湖北能源(' 000883,' 股吧)16.06 15.96 公用事业 23.99

002500 ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)15.99 20.41 非银金融 44.81

000750 ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)14.10 13.50 非银金融 109.05

000848 ' howImage('stock','2_000848',this,event,'1770') 承德露露(' 000848,' 股吧)11.08 20.14 食品饮料 31.83

601555 ' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)10.51 12.54 非银金融 68.89

600582 ' howImage('stock','1_600582',this,event,'1770') 天地科技(' 600582,' 股吧)10.36 12.04 机械设备 20.64

002202 ' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)9.74 16.41 电气设备 44.47

000069 华侨城A 8.96 11.43 房地产 21.17

600299 安迪苏 4.81 16.31 化工 50.40

600697 ' howImage('stock','1_600697',this,event,'1770') 欧亚集团(' 600697,' 股吧)4.14 15.72 商业贸易 22.71

600340 ' howImage('stock','1_600340',this,event,'1770') 华夏幸福(' 600340,' 股吧)2.96 14.49 房地产 37.59

600535 ' howImage('stock','1_600535',this,event,'1770') 天士力(' 600535,' 股吧)1.93 24.32 ' 医药生物30.84

000671 ' howImage('stock','2_000671',this,event,'1770') 阳光城(' 000671,' 股吧)1.79 18.27 房地产 61.83

表二:跌破成本价幅度超20%且今年上半年即将解禁的个股

代码 名称 折价率 解禁日

600587 ' howImage('stock','1_600587',this,event,'1770') 新华医疗(' 600587,' 股吧)32.52 2016-2-5

000793 ' howImage('stock','2_000793',this,event,'1770') 华闻传媒(' 000793,' 股吧)27.49 2016-2-12

300026 ' howImage('stock','2_300026',this,event,'1770') 红日药业(' 300026,' 股吧)25.00 2016-3-2

300177 ' howImage('stock','2_300177',this,event,'1770') 中海达(' 300177,' 股吧)33.21 2016-3-23

002375 亚厦股份 34.15 2016-3-23

600685 ' howImage('stock','1_600685',this,event,'1770') 中船防务(' 600685,' 股吧)30.31 2016-3-25

600063 ' howImage('stock','1_600063',this,event,'1770') 皖维高新(' 600063,' 股吧)28.35 2016-3-30

000516 ' howImage('stock','2_000516',this,event,'1770') 国际医学(' 000516,' 股吧)25.00 2016-4-9

002263 ' howImage('stock','2_002263',this,event,'1770') 大东南(' 002263,' 股吧)25.15 2016-4-13

600513 ' howImage('stock','1_600513',this,event,'1770') 联环药业(' 600513,' 股吧)34.85 2016-4-16

002183 ' howImage('stock','2_002183',this,event,'1770') 怡亚通(' 002183,' 股吧)22.40 2016-4-27

000001 平安银行 40.84 2016-4-29

002170 ' howImage('stock','2_002170',this,event,'1770') 芭田股份(' 002170,' 股吧)53.68 2016-4-29

300086 ' howImage('stock','2_300086',this,event,'1770') 康芝药业(' 300086,' 股吧)29.87 2016-5-5

600135 ' howImage('stock','1_600135',this,event,'1770') 乐凯胶片(' 600135,' 股吧)30.01 2016-5-12

000566 ' howImage('stock','2_000566',this,event,'1770') 海南海药(' 000566,' 股吧)54.37 2016-5-12

601000 唐山港 27.63 2016-5-13

002589 ' howImage('stock','2_002589',this,event,'1770') 瑞康医药(' 002589,' 股吧)41.07 2016-5-13

000961 ' howImage('stock','2_000961',this,event,'1770') 中南建设(' 000961,' 股吧)29.34 2016-5-13

600109 国金证券 54.58 2016-5-15

601600 ' 中国铝业33.62 2016-5-15

600255 ' howImage('stock','1_600255',this,event,'1770') 鑫科材料(' 600255,' 股吧)32.31 2016-5-15

300208 恒顺众昇 45.91 2016-5-15

000852 ' howImage('stock','2_000852',this,event,'1770') 石化机械(' 000852,' 股吧)53.28 2016-5-19

300094 ' howImage('stock','2_300094',this,event,'1770') 国联水产(' 300094,' 股吧)50.56 2016-5-19

002664 ' howImage('stock','2_002664',this,event,'1770') 信质电机(' 002664,' 股吧)36.23 2016-5-19

002158 ' howImage('stock','2_002158',this,event,'1770') 汉钟精机(' 002158,' 股吧)44.40 2016-5-22

300197 ' howImage('stock','2_300197',this,event,'1770') 铁汉生态(' 300197,' 股吧)43.50 2016-5-22

600978 ' howImage('stock','1_600978',this,event,'1770') 宜华木业(' 600978,' 股吧)20.59 2016-5-22

300220 ' howImage('stock','2_300220',this,event,'1770') 金运激光(' 300220,' 股吧)23.63 2016-5-26

600836 ' howImage('stock','1_600836',this,event,'1770') 界龙实业(' 600836,' 股吧)29.05 2016-5-27

002160 ' howImage('stock','2_002160',this,event,'1770') 常铝股份(' 002160,' 股吧)37.63 2016-5-28

600501 ' howImage('stock','1_600501',this,event,'1770') 航天晨光(' 600501,' 股吧)34.31 2016-6-1

000582 ' howImage('stock','2_000582',this,event,'1770') 北部湾港(' 000582,' 股吧)30.25 2016-6-1

600478 ' howImage('stock','1_600478',this,event,'1770') 科力远(' 600478,' 股吧)34.56 2016-6-1

300037 ' howImage('stock','2_300037',this,event,'1770') 新宙邦(' 300037,' 股吧)34.60 2016-6-2

002347 ' howImage('stock','2_002347',this,event,'1770') 泰尔重工(' 002347,' 股吧)28.39 2016-6-2

300054 ' howImage('stock','2_300054',this,event,'1770') 鼎龙股份(' 300054,' 股吧)22.74 2016-6-4

601009 南京银行 25.70 2016-6-5

603766 ' howImage('stock','1_603766',this,event,'1770') 隆鑫通用(' 603766,' 股吧)54.56 2016-6-5

600636 ' howImage('stock','1_600636',this,event,'1770') 三爱富(' 600636,' 股吧)51.21 2016-6-8

601012 ' howImage('stock','1_601012',this,event,'1770') 隆基股份(' 601012,' 股吧)32.94 2016-6-8

300168 ' howImage('stock','2_300168',this,event,'1770') 万达信息(' 300168,' 股吧)62.45 2016-6-10

600502 ' howImage('stock','1_600502',this,event,'1770') 安徽水利(' 600502,' 股吧)31.99 2016-6-11

002170 芭田股份 70.45 2016-6-15

002262 ' howImage('stock','2_002262',this,event,'1770') 恩华药业(' 002262,' 股吧)50.90 2016-6-15

300007 ' howImage('stock','2_300007',this,event,'1770') 汉威电子(' 300007,' 股吧)61.59 2016-6-15

002194 ' howImage('stock','2_002194',this,event,'1770') 武汉凡谷(' 002194,' 股吧)60.86 2016-6-15

300057 ' howImage('stock','2_300057',this,event,'1770') 万顺股份(' 300057,' 股吧)58.08 2016-6-18

600498 ' howImage('stock','1_600498',this,event,'1770') 烽火通信(' 600498,' 股吧)40.66 2016-6-18

002172 ' howImage('stock','2_002172',this,event,'1770') 澳洋科技(' 002172,' 股吧)25.49 2016-6-18

300147 ' howImage('stock','2_300147',this,event,'1770') 香雪制药(' 300147,' 股吧)52.33 2016-6-18

600329 ' howImage('stock','1_600329',this,event,'1770') 中新药业(' 600329,' 股吧)43.88 2016-6-19

002535 ' howImage('stock','2_002535',this,event,'1770') 林州重机(' 002535,' 股吧)30.37 2016-6-23

002477 ' howImage('stock','2_002477',this,event,'1770') 雏鹰农牧(' 002477,' 股吧)45.66 2016-6-23

300228 ' howImage('stock','2_300228',this,event,'1770') 富瑞特装(' 300228,' 股吧)55.98 2016-6-24

002314 南山控股 35.30 2016-6-25

300182 ' howImage('stock','2_300182',this,event,'1770') 捷成股份(' 300182,' 股吧)31.47 2016-6-25

002635 ' howImage('stock','2_002635',this,event,'1770') 安洁科技(' 002635,' 股吧)28.75 2016-6-25

300393 ' howImage('stock','2_300393',this,event,'1770') 中来股份(' 300393,' 股吧)53.96 2016-6-25

表三:大股东以现金参与定增的个股

代码 名称 折价率 发行对象

600636 三爱富 51.21 大股东,机构投资者

300197 铁汉生态 43.50 大股东,机构投资者

000001 平安银行 40.84 大股东,机构投资者

001979 招商蛇口 39.75 大股东关联方,机构投资者,境内自然人

600501 航天晨光 34.31 大股东,大股东关联方,机构投资者

000540 中天城投 32.56 大股东

002535 林州重机 30.37 大股东,机构投资者,境内自然人

600135 乐凯胶片 30.01 大股东,机构投资者,境内自然人

600836 界龙实业 29.05 大股东,机构投资者

601000 唐山港 27.63 大股东,机构投资者

600027 华电国际 25.85 大股东,机构投资者

601009 南京银行 25.70 大股东,机构投资者

002172 澳洋科技 25.49 大股东,机构投资者

600055 ' howImage('stock','1_600055',this,event,'1770') 华润万东(' 600055,' 股吧)22.94 大股东关联方,机构投资者,境内自然人

002520 ' howImage('stock','2_002520',this,event,'1770') 日发精机(' 002520,' 股吧)21.70 大股东关联方,机构投资者

600325 ' howImage('stock','1_600325',this,event,'1770') 华发股份(' 600325,' 股吧)21.06 大股东,机构投资者

表四:已实施员工持股计划且杠杆低于两倍的个股

证券名称 员工持股计划名称 成交数量(万股) 折价率(%) 杠杆比例

万达信息 大成万达信息1号 727.79 62.45 1.5比1

海南海药 汇添富海南海药成长共享1号 407.33 54.37 1.8比1

' howImage('stock','2_002318',this,event,'1770') 久立特材(' 002318,' 股吧)国信久立成长1号 455.2 58.31 1比1

' howImage('stock','1_600594',this,event,'1770') 益佰制药(' 600594,' 股吧)益佰1号 487.17 48.28 1比1

金运激光 兴证资管鑫众18号 68.15 23.63 1比1

鼎龙股份 兴证资管鑫众19号 498.42 22.74 1比1

武汉凡谷 ' target='_blank' >太平洋证券共赢1号 363 60.86 1比1.27

汉威电子 汇添富汉威电子双喜盛世51号 89.9 61.59 2比1

芭田股份 汇添富芭田股份双喜盛世47号 1,625.2 53.68 2比1

香雪制药 ' target='_blank' >中信建投香雪财富1号 781.01 52.33 2比1

' howImage('stock','2_002648',this,event,'1770') 卫星石化(' 002648,' 股吧)长城卫星石化1号 826.54 51.35 2比1

恒顺众昇 宝盈恒顺共赢1号 87.57 45.91 2比1

雏鹰农牧 雏鹰众享1号 1,416.02 45.66 2比1

瑞康医药 长信瑞康医药 237.30 41.07 2比1

' howImage('stock','2_002210',this,event,'1770') 飞马国际(' 002210,' 股吧)兴全睿众飞马国际 508.32 35.01 2比1

' howImage('stock','2_002228',this,event,'1770') 合兴包装(' 002228,' 股吧)兴证资管鑫众15号 445.79 32.48 2比1

' howImage('stock','2_300088',this,event,'1770') 长信科技(' 300088,' 股吧)国金长信 1,150 10.15 2比1

表五:险资亏损比例超10%的个股

代码 名称 举牌' 保险公司 盈亏比例(%) 市盈率(TTM) 行业

600628.SH ' howImage('stock','1_600628',this,event,'1770') 新世界(' 600628,' 股吧) ' target='_blank' >国华人寿-36.80 56.70 商业贸易

600621.SH ' howImage('stock','1_600621',this,event,'1770') 华鑫股份(' 600621,' 股吧)' 国华人寿 -32.65 20.26 房地产

600133.SH 东湖高新 国华人寿 -32.29 20.34 综合

600694.SH 大商股份 安邦保险 -26.58 12.33 商业贸易

600872.SH ' howImage('stock','1_600872',this,event,'1770') 中炬高新(' 600872,' 股吧)前海人寿 -22.12 35.59 食品饮料

000601.SZ ' howImage('stock','2_000601',this,event,'1770') 韶能股份(' 000601,' 股吧)前海人寿 -21.80 32.42 公用事业

300438.SZ ' howImage('stock','2_300438',this,event,'1770') 鹏辉能源(' 300438,' 股吧)中融人寿 -20.65 100.23 电子

002771.SZ ' howImage('stock','2_002771',this,event,'1770') 真视通(' 002771,' 股吧)中融人寿 -19.19 124.20 计算机

000402.SZ ' howImage('stock','2_000402',this,event,'1770') 金融街(' 000402,' 股吧)安邦保险 -18.83 7.60 房地产

600101.SH ' howImage('stock','1_600101',this,event,'1770') 明星电力(' 600101,' 股吧)前海人寿 -16.97 33.88 公用事业

000417.SZ ' howImage('stock','2_000417',this,event,'1770') 合肥百货(' 000417,' 股吧)前海人寿 -14.37 19.71 商业贸易

600085.SH ' howImage('stock','1_600085',this,event,'1770') 同仁堂(' 600085,' 股吧)安邦保险 -14.03 46.92 医药生物

300394.SZ ' howImage('stock','2_300394',this,event,'1770') 天孚通信(' 300394,' 股吧)中融人寿 -13.29 66.43 电子

601166.SH ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)中国人保寿险 -11.10 5.49 银行

000848.SZ 承德露露 阳光人寿 -11.08 20.14 食品饮料

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

苹果公司布局虚拟现实 概念股有望再度爆发顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论