客服热线:18391752892

24日获融资买入的两融标的股情况顺水鱼财经

核心摘要: 证券简称 融资余额(万元) 融资净买入额(万元) 融资余额占流通市值(%) 融资买入额占成交额(%) 行业 上市板块 (,)99,668.03 8,999.60 4.48 21.21 汽车整车 主板 (,)170,608.53 5,563.04 5.53 20.90 开发Ⅱ 主板 (,)74,543.32 3,394.69 8.11 43.30 中药Ⅱ 中小企业
外汇期货股票比特币交易

证券简称 融资余额(万元) 融资净买入额(万元) 融资余额占流通市值(%) 融资买入额占成交额(%) ' 申银万国行业 上市板块

' howImage('stock','1_600006',this,event,'1770') 东风汽车(' 600006,' 股吧)99,668.03 8,999.60 4.48 21.21 汽车整车 主板

' howImage('stock','2_000031',this,event,'1770') 中粮地产(' 000031,' 股吧)170,608.53 5,563.04 5.53 20.90 ' 房地产开发Ⅱ 主板

' howImage('stock','2_002118',this,event,'1770') 紫鑫药业(' 002118,' 股吧)74,543.32 3,394.69 8.11 43.30 中药Ⅱ 中小企业板

' howImage('stock','1_600640',this,event,'1770') 号百控股(' 600640,' 股吧)62,106.50 3,070.50 4.53 34.52 ' 旅游综合Ⅱ 主板

' howImage('stock','1_600007',this,event,'1770') 中国国贸(' 600007,' 股吧)36,798.25 2,775.39 2.20 17.37 房地产开发Ⅱ 主板

' howImage('stock','1_600240',this,event,'1770') 华业资本(' 600240,' 股吧)153,828.64 1,847.71 8.64 27.37 房地产开发Ⅱ 主板

' howImage('stock','1_600993',this,event,'1770') 马应龙(' 600993,' 股吧)69,961.97 1,096.85 8.60 26.12 中药Ⅱ 主板

' howImage('stock','1_600744',this,event,'1770') 华银电力(' 600744,' 股吧)58,569.01 1,067.93 12.62 14.13 电力 主板

' howImage('stock','1_600323',this,event,'1770') 瀚蓝环境(' 600323,' 股吧)46,435.81 864.14 6.65 32.42 水务Ⅱ 主板

' howImage('stock','2_002460',this,event,'1770') 赣锋锂业(' 002460,' 股吧)81,212.14 748.16 16.60 23.89 稀有金属 中小企业板

' howImage('stock','1_600062',this,event,'1770') 华润双鹤(' 600062,' 股吧)71,336.49 680.12 5.87 26.66 化学制药 主板

' howImage('stock','2_300074',this,event,'1770') 华平股份(' 300074,' 股吧)71,007.09 647.53 19.17 25.03 计算机应用 创业板

' howImage('stock','2_002603',this,event,'1770') 以岭药业(' 002603,' 股吧)84,695.61 362.29 6.57 31.39 中药Ⅱ 中小企业板

' howImage('stock','1_600807',this,event,'1770') 天业股份(' 600807,' 股吧)65,770.05 137.71 10.09 18.54 房地产开发Ⅱ 主板

' howImage('stock','2_002140',this,event,'1770') 东华科技(' 002140,' 股吧)41,767.92 82.26 5.00 27.92 专业工程 中小企业板

' howImage('stock','2_000989',this,event,'1770') 九芝堂(' 000989,' 股吧)46,007.50 53.82 6.36 27.27 中药Ⅱ 主板

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

大盘冲高回落 沪指翻绿创业板指跌逾2%顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论