客服热线:18391752892

上周沪股通活跃度较高的个股顺水鱼财经

核心摘要: 代码 证券名称 交易日期 成交金额(亿) 买入金额(亿) 卖出金额(亿) 净买入(亿) 600030.SH (,)2015-8-28 1.81 0.49 1.31 -0.82 600030.SH 中信证券 2015-8-24 3.10 2.85 0.26 2.59 600030.SH 中信证券 2015-8-25 2.95 2.62 0.33 2.29</
外汇期货股票比特币交易

代码 证券名称 交易日期 成交金额(亿) 买入金额(亿) 卖出金额(亿) 净买入(亿)

600030.SH ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)2015-8-28 1.81 0.49 1.31 -0.82

600030.SH 中信证券 2015-8-24 3.10 2.85 0.26 2.59

600030.SH 中信证券 2015-8-25 2.95 2.62 0.33 2.29

600030.SH 中信证券 2015-8-26 2.33 2.04 0.29 1.75

601989.SH ' howImage('stock','1_601989',this,event,'1770') 中国重工(' 601989,' 股吧)2015-8-26 2.47 1.66 0.81 0.84

601989.SH 中国重工 2015-8-28 1.60 0.67 0.93 -0.26

601766.SH ' howImage('stock','1_601766',this,event,'1770') 中国中车(' 601766,' 股吧)2015-8-25 2.15 1.88 0.27 1.61

601318.SH ' 中国平安2015-8-24 9.99 8.18 1.81 6.37

601318.SH 中国平安 2015-8-26 10.92 9.37 1.55 7.82

601318.SH 中国平安 2015-8-25 14.76 13.82 0.93 12.89

601318.SH 中国平安 2015-8-27 14.44 11.35 3.09 8.26

601318.SH 中国平安 2015-8-28 9.81 6.00 3.81 2.19

600036.SH ' 招商银行2015-8-25 3.34 2.88 0.45 2.43

600036.SH 招商银行 2015-8-27 3.33 2.58 0.75 1.83

600036.SH 招商银行 2015-8-24 3.12 2.60 0.52 2.08

600036.SH 招商银行 2015-8-26 4.47 3.68 0.79 2.89

600036.SH 招商银行 2015-8-28 2.71 0.56 2.15 -1.59

600066.SH ' howImage('stock','1_600066',this,event,'1770') 宇通客车(' 600066,' 股吧)2015-8-24 2.61 1.82 0.78 1.04

600887.SH ' howImage('stock','1_600887',this,event,'1770') 伊利股份(' 600887,' 股吧)2015-8-26 5.05 4.45 0.61 3.84

600887.SH 伊利股份 2015-8-28 1.43 0.13 1.30 -1.18

600887.SH 伊利股份 2015-8-24 3.42 2.68 0.74 1.94

600887.SH 伊利股份 2015-8-25 2.89 2.25 0.64 1.60

600887.SH 伊利股份 2015-8-27 1.84 1.24 0.60 0.64

600881.SH ' howImage('stock','1_600881',this,event,'1770') 亚泰集团(' 600881,' 股吧)2015-8-27 1.49 0.16 1.33 -1.17

600881.SH 亚泰集团 2015-8-28 1.69 1.49 0.20 1.29

601166.SH ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)2015-8-25 2.19 1.94 0.25 1.70

601166.SH 兴业银行 2015-8-24 2.29 1.87 0.42 1.44

601166.SH 兴业银行 2015-8-26 3.32 2.93 0.39 2.55

601166.SH 兴业银行 2015-8-27 1.80 1.44 0.36 1.09

601166.SH 兴业银行 2015-8-28 1.98 0.65 1.33 -0.68

600104.SH ' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)2015-8-27 1.34 1.22 0.12 1.10

600009.SH ' howImage('stock','1_600009',this,event,'1770') 上海机场(' 600009,' 股吧)2015-8-24 4.14 2.94 1.21 1.73

600009.SH 上海机场 2015-8-25 2.55 2.30 0.25 2.06

600690.SH ' howImage('stock','1_600690',this,event,'1770') 青岛海尔(' 600690,' 股吧)2015-8-27 1.71 0.49 1.22 -0.73

600000.SH ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)2015-8-28 1.67 0.40 1.27 -0.88

600000.SH 浦发银行 2015-8-24 2.94 2.43 0.51 1.92

600000.SH 浦发银行 2015-8-27 2.09 1.52 0.57 0.95

600000.SH 浦发银行 2015-8-25 2.07 1.62 0.45 1.17

600000.SH 浦发银行 2015-8-26 2.60 2.27 0.33 1.94

600016.SH ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)2015-8-24 4.21 4.05 0.16 3.89

600016.SH 民生银行 2015-8-28 1.75 0.07 1.68 -1.61

600016.SH 民生银行 2015-8-25 3.52 2.90 0.62 2.28

600016.SH 民生银行 2015-8-26 3.78 3.43 0.35 3.07

600016.SH 民生银行 2015-8-27 2.21 1.83 0.38 1.45

600519.SH ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)2015-8-24 2.69 2.13 0.56 1.58

600519.SH 贵州' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 茅台(' 600519,' 股吧)2015-8-28 2.66 1.65 1.01 0.64

600519.SH 贵州茅台 2015-8-26 3.31 1.85 1.46 0.38

600519.SH 贵州茅台 2015-8-25 7.99 6.72 1.27 5.46

600519.SH 贵州茅台 2015-8-27 2.56 1.93 0.63 1.30

601398.SH ' 工商银行2015-8-26 2.05 1.56 0.48 1.08

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

皮海洲:A股救市何以救成一团乱麻顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论