客服热线:18391752892

中小板部分上市公司2015年中期主要财务指标一览顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 基本 每股 加权净资产 营业 同比 归属母公司 同比 收盘价(元) 今年以来 8月26日以来 每股收益 净资产 收益率 总收入 增长率 股东净利润 增长率 股价涨幅 股价涨幅 (元) (元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (%) (%) 002304 (,)2.11 13.77 15.
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 基本 每股 加权净资产 营业 同比 归属母公司 同比 收盘价(元) 今年以来 8月26日以来

每股收益 净资产 收益率 总收入 增长率 股东净利润 增长率 股价涨幅 股价涨幅

(元) (元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (%) (%)

002304 ' howImage('stock','2_002304',this,event,'1770') 洋河股份(' 002304,' 股吧)2.11 13.77 15.20 957145.12 10.61 318486.25 11.57 55.00 -0.76 10.69

002769 ' howImage('stock','2_002769',this,event,'1770') 普路通(' 002769,' 股吧)1.43 12.42 17.35 137371.54 -1.49 7932.11 96.06 102.85 150.67 12.68

002568 ' howImage('stock','2_002568',this,event,'1770') 百润股份(' 002568,' 股吧)1.37 3.48 48.68 168804.54 278.43 61286.19 329.50 94.43 131.90 15.43

002749 ' howImage('stock','2_002749',this,event,'1770') 国光股份(' 002749,' 股吧)1.37 10.54 14.92 36754.38 -2.47 9275.32 -11.86 58.45 51.88 -3.07

002737 ' howImage('stock','2_002737',this,event,'1770') 葵花药业(' 002737,' 股吧)1.25 8.04 7.89 151292.62 20.90 18200.90 10.69 43.77 51.68 12.58

002739 ' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)1.14 7.89 14.46 348645.67 40.82 62844.70 50.49 159.50 420.57 14.81

002736 ' howImage('stock','2_002736',this,event,'1770') 国信证券(' 002736,' 股吧)1.1 5.55 24.27 1747201.74 306.90 902179.57 492.00 15.74 56.01 5.78

002315 ' howImage('stock','2_002315',this,event,'1770') 焦点科技(' 002315,' 股吧)0.93 16.73 5.54 23073.06 -12.44 10922.65 51.96 62.46 14.58 16.79

002142 ' howImage('stock','2_002142',this,event,'1770') 宁波银行(' 002142,' 股吧)0.91 9.75 9.85 900746.10 23.49 355170.00 15.09 11.49 -10.39 17.13

002668 ' howImage('stock','2_002668',this,event,'1770') 奥马电器(' 002668,' 股吧)0.79 9.68 8.30 262777.67 5.71 13137.03 12.34 35.22 75.69

002174 ' howImage('stock','2_002174',this,event,'1770') 游族网络(' 002174,' 股吧)0.79 4.06 21.48 65136.09 63.60 21760.97 33.08 89.53 85.67

002763 ' howImage('stock','2_002763',this,event,'1770') 汇洁股份(' 002763,' 股吧)0.78 6.79 16.68 92767.45 13.92 12707.67 33.53 32.33 71.42 26.49

002440 ' howImage('stock','2_002440',this,event,'1770') 闰土股份(' 002440,' 股吧)0.78 7.68 10.34 243585.55 -16.33 59997.41 -9.98 17.82 1.23 6.20

002649 ' howImage('stock','2_002649',this,event,'1770') 博彦科技(' 002649,' 股吧)0.77 9.77 7.77 84606.45 18.64 12857.23 75.30 44.12 39.95 -0.94

002756 ' howImage('stock','2_002756',this,event,'1770') 永兴特钢(' 002756,' 股吧)0.77 13.88 6.44 180188.07 -14.63 12216.34 -20.42 40.08 28.01 15.07

002776 ' howImage('stock','2_002776',this,event,'1770') 柏堡龙(' 002776,' 股吧)0.77 8.89 15.55 30866.33 11.07 6030.70 9.02 44.25 31.93 21.63

002489 ' howImage('stock','2_002489',this,event,'1770') 浙江永强(' 002489,' 股吧)0.73 5.73 13.02 197936.46 5.08 45578.75 192.11 26.41 155.23 12.96

002085 ' howImage('stock','2_002085',this,event,'1770') 万丰奥威(' 002085,' 股吧)0.6736 5.69 12.58 275304.42 6.74 26275.41 29.84 40.00 50.94 10.93

002144 ' howImage('stock','2_002144',this,event,'1770') 宏达高科(' 002144,' 股吧)0.67 10.24 6.65 25657.90 6.13 11857.06 58.63 22.06 28.17 11.53

002727 ' howImage('stock','2_002727',this,event,'1770') 一心堂(' 002727,' 股吧)0.668 8.07 8.22 249906.92 20.50 17398.20 10.43 49.99 22.72 15.26

002762 ' howImage('stock','2_002762',this,event,'1770') 金发拉比(' 002762,' 股吧)0.64 11.73 8.14 17319.23 -2.89 3268.35 -16.88 70.07 228.09 11.31

002354 ' howImage('stock','2_002354',this,event,'1770') 天神娱乐(' 002354,' 股吧)0.64 3.50 19.78 31928.14 30.28 14273.04 48.55 77.00 34.06 21.03

002130 ' howImage('stock','2_002130',this,event,'1770') 沃尔核材(' 002130,' 股吧)0.64 3.04 24.86 71064.52 1.12 36316.04 820.99 14.60 17.82 0.69

002508 ' howImage('stock','2_002508',this,event,'1770') 老板电器(' 002508,' 股吧)0.63 5.55 11.57 204185.87 27.63 30658.97 40.93 36.46 69.25 12.18

002032 ' howImage('stock','2_002032',this,event,'1770') 苏泊尔(' 002032,' 股吧)0.623 6.18 10.03 537957.49 15.87 39508.14 19.20 22.86 36.32 15.16

002768 ' howImage('stock','2_002768',this,event,'1770') 国恩股份(' 002768,' 股吧)0.62 8.49 10.89 40468.98 10.42 3699.56 27.54 40.72 61.84 19.91

002661 ' howImage('stock','2_002661',this,event,'1770') 克明面业(' 002661,' 股吧)0.6102 8.77 6.66 80350.12 12.66 5069.86 9.78 38.50 8.44 -1.38

002252 ' howImage('stock','2_002252',this,event,'1770') 上海莱士(' 002252,' 股吧)0.61 7.23 8.99 81659.06 50.63 83153.55 379.03 78.60 74.54 8.43

002054 ' howImage('stock','2_002054',this,event,'1770') 德美化工(' 002054,' 股吧)0.6 4.18 14.69 96745.00 70.67 25170.13 438.48 10.13 52.76 17.93

002718 ' howImage('stock','2_002718',this,event,'1770') 友邦吊顶(' 002718,' 股吧)0.59 6.66 8.96 17086.44 4.89 4902.22 11.69 38.17 -13.08 8.31

002294 ' howImage('stock','2_002294',this,event,'1770') 信立泰(' 002294,' 股吧)0.59 3.77 15.73 165798.41 27.17 61907.83 25.00 25.35 15.90 16.28

002393 ' howImage('stock','2_002393',this,event,'1770') 力生制药(' 002393,' 股吧)0.58 16.22 3.60 46363.64 -3.16 10647.50 12.22 34.30 7.86 12.13

002324 ' howImage('stock','2_002324',this,event,'1770') 普利特(' 002324,' 股吧)0.58 6.43 9.56 133945.23 43.51 15755.07 59.64 21.38 7.87 4.34

002422 ' howImage('stock','2_002422',this,event,'1770') 科伦药业(' 002422,' 股吧)0.57 15.39 3.75 383560.69 -3.32 40925.22 -23.77 17.16 18.11 19.42

002153 ' howImage('stock','2_002153',this,event,'1770') 石基信息(' 002153,' 股吧)0.56 6.55 8.85 90593.02 -12.52 17340.22 2.34 103.40 57.76 18.25

002673 ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)0.56 4.16 17.65 301529.60 446.36 151803.01 896.75 17.42 -6.79 -0.91

002701 ' howImage('stock','2_002701',this,event,'1770') 奥瑞金(' 002701,' 股吧)0.56 3.98 14.22 331772.71 21.21 55368.71 30.13 24.15 91.80 12.33

证券代码 证券简称 基本 每股 加权净资产 营业 同比 归属母公司 同比 收盘价(元) 今年以来 8月26日以来

每股收益 净资产 收益率 总收入 增长率 股东净利润 增长率 股价涨幅 股价涨幅

(元) (元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (%) (%)

002588 ' howImage('stock','2_002588',this,event,'1770') 史丹利(' 002588,' 股吧)0.56 5.68 10.12 333707.95 21.33 32706.51 25.13 23.08 19.54 22.12

002038 ' howImage('stock','2_002038',this,event,'1770') 双鹭药业(' 002038,' 股吧)0.5535 7.66 11.41 53875.00 -8.20 37910.16 6.11 29.50 12.36 5.17

002415 ' howImage('stock','2_002415',this,event,'1770') 海康威视(' 002415,' 股吧)0.55 3.81 14.29 979638.17 62.84 220652.17 45.20 32.39 46.62

002281 ' howImage('stock','2_002281',this,event,'1770') 光迅科技(' 002281,' 股吧)0.55 11.99 4.57 146231.60 19.12 11449.84 18.65 37.00 0.34 11.55

002745 ' howImage('stock','2_002745',this,event,'1770') 木林森(' 002745,' 股吧)0.54 5.60 10.68 200046.81 11.17 23169.62 -7.58 33.05 7.37 14.48

002007 ' howImage('stock','2_002007',this,event,'1770') 华兰生物(' 002007,' 股吧)0.5331 5.79 8.71 65710.22 24.24 30991.71 8.51 39.65 20.23 13.06

002706 ' howImage('stock','2_002706',this,event,'1770') 良信电器(' 002706,' 股吧)0.52 7.15 7.37 46791.48 17.67 5968.57 27.18 45.76 36.14 -1.00

002771 ' howImage('stock','2_002771',this,event,'1770') 真视通(' 002771,' 股吧)0.51 6.42 10.93 27166.46 12.71 3061.60 20.56 58.30 216.85 14.31

002750 ' howImage('stock','2_002750',this,event,'1770') 龙津药业(' 002750,' 股吧)0.498 8.49 6.57 9324.38 7.47 2907.30 9.55 78.80 160.03 5.97

002081 ' howImage('stock','2_002081',this,event,'1770') 金螳螂(' 002081,' 股吧)0.4844 4.46 11.27 885944.23 2.35 85368.89 5.04 15.90 -5.07 18.22

002500 ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)0.4778 3.35 15.18 243347.89 179.00 120344.43 404.32 10.57 -33.70 3.12

002202 ' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)0.4622 5.50 8.11 942912.36 110.90 124546.08 276.62 15.36 11.08 13.36

002080 ' howImage('stock','2_002080',this,event,'1770') 中材科技(' 002080,' 股吧)0.4603 6.67 7.02 252340.54 58.53 18411.85 415.79 22.79 76.23

002344 ' howImage('stock','2_002344',this,event,'1770') 海宁皮城(' 002344,' 股吧)0.46 4.42 10.62 122165.59 -13.86 51345.87 -14.10 13.67 -13.66 12.79

002758 ' howImage('stock','2_002758',this,event,'1770') 华通医药(' 002758,' 股吧)0.46 8.99 6.43 57860.43 5.17 2023.48 12.79 51.00 96.30 17.78

002450 ' howImage('stock','2_002450',this,event,'1770') 康得新(' 002450,' 股吧)0.46 3.74 12.82 330112.61 36.17 65912.50 45.46 30.08 55.90 16.95

002775 ' howImage('stock','2_002775',this,event,'1770') 文科园林(' 002775,' 股吧)0.459 8.74 5.20 44658.64 24.83 4130.64 24.24 36.08 47.99 16.39

002543 ' howImage('stock','2_002543',this,event,'1770') 万和电气(' 002543,' 股吧)0.4565 6.14 7.49 212363.53 2.19 20087.18 20.39 14.60 32.36 12.22

002099 ' howImage('stock','2_002099',this,event,'1770') 海翔药业(' 002099,' 股吧)0.45 4.46 9.96 127612.96 128.02 33190.11 4489.59 20.33 139.52 9.60

002277 ' howImage('stock','2_002277',this,event,'1770') 友阿股份(' 002277,' 股吧)0.4421 5.60 8.08 323959.02 2.69 25012.50 -7.37 12.92 2.74 15.56

002437 ' howImage('stock','2_002437',this,event,'1770') 誉衡药业(' 002437,' 股吧)0.44 4.47 10.25 126460.54 39.49 32369.47 59.72 25.41 7.33 13.54

002258 ' howImage('stock','2_002258',this,event,'1770') 利尔化学(' 002258,' 股吧)0.4374 6.17 7.35 80868.82 11.01 8855.25 22.09 20.22 36.44 15.54

002223 ' howImage('stock','2_002223',this,event,'1770') 鱼跃医疗(' 002223,' 股吧)0.43 3.42 13.43 109173.88 16.66 25192.29 31.12 32.74 44.28 18.80

002051 ' howImage('stock','2_002051',this,event,'1770') 中工国际(' 002051,' 股吧)0.43 6.97 6.16 273772.94 -33.14 33623.26 -20.66 20.00 -26.20 10.13

002179 ' howImage('stock','2_002179',this,event,'1770') 中航光电(' 002179,' 股吧)0.4243 5.10 8.59 220716.11 49.80 25565.44 91.32 34.84 93.20 8.91

002242 ' howImage('stock','2_002242',this,event,'1770') 九阳股份(' 002242,' 股吧)0.42 3.85 9.79 316662.55 20.21 31919.73 14.71 23.68 120.51 18.52

002036 ' howImage('stock','2_002036',this,event,'1770') 汉麻产业(' 002036,' 股吧)0.42 2.75 16.58 21455.64 53.11 11045.17 1446.56 15.97 96.53 13.34

002721 ' howImage('stock','2_002721',this,event,'1770') 金一文化(' 002721,' 股吧)0.42 9.20 5.27 275313.88 33.76 8264.84 1036.09 60.03 163.03

002317 ' howImage('stock','2_002317',this,event,'1770') 众生药业(' 002317,' 股吧)0.41 5.30 7.82 75301.73 19.87 14898.44 27.45 25.90 36.17 16.56

002470 ' howImage('stock','2_002470',this,event,'1770') 金正大(' 002470,' 股吧)0.41 4.78 9.03 969680.25 37.60 64573.68 34.74 18.00 34.17 15.16

002728 ' howImage('stock','2_002728',this,event,'1770') 台城制药(' 002728,' 股吧)0.41 7.76 5.39 18508.02 6.71 4074.19 -13.87 27.79 32.76 24.17

002646 ' howImage('stock','2_002646',this,event,'1770') 青青稞酒(' 002646,' 股吧)0.4099 5.10 8.03 72281.07 0.62 18443.41 6.31 20.60 -3.02 8.19

002131 ' howImage('stock','2_002131',this,event,'1770') 利欧股份(' 002131,' 股吧)0.4 5.47 7.49 195898.51 58.48 15510.33 23.67 15.75 103.99 7.07

002589 ' howImage('stock','2_002589',this,event,'1770') 瑞康医药(' 002589,' 股吧)0.4 11.10 3.92 450110.70 25.65 10328.19 30.83 104.18 222.46

002236 ' howImage('stock','2_002236',this,event,'1770') 大华股份(' 002236,' 股吧)0.4 4.80 8.56 346888.72 14.01 46380.71 -8.40 36.82 68.11 18.77

002742 ' howImage('stock','2_002742',this,event,'1770') 三圣特材(' 002742,' 股吧)0.4 8.04 5.45 67031.71 4.05 5433.91 31.83 26.53 36.13 16.72

002757 ' howImage('stock','2_002757',this,event,'1770') 南兴装备(' 002757,' 股吧)0.3961 6.43 8.20 29561.38 0.70 3428.37 11.80 33.70 80.89 21.70

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

“双降”能否稳住市场顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论