客服热线:18391752892

社保中报持仓曝光:减持233股 出逃226股顺水鱼财经

核心摘要: 上市公司正如火如荼的进行,社保二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报中心统计,截至(8月31日),二季度末社保现身704只的前十大流通股东,合计持有股数为194.61亿股,市值达2620.10亿元。这704只个股中,社保新进229只个股,增持183只个股,减持233只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有、(,)、等,分别减持103747.00万股、30625.60万股、11000.00万股。此外,、、等226股被清仓,社保从前十大流通股东中消失。(数说)</p
外汇期货股票比特币交易

上市公司持仓情况也浮出水面。据证券时报' 数据中心统计,截至(8月31日),二季度末社保现身704只' 个股的前十大流通股东,合计持有股数为194.61亿股,市值达2620.10亿元。这704只个股中,社保新进229只个股,增持183只个股,减持233只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有' 中国建筑、' howImage('stock','1_601006',this,event,'1770') 大秦铁路(' 601006,' 股吧)、' 中国石油等,分别减持103747.00万股、30625.60万股、11000.00万股。此外,' 中国银行、' 中国中铁、' 中海集运等226股被清仓,社保从前十大流通股东中消失。(数说)

社保二季度减持、出逃个股一览

证券代码

证券简称

持股数量

(万股)

变动

(万股)

持股市值

(万元)

占流通比例

(%)

动向

601668 中国建筑 9053.00 -103747.00 75230.47 0.30 减持

601006 大秦铁路 8111.60 -30625.60 113886.82 0.55 减持

601988 中国银行 0.00 -20999.98 0.00 0.00 清仓

601390 中国中铁 0.00 -18162.50 0.00 0.00 清仓

601857 中国石油 3000.00 -11000.00 33990.00 0.02 减持

601866 中海集运 0.00 -10915.87 0.00 0.00 清仓

000100 TCL 集团 2349.14 -10261.63 13272.61 0.26 减持

601998 ' 中信银行3999.36 -9521.18 30835.09 0.13 减持

601800 ' howImage('stock','1_601800',this,event,'1770') 中国交建(' 601800,' 股吧)700.00 -8559.26 12292.00 0.06 减持

601186 ' 中国铁建1730.00 -6845.00 27039.90 0.17 减持

601919 ' 中国远洋0.00 -6243.54 0.00 0.00 清仓

601669 ' howImage('stock','1_601669',this,event,'1770') 中国电建(' 601669,' 股吧)6027.24 -5459.55 68348.87 1.83 减持

600688 ' howImage('stock','1_600688',this,event,'1770') 上海石化(' 600688,' 股吧)2000.09 -4600.11 21460.96 0.84 减持

600429 ' howImage('stock','1_600429',this,event,'1770') 三元股份(' 600429,' 股吧)0.00 -4280.83 0.00 0.00 清仓

600415 ' howImage('stock','1_600415',this,event,'1770') 小商品城(' 600415,' 股吧)14192.46 -4256.98 216860.73 2.61 减持

002024 ' howImage('stock','2_002024',this,event,'1770') 苏宁云商(' 002024,' 股吧)5065.14 -4215.71 77496.72 1.03 减持

000629 ' howImage('stock','2_000629',this,event,'1770') 攀钢钒钛(' 000629,' 股吧)0.00 -4067.86 0.00 0.00 清仓

000895 ' howImage('stock','2_000895',this,event,'1770') 双汇发展(' 000895,' 股吧)4066.44 -3829.13 86737.21 2.24 减持

600527 ' howImage('stock','1_600527',this,event,'1770') 江南高纤(' 600527,' 股吧)1002.60 -3660.13 10767.97 1.25 减持

300059 ' howImage('stock','2_300059',this,event,'1770') 东方财富(' 300059,' 股吧)1482.66 -3378.27 93541.23 1.15 减持

600597 ' howImage('stock','1_600597',this,event,'1770') 光明乳业(' 600597,' 股吧)1299.99 -3283.26 29899.80 1.06 减持

601808 ' 中海油服1742.11 -3257.89 48674.42 0.59 减持

600406 ' howImage('stock','1_600406',this,event,'1770') 国电南瑞(' 600406,' 股吧)0.00 -3241.91 0.00 0.00 清仓

600643 ' howImage('stock','1_600643',this,event,'1770') 爱建股份(' 600643,' 股吧)0.00 -3212.01 0.00 0.00 清仓

600958 ' target='_blank' >东方证券0.00 -3200.00 0.00 0.00 清仓

600066 ' howImage('stock','1_600066',this,event,'1770') 宇通客车(' 600066,' 股吧)0.00 -3146.49 0.00 0.00 清仓

002311 ' howImage('stock','2_002311',this,event,'1770') 海大集团(' 002311,' 股吧)1120.00 -3080.03 15444.80 0.74 减持

601901 ' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)0.00 -3000.00 0.00 0.00 清仓

600348 ' howImage('stock','1_600348',this,event,'1770') 阳泉煤业(' 600348,' 股吧)4980.68 -2820.00 51052.02 2.07 减持

600863 ' howImage('stock','1_600863',this,event,'1770') 内蒙华电(' 600863,' 股吧)3000.00 -2499.00 24540.00 0.52 减持

000937 ' howImage('stock','2_000937',this,event,'1770') 冀中能源(' 000937,' 股吧)2406.28 -2472.51 19298.35 0.84 减持

600881 ' howImage('stock','1_600881',this,event,'1770') 亚泰集团(' 600881,' 股吧)0.00 -2417.01 0.00 0.00 清仓

600409 ' howImage('stock','1_600409',this,event,'1770') 三友化工(' 600409,' 股吧)0.00 -2200.93 0.00 0.00 清仓

000883 ' howImage('stock','2_000883',this,event,'1770') 湖北能源(' 000883,' 股吧)0.00 -2097.05 0.00 0.00 清仓

002004 ' howImage('stock','2_002004',this,event,'1770') 华邦颖泰(' 002004,' 股吧)0.00 -2049.98 0.00 0.00 清仓

600705 ' howImage('stock','1_600705',this,event,'1770') 中航资本(' 600705,' 股吧)0.00 -2000.00 0.00 0.00 清仓

600741 ' howImage('stock','1_600741',this,event,'1770') 华域汽车(' 600741,' 股吧)0.00 -1975.64 0.00 0.00 清仓

300168 ' howImage('stock','2_300168',this,event,'1770') 万达信息(' 300168,' 股吧)0.00 -1900.00 0.00 0.00 清仓

000997 ' howImage('stock','2_000997',this,event,'1770') 新 大 陆(' 000997,' 股吧)0.00 -1837.04 0.00 0.00 清仓

002340 格 林 美 0.00 -1826.56 0.00 0.00 清仓

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

泓德基金总经理王德晓:五十岁,再出发!顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论