客服热线:18391752892

股价较年初降幅前十股票顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 所属一级行业 自由流通市值(亿元) 2月11日收盘价(元,前复权) 9月2日收盘价(元,前复权) 价差 股价 (元) 降幅 300226.SZ (,)传媒 39.75 124.23 38.61 -85.62 -68.92% 601519.SH (,)计算机 62.06 21.56 8.66 -12.90 -59.83%
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 所属一级行业 自由流通市值(亿元) 2月11日收盘价(元,前复权) 9月2日收盘价(元,前复权) 价差 股价

(元) 降幅

300226.SZ ' howImage('stock','2_300226',this,event,'1770') 上海钢联(' 300226,' 股吧)传媒 39.75 124.23 38.61 -85.62 -68.92%

601519.SH ' howImage('stock','1_601519',this,event,'1770') 大智慧(' 601519,' 股吧)计算机 62.06 21.56 8.66 -12.90 -59.83%

000831.SZ ' howImage('stock','2_000831',this,event,'1770') 五矿稀土(' 000831,' 股吧)' 有色金属88.32 36.15 14.75 -21.40 -59.20%

002432.SZ ' howImage('stock','2_002432',this,event,'1770') 九安医疗(' 002432,' 股吧)' 医药生物25.74 28.05 12.47 -15.58 -55.55%

000925.SZ ' howImage('stock','2_000925',this,event,'1770') 众合科技(' 000925,' 股吧)机械设备 22.64 26.70 12.26 -14.44 -54.08%

000728.SZ ' howImage('stock','2_000728',this,event,'1770') 国元证券(' 000728,' 股吧)非银金融 173.94 33.79 16.02 -17.77 -52.59%

300295.SZ ' howImage('stock','2_300295',this,event,'1770') 三六五网(' 300295,' 股吧)传媒 26.15 104.01 49.96 -54.05 -51.97%

300288.SZ ' howImage('stock','2_300288',this,event,'1770') 朗玛信息(' 300288,' 股吧)传媒 29.32 58.54 28.40 -30.14 -51.49%

601002.SH ' howImage('stock','1_601002',this,event,'1770') 晋亿实业(' 601002,' 股吧)机械设备 36.58 15.95 7.84 -8.11 -50.85%

600213.SH ' howImage('stock','1_600213',this,event,'1770') 亚星客车(' 600213,' 股吧)汽车 8.95 16.81 8.30 -8.51 -50.62%

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

在稳定基础上加强市场建设顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论