客服热线:18391752892

机构调高部分公司业绩预测 64股今年盈利获上调超2倍顺水鱼财经

核心摘要:  最近2个月,各大机构的研究员纷纷根据半及行业动态等对上市公司今年的做出修正。(,)iFinD统计显示,在有可比数据的上市公司中,逾1500家上市公司的2015年盈利预测被研究员进行了调整。其中,64家公司获大幅高上调2倍以上。 从净利润预测值获上调的幅度来看,有8家公司的净利润预测值获上调超过了1000%。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是(000338),瑞银证券研究员邹天龙在今年6月19日发布的中预测该公司2015年的净利润预
外汇期货股票比特币交易

  最近2个月,各大机构的研究员纷纷根据半上市公司今年的" 盈利预测做出修正。" 同花顺(" 300033," 股吧)iFinD统计" 数据显示,在有可比数据上市公司中,逾1500家上市公司的2015年盈利预测被" 券商研究员进行了调整。其中,64家公司获大幅高上调2倍以上。

从净利润预测值获上调的幅度来看,有8家公司的净利润预测值获上调超过了1000%。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是" 潍柴动力(000338),瑞银证券研究员邹天龙在今年6月19日发布的" 研报中预测该公司2015年的净利润预测值为143.00万元,而在8月31日发布的研报中,其将该股的净利润将上调至202700.00万元,上调幅度高达141648.25%。

其他4家公司分别是," 威孚高科(" 000581," 股吧)(000581)、" 神州高铁(" 000008," 股吧)(000008)、" 永泰能源(" 600157," 股吧)(600157)" 环能科技(" 300425," 股吧)(300425)、" 渤海股份(" 000605," 股吧)(000605)、" 三钢闽光(" 002110," 股吧)(002210)和" 广汇汽车(" 600297," 股吧)(600297),它们的净利润预测值获上调幅度分别达102096.53%、2056.66%、1492.26%、1454.46%、1109.09%、1028.36%和1011.19%。

据了解,获机构调高" 业绩的公司,部分公司净利润获大幅上调主要由于相关公司进行了重大资产重组或公布重大资产重组预案。如,三钢闽光,公司" 公告8月份公告拟以发行股份及支付现金方式购买" 三钢集团资产包;拟以发行股份方式购买三钢集团、三安集团、荣德矿业、信达安持有的三安钢铁100%股权。

对此," 招商证券(" 600999," 股吧)研究员张士宝表示,相关资产上市之后,将会显著提升公司的盈利能力和后续发展空间,原上市公司在福建地区,是福建省最大的钢铁公司,公司拥有从焦化、冶炼到轧制、加工、延压的整套完整产业链,钢材产品主要涉及建筑用钢、金属制品用钢以及中板三大领域。属于区域性龙头企业,福建省内的市场占有率达到30%。

最近2个月获券商上调2015年盈利预测幅度超过200%的个股

" 股票 研究 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)

代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润

000338 潍柴动力 瑞银证券 邹天龙 202,700.00 2015-08-31 143.00 2015-06-19 141,648.25

000581 威孚高科 瑞银证券 邹天龙 176,800.00 2015-08-24 173.00 2015-06-19 102,096.53

000008 神州高铁 " 海通证券(" 600837," 股吧)龙华 50,164.00 2015-08-31 2,326.00 2014-09-19 2,056.66

600157 永泰能源 " 长江证券(" 000783," 股吧)董辰 76,110.00 2015-07-21 4,780.00 2015-04-27 1,492.26

300425 环能科技 " 兴业证券(" 601377," 股吧)" 汪洋157,000.00 2015-09-07 10,100.00 2015-08-27 1,454.46

000605 渤海股份 兴业证券 汪洋 133,000.00 2015-09-07 11,000.00 2015-08-18 1,109.09

002110 三钢闽光 招商证券 张士宝 36,200.00 2015-09-09 3,208.20 2015-08-26 1,028.36

600297 广汇汽车 兴业证券 王冠桥 256,685.36 2015-07-13 23,100.00 2015-06-08 1,011.19

002078 " 太阳纸业(" 002078," 股吧) " 中信建投花小伟 65,700.00 2015-08-28 6,600.00 2015-07-24 895.45

002299 " 圣农发展(" 002299," 股吧)兴业证券 陈娇 123,309.90 2015-09-06 -15,600.00 2015-08-27 890.45

000708 " 大冶特钢(" 000708," 股吧)" 广发证券(" 000776," 股吧)李莎 35,053.86 2015-08-31 3,595.27 2015-06-02 875.00

002616 " 长青集团(" 002616," 股吧)兴业证券 汪洋 114,000.00 2015-09-07 12,000.00 2015-08-23 850.00

000709 " 河北钢铁(" 000709," 股吧)安信证券 衡昆 33,320.00 2015-08-27 3,660.00 2015-08-24 810.38

000568 " 泸州老窖(" 000568," 股吧)" 华泰证券(" 601688," 股吧)苏青青 166,500.00 2015-08-24 18,700.00 2015-05-07 790.37

300033 同花顺 " 国泰君安符健 39,800.00 2015-08-26 4,500.00 2014-08-17 784.44

002299 圣农发展 " 华创证券王莺 66,654.00 2015-09-07 7,776.30 2015-08-30 757.14

600105 " 永鼎股份(" 600105," 股吧) " 国联证券牧原 18,930.00 2015-08-25 2,210.00 2015-06-10 756.56

600685 " 中船防务(" 600685," 股吧)中信建投 高晓春 177,149.00 2015-08-27 22,415.38 2015-05-25 690.30

300262 " 巴安水务(" 300262," 股吧)兴业证券 汪洋 145,000.00 2015-09-07 19,000.00 2015-08-18 663.16

002714 " 牧原股份(" 002714," 股吧) " 长城证券王建虎 63,800.00 2015-07-28 8,700.00 2015-04-27 633.33

300059 " 东方财富(" 300059," 股吧) " 国元证券(" 000728," 股吧)孔蓉 217,536.79 2015-07-16 36,288.00 2014-11-28 499.47

002568 " 百润股份(" 002568," 股吧)安信证券 苏铖 136,700.00 2015-08-09 23,360.00 2014-12-16 485.19

000983 " 西山煤电(" 000983," 股吧)长江证券 董辰 22,230.00 2015-07-27 4,090.00 2015-04-29 443.52

600157 永泰能源 " 申万宏源(" 000166," 股吧)刘晓宁 111,946.40 2015-07-31 21,210.71 2014-07-28 427.78

002336 " 人人乐(" 002336," 股吧) " 中银国际唐佳睿 8,000.00 2015-08-08 1,600.00 2015-05-02 400.00

300159 " 新研股份(" 300159," 股吧)长江证券 " 刘军65,000.00 2015-08-31 13,020.00 2015-08-20 399.23

600310 " 桂东电力(" 600310," 股吧)申万宏源 刘晓宁 44,000.00 2015-08-12 9,100.00 2015-07-23 383.52

000829 " 天音控股(" 000829," 股吧)" 中信证券(" 600030," 股吧)" 陈剑42,610.55 2015-08-24 9,100.00 2015-06-02 368.25

600531 " 豫光金铅(" 600531," 股吧)广发证券 巨国贤 16,238.79 2015-08-02 3,543.01 2015-07-26 358.33

600236 " 桂冠电力(" 600236," 股吧)申万宏源 刘晓宁 347,700.00 2015-08-12 77,535.28 2015-03-06 348.44

600677 " 航天通信(" 600677," 股吧)中信建投 冯福章 13,742.13 2015-09-02 3,319.00 2015-05-25 314.04

002568 百润股份 " 东方证券肖婵 125,400.00 2015-07-31 30,560.00 2015-06-08 310.34

002234 " 民和股份(" 002234," 股吧)中信证券 施亮 18,000.00 2015-08-25 -8,759.35 2015-07-31 305.49

000987 " 广州友谊(" 000987," 股吧)安信证券 刘章明 95,670.00 2015-08-11 24,050.19 2015-04-30 297.79

600802 " 福建水泥(" 600802," 股吧)申万宏源 王丝语 29,404.27 2015-08-31 7,637.47 2015-02-13 285.00

600029 " 南方航空中信证券 刘正 716,682.39 2015-09-07 186,533.77 2014-06-03 284.21

601877 " 正泰电器(" 601877," 股吧)中信证券 祖国鹏 208,700.00 2015-08-20 55,630.65 2015-03-24 275.15

002252 " 上海莱士(" 002252," 股吧)申万宏源 罗佳荣 100,603.48 2015-08-07 27,304.84 2015-01-06 268.45

601866 " 中海集运申万宏源 吴一凡 186,930.00 2015-09-07 51,162.00 2015-08-28 265.37

002074 " 东源电器(" 002074," 股吧)安信证券 黄守宏 54,790.00 2015-08-28 15,202.08 2015-04-06 260.41

000969 " 安泰科技(" 000969," 股吧)申万宏源 徐若旭 9,800.00 2015-08-28 2,800.00 2015-04-20 250.00

300059 东方财富 国泰君安 符健 132,900.00 2015-08-27 38,000.00 2015-02-16 249.74

000018 中冠A 安信证券 杨涛 34,620.00 2015-08-28 9,979.40 2015-06-25 246.91

002555 " 顺荣三七(" 002555," 股吧)华泰证券 王禹媚 52,000.00 2015-09-08 15,008.00 2014-08-18 246.48

002044 " 江苏三友(" 002044," 股吧)" 国金证券(" 600109," 股吧)李敬雷 24,800.00 2015-07-12 7,229.82 2015-06-30 243.02

600482 " 风帆股份(" 600482," 股吧)海通证券 龙华 114,204.00 2015-09-01 33,314.00 2013-06-18 242.81

002366 " 丹甫股份(" 002366," 股吧)中银国际 杨绍辉 34,248.77 2015-08-25 10,012.50 2014-11-05 242.06

002069 " 獐子岛(" 002069," 股吧) " 齐鲁证券谢刚 2,700.00 2015-08-31 800.00 2015-08-14 237.50

000565 渝三峡A " 西南证券(" 600369," 股吧)商艾华 17,690.56 2015-07-31 5,257.00 2014-10-31 236.51

601011 " 宝泰隆(" 601011," 股吧)长江证券 董辰 9,430.00 2015-08-18 2,820.00 2015-07-06 234.40

000948 " 南天信息(" 000948," 股吧) " 国海证券(" 000750," 股吧)孔令峰 4,000.00 2015-09-06 1,200.00 2015-08-17 233.33

601199 " 江南水务(" 601199," 股吧)兴业证券 汪洋 80,000.00 2015-09-07 24,100.00 2015-08-26 231.95

300295 " 三六五网(" 300295," 股吧) " 民生证券王丹青 20,838.51 2015-08-03 6,321.98 2014-12-31 229.62

000796 " 易食股份(" 000796," 股吧)中信证券 姜娅 20,180.00 2015-09-09 6,163.55 2015-05-05 227.41

600894 " 广日股份(" 600894," 股吧)平安证券 余兵 267,000.00 2015-08-20 82,000.00 2015-07-26 225.61

300422 " 博世科(" 300422," 股吧)兴业证券 汪洋 13,000.00 2015-09-07 4,000.00 2015-08-18 225.00

002024 " 苏宁云商(" 002024," 股吧)申万宏源 " 王俊杰 44,298.26 2015-09-02 -36,915.22 2015-04-07 220.00

601555 " 东吴证券(" 601555," 股吧) " 东北证券(" 000686," 股吧)唐亚韫 262,800.00 2015-08-12 82,380.00 2013-10-31 219.01

603366 " 日出东方(" 603366," 股吧)安信证券 蔡雯娟 78,400.00 2015-08-31 24,800.00 2015-08-23 216.13

600816 " 安信信托(" 600816," 股吧)国泰君安 刘欣琦 133,000.00 2015-08-01 42,232.21 2014-07-15 214.93

600399 " 抚顺特钢(" 600399," 股吧)广发证券 李莎 19,500.00 2015-08-07 6,240.00 2015-05-04 212.50

002159 " 三特索道(" 002159," 股吧)华泰证券 薛蓓蓓 6,240.00 2015-09-09 2,000.00 2015-08-30 212.00

300180 " 华峰超纤(" 300180," 股吧)长城证券 " 陈宏亮 49,770.00 2015-09-07 16,460.00 2015-08-23 202.37

600399 抚顺特钢 华泰证券 陈雳 51,100.00 2015-08-18 16,900.00 2015-06-18 202.37

603898 " 好莱客(" 603898," 股吧)申万宏源 周海晨 57,624.00 2015-09-07 19,200.00 2015-03-23 200.13

300081 " 恒信移动(" 300081," 股吧)安信证券 刘章明 2,412.00 2015-08-31 804.00 2015-01-12 200.00

000927 *ST夏利 中信证券 许英博 102,091.14 2015-08-10 -102,091.14 2015-07-06 200.00

600375 " 华菱星马(" 600375," 股吧)中信证券 许英博 34,455.92 2015-08-10 -34,455.92 2015-07-20 200.00

300388 " 国祯环保(" 300388," 股吧)安信证券 邵琳琳 26,997.32 2015-07-24 8,999.11 2015-04-03 200.00

《投资快报》发自广州

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

周五热点点评及下周前瞻(附股)顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论