客服热线:18391752892

85股盈利预测上调超1倍 8股大幅上调超500%(名单)顺水鱼财经

核心摘要: 相比前2个月大跌,即将过去的9月份A股走势明显要稍好一些。各大机构的研究员纷纷根据半及行业动态等对上市公司今年的做出修正。(,)iFinD统计显示,在有可比数据的上市公司中,即将过去的9月份,有700余家上市公司的2015年盈利预测被研究员商研究进行了调整。其中,85家公司获大幅高上调1倍以上。 从净利润预测值获上调整的幅度来看,有8家公司的净利润预测值获上调超过了500%。其中,上调幅度最大的是(,)(600570),中金员卢婷在今年9月7日
外汇期货股票比特币交易

相比前2个月大跌,即将过去的9月份A股走势明显要稍好一些。各大机构的研究员纷纷根据半上市公司今年的" 盈利预测做出修正。" 同花顺(" 300033," 股吧)iFinD统计" 数据显示,在有可比数据上市公司中,即将过去的9月份,有700余家上市公司的2015年盈利预测被" 券商研究员商研究进行了调整。其中,85家公司获大幅高上调1倍以上。

从净利润预测值获上调整的幅度来看,有8家公司的净利润预测值获上调超过了500%。其中,上调幅度最大的是" 恒生电子(" 600570," 股吧)(600570),中金" 公司研究员卢婷在今年9月7日发布的" 研报中预测该公司2015年的净利润预测值为-300万元,但在9月17日发布的研报中,其将恒生电子的净利润将上调至44400万元,按同花顺iFinD数据,上调幅度高达14900%。

9月6日晚间,恒生电子披露,子公司恒生网络拟受证监会行政处罚,目前已进入告知听证程序。处罚事项对恒生网络影响重大,截至上半年底,恒生网络净资产为1.52亿元,处罚本身亦将对恒生电子" 业绩造成实质性影响。数据显示,恒生电子上半年营收及净利分别为9.08亿元、2.11亿元,去年同期营收及净利分别为4.63亿元、1.14亿元,恒生网络此番被没收的违法所得及罚款相当于恒生电子今年上半年营收的58.7%。

不过,9月15日,有媒体缓引恒生电子一位不便具名的中层管理人员称,处罚事件发生没多久,公司总裁对员工集体发了一封内部邮件,大致意思为公司财务上有能力支付罚金。他还表示,最终罚金未必会那么多,最坏的结果可能是子公司恒生网络破产清算,再换一个招牌继续经营。

其他7家净利润预测值获上调超过了500%的公司分别是," 棱光实业(" 600629," 股吧)(600629)、" 国旅联合(" 600358," 股吧)(600358)、" 三钢闽光(" 002110," 股吧)(002210)、" 西安饮食(" 000721," 股吧)(000721)、" 国金证券(" 600109," 股吧)((600109)、" 大华农(" 300186," 股吧)(300186)和" 圣农发展(" 002299," 股吧)(002299)。这当中,棱光实业、国旅联合和三钢闽光3只" 个股盈利预测获上调幅度也超过1000%。分别为5368.45%、、1332.42%和1028.36%。

最近一个月获券商上调2015年盈利预测幅度超过100%的个股

代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润 " 股票 研究 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)

600570 恒生电子 " 中金公司卢婷 44,400.00 2015-09-17 -300.00 2015-09-07 14,900.00

600629 棱光实业 " 广发证券(" 000776," 股吧)唐笑 19,030.19 2015-09-22 348.00 2015-05-14 5,368.45

600358 国旅联合 " 国泰君安许娟娟 27,216.00 2015-09-21 1,900.00 2015-03-26 1,332.42

002110 三钢闽光 " 招商证券(" 600999," 股吧)张士宝 36,200.00 2015-09-09 3,208.20 2015-08-26 1,028.36

000721 西安饮食 国泰君安 许娟娟 22,956.57 2015-09-21 2,300.00 2015-04-09 898.11

600109 国金证券 " 财富证券皮辉娟 175,412.84 2015-09-10 17,730.00 2015-05-26 889.36

300186 大华农 " 齐鲁证券谢刚 446,753.00 2015-09-15 51,237.30 2015-07-26 771.93

002299 圣农发展 " 华创证券王莺 66,654.00 2015-09-07 7,776.30 2015-08-30 757.14

300186 大华农 财富证券 邹建军 646,250.00 2015-09-17 107,868.00 2015-07-21 499.11

000685 " 中山公用(" 000685," 股吧)" 兴业证券(" 601377," 股吧)" 汪洋133,000.00 2015-09-14 24,000.00 2015-09-07 454.17

000826 " 桑德环境(" 000826," 股吧)兴业证券 汪洋 101,000.00 2015-09-20 19,000.00 2015-09-07 431.58

002573 " 清新环境(" 002573," 股吧)兴业证券 汪洋 52,000.00 2015-09-20 10,000.00 2015-09-07 420.00

600677 " 航天通信(" 600677," 股吧) " 中信建投冯福章 13,742.13 2015-09-02 3,319.00 2015-05-25 314.04

000559 " 万向钱潮(" 000559," 股吧)广证恒生 姬浩 334,967.73 2015-09-13 87,183.38 2015-09-06 284.21

600029 " 南方航空中信证券 刘正 716,682.39 2015-09-07 186,533.77 2014-06-03 284.21

300063 " 天龙集团(" 300063," 股吧)兴业证券 张衡 16,000.00 2015-09-13 4,200.00 2015-08-25 280.95

002555 " 顺荣三七(" 002555," 股吧)" 华泰证券(" 601688," 股吧)王禹媚 52,000.00 2015-09-08 15,008.00 2014-08-18 246.48

002131 " 利欧股份(" 002131," 股吧) " 中银国际旷实 50,493.75 2015-09-16 14,700.00 2014-03-17 243.49

600482 " 风帆股份(" 600482," 股吧)" 海通证券(" 600837," 股吧)龙华 114,204.00 2015-09-01 33,314.00 2013-06-18 242.81

600399 " 抚顺特钢(" 600399," 股吧)广发证券 李莎 66,300.00 2015-09-13 19,500.00 2015-08-07 240.00

000948 " 南天信息(" 000948," 股吧) " 国海证券(" 000750," 股吧)孔令峰 4,000.00 2015-09-06 1,200.00 2015-08-17 233.33

000796 " 易食股份(" 000796," 股吧)" 中信证券(" 600030," 股吧)姜娅 20,180.00 2015-09-09 6,163.55 2015-05-05 227.41

300422 " 博世科(" 300422," 股吧)兴业证券 汪洋 13,000.00 2015-09-07 4,000.00 2015-08-18 225.00

002024 " 苏宁云商(" 002024," 股吧) " 申万宏源(" 000166," 股吧)" 王俊杰 44,298.26 2015-09-02 -36,915.22 2015-04-07 220.00

002407 " 多氟多(" 002407," 股吧) " 长江证券(" 000783," 股吧)邬博华 5,350.00 2015-09-22 1,720.00 2013-08-21 211.05

603898 " 好莱客(" 603898," 股吧)申万宏源 周海晨 57,624.00 2015-09-07 19,200.00 2015-03-23 200.13

300439 " 美康生物(" 300439," 股吧)海通证券 -- 53,723.16 2015-09-22 17,907.72 2015-09-01 200.00

601699 " 潞安环能(" 601699," 股吧)中信建投 李俊松 53,845.37 2015-09-15 17,948.46 2015-09-09 200.00

002059 " 云南旅游(" 002059," 股吧)国泰君安 许娟娟 38,732.01 2015-09-21 13,154.27 2015-09-01 194.44

600066 " 宇通客车(" 600066," 股吧)广证恒生 姬浩 321,021.19 2015-09-12 110,696.96 2015-08-30 190.00

000516 " 国际医学(" 000516," 股吧)海通证券 -- 77,265.13 2015-09-22 26,806.27 2015-09-01 188.24

601101 " 昊华能源(" 601101," 股吧)中信建投 李俊松 13,199.98 2015-09-15 4,799.99 2015-09-09 175.00

600221 " 海南航空(" 600221," 股吧)中信证券 刘正 487,287.27 2015-09-07 182,732.73 2014-06-03 166.67

000619 " 海螺型材(" 000619," 股吧)申万宏源 王丝语 27,360.00 2015-09-09 10,440.00 2015-08-31 162.07

000978 " 桂林旅游(" 000978," 股吧)国泰君安 许娟娟 13,323.70 2015-09-21 5,100.00 2015-04-29 161.25

002568 " 百润股份(" 002568," 股吧)长江证券 刘舒畅 119,616.00 2015-09-06 46,200.00 2014-10-21 158.91

000880 " 潍柴重机(" 000880," 股吧)安信证券 邹润芳 9,111.32 2015-09-11 3,589.31 2015-09-09 153.85

002195 " 二三四五(" 002195," 股吧)国泰君安 符健 91,531.94 2015-09-07 36,500.00 2015-03-11 150.77

603338 " 浙江鼎力(" 603338," 股吧)申万宏源 赵隆隆 26,975.00 2015-09-21 10,772.00 2015-06-23 150.42

300242 " 明家科技(" 300242," 股吧)中银国际 旷实 21,133.50 2015-09-22 8,453.40 2015-09-16 150.00

601010 " 文峰股份(" 601010," 股吧)安信证券 刘章明 127,512.00 2015-09-14 51,004.80 2015-03-02 150.00

300367 " 东方网力(" 300367," 股吧)国泰君安 符健 57,189.60 2015-09-07 22,900.00 2015-01-30 149.74

300254 " 仟源医药(" 300254," 股吧)海通证券 -- 20,483.62 2015-09-22 8,332.32 2015-09-01 145.83

300288 " 朗玛信息(" 300288," 股吧)华创证券 华中炜 18,924.72 2015-09-07 7,772.65 2015-08-24 143.48

300144 " 宋城演艺(" 300144," 股吧)兴业证券 " 李跃博 140,230.83 2015-09-05 58,250.37 2015-08-23 140.74

000780 " 平庄能源(" 000780," 股吧)中信建投 李俊松 3,042.92 2015-09-15 -9,128.76 2015-09-09 133.33

300177 " 中海达(" 300177," 股吧) " 方正证券(" 601901," 股吧)韩振国 12,203.22 2015-09-06 5,229.95 2015-08-30 133.33

002599 " 盛通股份(" 002599," 股吧)中信建投 花小伟 3,036.00 2015-09-14 1,320.00 2015-08-25 130.00

002446 " 盛路通信(" 002446," 股吧)中信建投 徐荃子 29,186.06 2015-09-14 12,722.13 2015-09-09 129.41

002023 " 海特高新(" 002023," 股吧)中信证券 刘正 53,732.16 2015-09-07 23,900.00 2014-12-09 124.82

002023 海特高新 东海证券 " 赵军伟 46,921.04 2015-09-09 20,893.09 2015-04-10 124.58

002245 " 澳洋顺昌(" 002245," 股吧)中信证券 刘正 34,081.48 2015-09-07 15,460.08 2014-12-09 120.45

002711 " 欧浦智网(" 002711," 股吧)广发证券 李莎 28,051.87 2015-09-20 12,750.85 2015-05-08 120.00

300270 " 中威电子(" 300270," 股吧)国泰君安 符健 13,640.00 2015-09-07 6,200.00 2015-05-12 120.00

002658 " 雪迪龙(" 002658," 股吧)安信证券 邹润芳 62,907.55 2015-09-04 28,594.34 2015-02-26 120.00

600794 " 保税科技(" 600794," 股吧)中信证券 刘正 45,279.82 2015-09-07 20,600.00 2015-02-10 119.80

000780 平庄能源 广发证券 安鹏 2,028.61 2015-09-06 -13,400.00 2015-04-29 115.14

002085 " 万丰奥威(" 002085," 股吧)广证恒生 姬浩 36,903.36 2015-09-19 17,164.35 2015-08-30 115.00

300140 " 启源装备(" 300140," 股吧)兴业证券 汪洋 15,000.00 2015-09-07 7,000.00 2015-08-18 114.29

002632 " 道明光学(" 002632," 股吧)海通证券 刘威 15,088.89 2015-09-02 7,075.00 2015-04-01 113.27

601231 " 环旭电子(" 601231," 股吧)国海证券 王凌涛 174,073.89 2015-09-14 81,730.00 2014-10-19 112.99

002635 " 安洁科技(" 002635," 股吧)国海证券 王凌涛 36,920.15 2015-09-14 17,344.00 2014-09-01 112.87

300299 " 富春通信(" 300299," 股吧)中信建投 武超则 22,800.16 2015-09-09 10,854.00 2014-12-23 110.06

601666 " 平煤股份(" 601666," 股吧)中信建投 李俊松 9,444.66 2015-09-15 -94,446.60 2015-09-09 110.00

300339 " 润和软件(" 300339," 股吧)上海证券 虞婕雯 28,462.00 2015-09-22 13,555.00 2013-09-03 109.97

300224 " 正海磁材(" 300224," 股吧)国泰君安 刘华峰 34,850.11 2015-09-07 16,600.00 2015-04-07 109.94

600410 " 华胜天成(" 600410," 股吧)国海证券 孔令峰 29,600.00 2015-09-06 14,117.96 2015-08-17 109.66

600403 " 大有能源(" 600403," 股吧)中信建投 李俊松 2,390.81 2015-09-15 -28,689.75 2015-09-09 108.33

002603 " 以岭药业(" 002603," 股吧)" 国信证券(" 002736," 股吧)江维娜 92,373.16 2015-09-09 44,500.00 2014-07-14 107.58

300359 " 全通教育(" 300359," 股吧)海通证券 朱劲松 12,875.00 2015-09-01 6,209.00 2014-01-21 107.36

601001 " 大同煤业(" 601001," 股吧)广发证券 安鹏 6,694.80 2015-09-06 -111,700.00 2015-04-30 105.99

000997 " 新大陆 " 民生证券李晶 74,928.48 2015-09-14 36,527.63 2015-08-14 105.13

600594 " 益佰制药(" 600594," 股吧) " 德邦证券傅涛 141,755.00 2015-09-09 69,200.00 2013-12-30 104.85

600121 " 郑州煤电(" 600121," 股吧)中信建投 李俊松 1,015.34 2015-09-15 -32,490.99 2015-09-09 103.13

600217 *ST" 秦岭民生证券 陶贻功 30,856.51 2015-09-07 15,198.40 2015-03-06 103.02

600217 *ST秦岭 招商证券 朱纯阳 25,490.16 2015-09-06 12,555.20 2014-12-03 103.02

300397 " 天和防务(" 300397," 股吧)方正证券 韩振国 12,600.00 2015-09-06 6,240.00 2015-08-30 101.92

300384 " 三联虹普(" 300384," 股吧)安信证券 王席鑫 15,420.00 2015-09-22 7,640.00 2014-07-17 101.83

002146 " 荣盛发展(" 002146," 股吧)方正证券 郭磊 760,992.85 2015-09-03 377,403.09 2014-12-19 101.64

002303 " 美盈森(" 002303," 股吧)招商证券 郑恺 74,380.80 2015-09-06 37,000.00 2014-12-16 101.03

300272 " 开能环保(" 300272," 股吧)长江证券 徐春 16,922.89 2015-09-01 8,425.36 2014-08-31 100.86

300195 " 长荣股份(" 300195," 股吧)安信证券 邹润芳 56,922.35 2015-09-04 28,400.00 2015-04-07 100.43

300436 " 广生堂(" 300436," 股吧)海通证券 -- 21,980.00 2015-09-22 10,990.00 2015-09-01 100.00

000544 " 中原环保(" 000544," 股吧) " 华融证券王刚 17,245.43 2015-09-21 8,622.71 2015-08-25 100.00

300309 " 吉艾科技(" 300309," 股吧)安信证券 邹润芳 36,502.03 2015-09-11 18,251.02 2015-06-05 100.00

000959 " 首钢股份(" 000959," 股吧)齐鲁证券 笃慧 10,578.78 2015-09-08 5,289.39 2015-05-24 100.00

000877 " 天山股份(" 000877," 股吧)申万宏源 王丝语 17,602.03 2015-09-07 8,801.01 2015-08-31 100.00

000998 " 隆平高科(" 000998," 股吧)华创证券 王莺 97,617.80 2015-09-07 48,808.90 2015-08-30 100.00

600340 " 华夏幸福(" 600340," 股吧)方正证券 郭磊 1,000,097.06 2015-09-03 500,048.53 2014-12-19 100.00

《投资快报》发自广州

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

资金谨慎出逃 银行股尾盘吸金顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论