客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通 待流通数量 流通股份类型 时间 数量 (万股) (万股) 601016.SH (,)2015-9-29 64000.00 81778.00 96000.00 首发原股东份 000810.SZ (,)2015-9-28 25062.33 50995.48 48854.8
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通 待流通数量 流通股份类型

时间 数量 (万股)

(万股)

601016.SH ' howImage('stock','1_601016',this,event,'1770') 节能风电(' 601016,' 股吧)2015-9-29 64000.00 81778.00 96000.00 首发原股东' 限售股份

000810.SZ ' howImage('stock','2_000810',this,event,'1770') 创维数字(' 000810,' 股吧)2015-9-28 25062.33 50995.48 48854.85 定向增发机构配售股份

002195.SZ ' howImage('stock','2_002195',this,event,'1770') 二三四五(' 002195,' 股吧)2015-9-30 26137.98 52572.09 34601.18 定向增发机构配售股份

601777.SH ' howImage('stock','1_601777',this,event,'1770') 力帆股份(' 601777,' 股吧)2015-9-28 2031.19 99445.50 26189.84 股权激励限售股份

002019.SZ ' howImage('stock','2_002019',this,event,'1770') 亿帆鑫富(' 002019,' 股吧)2015-9-30 1179.07 19500.51 24531.42 定向增发机构配售股份

002325.SZ ' howImage('stock','2_002325',this,event,'1770') 洪涛股份(' 002325,' 股吧)2015-9-28 12000.00 76139.09 24015.15 定向增发机构配售股份

000050.SZ 深天马A 2015-9-29 12093.21 94308.65 18865.20 定向增发机构配售股份

002023.SZ ' howImage('stock','2_002023',this,event,'1770') 海特高新(' 002023,' 股吧)2015-9-30 3200.35 57646.03 18033.07 追加承诺限售股份上市流通

300011.SZ ' howImage('stock','2_300011',this,event,'1770') 鼎汉技术(' 300011,' 股吧)2015-9-29 274.70 34670.57 17847.08 定向增发机构配售股份

300355.SZ ' howImage('stock','2_300355',this,event,'1770') 蒙草抗旱(' 300355,' 股吧)2015-9-28 4279.02 26999.21 17040.02 首发原股东限售股份

300352.SZ ' howImage('stock','2_300352',this,event,'1770') 北信源(' 300352,' 股吧)2015-9-29 3764.74 16301.65 10378.35 首发原股东限售股份

603306.SH ' howImage('stock','1_603306',this,event,'1770') 华懋科技(' 603306,' 股吧)2015-9-28 1312.50 4812.50 9187.50 首发原股东限售股份

300266.SZ ' howImage('stock','2_300266',this,event,'1770') 兴源环境(' 300266,' 股吧)2015-9-29 17391.09 32588.43 8812.80 追加承诺限售股份上市流通

002331.SZ ' howImage('stock','2_002331',this,event,'1770') 皖通科技(' 002331,' 股吧)2015-9-30 3483.13 22802.47 6391.45 定向增发机构配售股份

300229.SZ ' howImage('stock','2_300229',this,event,'1770') 拓尔思(' 300229,' 股吧)2015-9-30 602.25 41583.17 5005.54 定向增发机构配售股份

000786.SZ ' howImage('stock','2_000786',this,event,'1770') 北新建材(' 000786,' 股吧)2015-9-30 22735.57 137765.57 3632.59 定向增发机构配售股份

300353.SZ ' howImage('stock','2_300353',this,event,'1770') 东土科技(' 300353,' 股吧)2015-9-28 15575.04 33565.75 682.44 首发原股东限售股份

600867.SH ' howImage('stock','1_600867',this,event,'1770') 通化东宝(' 600867,' 股吧)2015-9-28 272.05 113159.61 423.50 股权激励一般股份

000532.SZ ' howImage('stock','2_000532',this,event,'1770') 力合股份(' 000532,' 股吧)2015-9-30 55.25 34348.34 122.49 股权分置限售股份

600094.SH ' howImage('stock','1_600094',this,event,'1770') 大名城(' 600094,' 股吧)2015-9-30 50000.00 181283.68 0.00 定向增发机构配售股份

601139.SH ' howImage('stock','1_601139',this,event,'1770') 深圳燃气(' 601139,' 股吧)2015-9-30 40.83 217802.51 0.00 股权激励一般股份

600313.SH ' howImage('stock','1_600313',this,event,'1770') 农发种业(' 600313,' 股吧)2015-9-28 6308.72 36728.72 0.00 定向增发机构配售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

135股涨停揭秘:四大题材表现抢眼 大数据王者归来顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论