客服热线:18391752892

沪深两市资金净流入前十股票顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金 成交额 金额流入率(%) 市盈率(TTM,倍) (%) (万元) (万元) 占比(%) 300104.SZ (,)10.00 33,906.22 347,783.76 9.75 0.74 168.76 600000.SH (,)2.12 30,842.85 143,649.25 21.47 0.13 6.15</p&
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金 成交额 金额流入率(%) ' 资金流向市盈率(TTM,倍)

(%) (万元) (万元) 占比(%)

300104.SZ ' howImage('stock','2_300104',this,event,'1770') 乐视网(' 300104,' 股吧)10.00 33,906.22 347,783.76 9.75 0.74 168.76

600000.SH ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)2.12 30,842.85 143,649.25 21.47 0.13 6.15

000625.SZ ' howImage('stock','2_000625',this,event,'1770') 长安汽车(' 000625,' 股吧)8.87 19,854.46 119,864.05 16.56 0.43 7.11

300315.SZ ' howImage('stock','2_300315',this,event,'1770') 掌趣科技(' 300315,' 股吧)9.34 18,326.72 175,071.28 10.47 1.01 73.59

002439.SZ ' howImage('stock','2_002439',this,event,'1770') 启明星辰(' 002439,' 股吧)10.00 17,804.50 90,413.70 19.69 1.18 95.90

603117.SH ' howImage('stock','1_603117',this,event,'1770') 万林股份(' 603117,' 股吧)9.99 17,666.39 45,712.14 38.65 11.08 111.85

600820.SH ' howImage('stock','1_600820',this,event,'1770') 隧道股份(' 600820,' 股吧)4.39 16,801.92 139,303.48 12.06 0.45 26.56

000559.SZ ' howImage('stock','2_000559',this,event,'1770') 万向钱潮(' 000559,' 股吧)4.50 15,759.02 189,073.83 8.33 0.35 56.31

300245.SZ ' howImage('stock','2_300245',this,event,'1770') 天玑科技(' 300245,' 股吧)10.00 15,102.96 61,486.47 24.56 3.86 82.58

002308.SZ ' howImage('stock','2_002308',this,event,'1770') 威创股份(' 002308,' 股吧)10.03 14,620.09 70,246.70 20.81 1.31 132.78

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

周一市场热点点评及明日前瞻(附股)顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论