客服热线:18391752892

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 异动类型 异动 区间成交额(万元) 区间 区间 起始日 涨跌幅 换手率 000782.SZ (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 299382.9626 -17.11 48.66 000782.SZ 美达股份 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-10-
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 异动类型 异动 区间' 股票 成交额(万元) 区间 区间

起始日 涨跌幅 换手率

000782.SZ ' howImage('stock','2_000782',this,event,'1770') 美达股份(' 000782,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 299382.9626 -17.11 48.66

000782.SZ 美达股份 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-10-8 299193.5790 -7.89 48.63

000782.SZ 美达股份 换手率达20% 2015-10-8 299193.5790 -7.89 48.63

000782.SZ 美达股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-10-8 299193.5790 -7.89 48.63

000410.SZ ' howImage('stock','2_000410',this,event,'1770') 沈阳机床(' 000410,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-10-9 288720.1115 10.02 18.84

002276.SZ ' howImage('stock','2_002276',this,event,'1770') 万马股份(' 002276,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-10-9 270488.3403 10.01 13.89

600074.SH ' howImage('stock','1_600074',this,event,'1770') 保千里(' 600074,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 239206.7120 -15.01 20.83

600855.SH ' howImage('stock','1_600855',this,event,'1770') 航天长峰(' 600855,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 230982.0405 28.28 27.11

000545.SZ ' howImage('stock','2_000545',this,event,'1770') 金浦钛业(' 000545,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 185999.1311 -19.68 64.09

600343.SH ' howImage('stock','1_600343',this,event,'1770') 航天动力(' 600343,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 177483.5878 29.09 14.80

300089.SZ ' howImage('stock','2_300089',this,event,'1770') 文化长城(' 300089,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 170294.3232 -16.38 86.51

000558.SZ ' howImage('stock','2_000558',this,event,'1770') 莱茵体育(' 000558,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-10-9 165673.8736 10.01 11.39

600074.SH 保千里 涨跌幅偏离值达7% 2015-10-8 154975.2199 -5.39 13.44

000782.SZ 美达股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-10-9 152437.9176 -5.78 25.96

000782.SZ 美达股份 换手率达20% 2015-10-9 152437.9176 -5.78 25.96

300001.SZ ' howImage('stock','2_300001',this,event,'1770') 特锐德(' 300001,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-10-9 126200.4457 10.00 7.42

300431.SZ ' howImage('stock','2_300431',this,event,'1770') 暴风科技(' 300431,' 股吧)换手率达20% 2015-10-9 122288.1092 3.57 27.58

600073.SH ' howImage('stock','1_600073',this,event,'1770') 上海梅林(' 600073,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-10-8 121215.2544 -9.93 12.02

000545.SZ 金浦钛业 涨跌幅偏离值达7% 2015-10-8 118526.9222 -3.60 40.46

000545.SZ 金浦钛业 振幅值达15% 2015-10-8 118526.9222 -3.60 40.46

000545.SZ 金浦钛业 换手率达20% 2015-10-8 118526.9222 -3.60 40.46

300314.SZ ' howImage('stock','2_300314',this,event,'1770') 戴维医疗(' 300314,' 股吧)换手率达20% 2015-10-9 113643.7228 -5.31 30.28

603308.SH ' howImage('stock','1_603308',this,event,'1770') 应流股份(' 603308,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 102713.9377 27.33 20.56

300314.SZ 戴维医疗 换手率达20% 2015-10-8 98811.2784 10.00 26.34

002684.SZ ' howImage('stock','2_002684',this,event,'1770') 猛狮科技(' 002684,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-30 98189.8256 33.17 23.34

600202.SH ' howImage('stock','1_600202',this,event,'1770') 哈空调(' 600202,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-29 97365.9577 -23.60 24.61

600202.SH 哈空调 涨跌幅偏离值达7% 2015-10-8 96928.5697 -5.67 24.51

600212.SH ' howImage('stock','1_600212',this,event,'1770') 江泉实业(' 600212,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-9-29 94562.1940 -20.83 26.95

002425.SZ ' howImage('stock','2_002425',this,event,'1770') 凯撒股份(' 002425,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-10-9 87936.3373 10.01 13.83

002090.SZ ' howImage('stock','2_002090',this,event,'1770') 金智科技(' 002090,' 股吧)振幅值达15% 2015-10-8 85267.2176 -2.38 17.24

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

民生固收李奇霖:四大理由让市场选择了公司债顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论