9月涨幅超两成' 个股的行业分布
9月以来个股涨幅榜
证券代码 证券简称 所属行业 自由流通 市盈率 9月以来 7月8日以来最低价(元) 7月8日以来最高价(元) 7月8日以来涨跌幅(%)
市值(亿元) PE(TTM) 涨跌幅(%)
600604.SH ' howImage('stock','1_600604',this,event,'1770') 市北高新(' 600604,' 股吧)' 房地产19.75 -730.21 91.53 9.15 21.25 101.67
000025.SZ 特力A 汽车 24.08 1,182.04 89.86 9.88 51.99 311.15
002027.SZ ' howImage('stock','2_002027',this,event,'1770') 七喜控股(' 002027,' 股吧)计算机 33.17 1,275.61 89.55 13.68 31.10 89.55
002067.SZ ' howImage('stock','2_002067',this,event,'1770') 景兴纸业(' 002067,' 股吧)轻工制造 86.38 -691.86 73.99 4.69 9.58 72.39
002085.SZ ' howImage('stock','2_002085',this,event,'1770') 万丰奥威(' 002085,' 股吧)汽车 91.57 48.34 70.60 13.34 57.57 36.46
300431.SZ ' howImage('stock','2_300431',this,event,'1770') 暴风科技(' 300431,' 股吧)传媒 43.69 703.97 67.10 39.00 307.56 -52.65
300242.SZ ' howImage('stock','2_300242',this,event,'1770') 明家科技(' 300242,' 股吧)电气设备 23.89 531.54 59.96 24.80 87.40 70.67
600680.SH ' howImage('stock','1_600680',this,event,'1770') 上海普天(' 600680,' 股吧)计算机 19.20 1,344.00 59.85 10.84 32.92 119.58
002227.SZ ' howImage('stock','2_002227',this,event,'1770') 奥特迅(' 002227,' 股吧)电气设备 24.39 121.20 57.83 17.00 38.49 79.69
300223.SZ ' howImage('stock','2_300223',this,event,'1770') 北京君正(' 300223,' 股吧)电子 21.37 -593.08 54.93 14.71 32.67 28.21
002407.SZ ' howImage('stock','2_002407',this,event,'1770') 多氟多(' 002407,' 股吧)化工 66.95 369.52 53.42 17.06 40.21 123.39
300314.SZ ' howImage('stock','2_300314',this,event,'1770') 戴维医疗(' 300314,' 股吧) ' 医药生物23.45 154.38 53.27 15.13 40.10 -21.23
600576.SH ' howImage('stock','1_600576',this,event,'1770') 万好万家(' 600576,' 股吧)房地产 42.47 -340.34 51.76 11.88 53.80 -20.07
300324.SZ ' howImage('stock','2_300324',this,event,'1770') 旋极信息(' 300324,' 股吧)计算机 60.00 156.63 50.42 18.45 35.40 66.07
300236.SZ ' howImage('stock','2_300236',this,event,'1770') 上海新阳(' 300236,' 股吧)化工 14.90 78.34 48.64 14.69 32.24 39.74
600650.SH ' howImage('stock','1_600650',this,event,'1770') 锦江投资(' 600650,' 股吧)交通运输 54.84 76.60 48.63 10.30 35.14 154.88
300166.SZ ' howImage('stock','2_300166',this,event,'1770') 东方国信(' 300166,' 股吧)计算机 85.98 116.93 48.14 17.46 39.74 11.93
000038.SZ ' howImage('stock','2_000038',this,event,'1770') 深大通(' 000038,' 股吧)房地产 12.18 -94.56 48.05 22.62 46.19 42.90
300410.SZ ' howImage('stock','2_300410',this,event,'1770') 正业科技(' 300410,' 股吧)电子 8.09 100.95 46.42 36.82 53.91 31.78
300226.SZ ' howImage('stock','2_300226',this,event,'1770') 上海钢联(' 300226,' 股吧)传媒 55.60 -92.71 46.34 32.04 74.50 1.60
300392.SZ ' howImage('stock','2_300392',this,event,'1770') 腾信股份(' 300392,' 股吧)传媒 45.79 122.65 45.62 30.38 150.00 -22.64
300367.SZ ' howImage('stock','2_300367',this,event,'1770') 东方网力(' 300367,' 股吧)计算机 81.24 120.79 45.05 32.16 72.50 13.80
002640.SZ ' howImage('stock','2_002640',this,event,'1770') 跨境通(' 002640,' 股吧)传媒 44.02 194.35 44.57 24.20 95.00 81.66
600172.SH ' howImage('stock','1_600172',this,event,'1770') 黄河旋风(' 600172,' 股吧)机械设备 62.90 56.69 44.41 11.88 25.25 15.60
603025.SH ' howImage('stock','1_603025',this,event,'1770') 大豪科技(' 603025,' 股吧)电气设备 18.93 86.95 44.24 22.12 44.97 2.48
600180.SH ' howImage('stock','1_600180',this,event,'1770') 瑞茂通(' 600180,' 股吧)交通运输 59.33 46.38 44.22 15.26 31.99 13.10
002680.SZ ' howImage('stock','2_002680',this,event,'1770') 黄海机械(' 002680,' 股吧)机械设备 17.08 748.33 43.92 20.96 51.00 88.69
002617.SZ ' howImage('stock','2_002617',this,event,'1770') 露笑科技(' 002617,' 股吧)电气设备 50.95 -557.96 43.65 13.00 43.94 5.93
300192.SZ ' howImage('stock','2_300192',this,event,'1770') 科斯伍德(' 300192,' 股吧)化工 19.02 88.33 43.31 7.22 14.59 19.54
300097.SZ ' howImage('stock','2_300097',this,event,'1770') 智云股份(' 300097,' 股吧)机械设备 26.07 416.16 43.11 21.06 41.20 72.71
002280.SZ ' howImage('stock','2_002280',this,event,'1770') 联络互动(' 002280,' 股吧)计算机 41.62 86.00 42.99 21.38 56.24 -5.15
300290.SZ ' howImage('stock','2_300290',this,event,'1770') 荣科科技(' 300290,' 股吧)计算机 19.21 96.95 42.92 13.00 41.96 42.74
300215.SZ ' howImage('stock','2_300215',this,event,'1770') 电科院(' 300215,' 股吧)电气设备 20.52 400.83 42.92 6.53 15.62 -34.12
002380.SZ ' howImage('stock','2_002380',this,event,'1770') 科远股份(' 002380,' 股吧)计算机 18.03 110.13 42.69 24.71 62.00 42.61
000957.SZ ' howImage('stock','2_000957',this,event,'1770') 中通客车(' 000957,' 股吧)汽车 42.56 44.19 42.50 13.35 24.00 36.85
300297.SZ ' howImage('stock','2_300297',this,event,'1770') 蓝盾股份(' 300297,' 股吧)计算机 54.93 211.23 41.42 16.20 41.88 -14.19
000502.SZ ' howImage('stock','2_000502',this,event,'1770') 绿景控股(' 000502,' 股吧)房地产 25.99 -1,296.20 40.23 13.10 20.50 40.23
300245.SZ ' howImage('stock','2_300245',this,event,'1770') 天玑科技(' 300245,' 股吧)计算机 37.85 88.22 40.22 12.87 28.24 68.46
300380.SZ ' howImage('stock','2_300380',this,event,'1770') 安硕信息(' 300380,' 股吧)计算机 28.65 242.36 40.04 34.80 93.50 -8.06
300193.SZ ' howImage('stock','2_300193',this,event,'1770') 佳士科技(' 300193,' 股吧)机械设备 35.55 100.22 39.58 15.03 32.89 -8.60
300252.SZ ' howImage('stock','2_300252',this,event,'1770') 金信诺(' 300252,' 股吧)通信 46.74 97.27 39.31 15.53 35.00 10.96
300238.SZ ' howImage('stock','2_300238',this,event,'1770') 冠昊生物(' 300238,' 股吧)医药生物 67.15 190.27 39.24 25.30 44.43 17.48
300465.SZ ' howImage('stock','2_300465',this,event,'1770') 高伟达(' 300465,' 股吧)计算机 18.87 119.97 39.16 31.96 103.95 -16.13
002162.SZ ' howImage('stock','2_002162',this,event,'1770') 斯米克(' 002162,' 股吧)建筑材料 33.04 -5,998.19 38.88 6.28 12.97 85.99
300038.SZ ' howImage('stock','2_300038',this,event,'1770') 梅泰诺(' 300038,' 股吧)通信 32.37 83.19 38.83 18.09 42.78 16.72
300369.SZ ' howImage('stock','2_300369',this,event,'1770') 绿盟科技(' 300369,' 股吧)计算机 35.90 91.82 38.48 21.40 58.56 13.93
600708.SH ' howImage('stock','1_600708',this,event,'1770') 海博股份(' 600708,' 股吧)综合 47.18 105.98 38.26 7.10 16.74 65.98
300247.SZ ' howImage('stock','2_300247',this,event,'1770') 乐金健康(' 300247,' 股吧)家用电器 21.20 174.36 38.14 8.00 16.32 27.01
300480.SZ ' howImage('stock','2_300480',this,event,'1770') 光力科技(' 300480,' 股吧)机械设备 12.64 144.12 37.70 15.35 93.89 294.05
300254.SZ ' howImage('stock','2_300254',this,event,'1770') 仟源医药(' 300254,' 股吧)医药生物 24.63 119.98 37.01 16.77 36.50 36.27
9月以来个股跌幅榜
证券代码 证券简称 所属行业 自由流通 市盈率 9月以来 7月8日以来最低价(元) 7月8日以来最高价(元) 7月8日以来涨跌幅(%)
市值(亿元) PE(TTM) 涨跌幅(%)
000016.SZ 深康佳A 家用电器 59.54 -46.13 -63.23 5.23 30.17 -63.23
000720.SZ ' howImage('stock','2_000720',this,event,'1770') 新能泰山(' 000720,' 股吧)公用事业 52.05 60.18 -56.50 6.75 17.01 -56.50
000878.SZ ' howImage('stock','2_000878',this,event,'1770') 云南铜业(' 000878,' 股吧)' 有色金属85.71 202.85 -56.16 9.83 24.50 -56.16
000818.SZ ' howImage('stock','2_000818',this,event,'1770') 方大化工(' 000818,' 股吧)化工 27.11 45.28 -53.84 6.31 14.19 -53.84
002325.SZ ' howImage('stock','2_002325',this,event,'1770') 洪涛股份(' 002325,' 股吧)建筑装饰 71.29 38.69 -53.46 10.11 31.15 -53.46
603600.SH ' howImage('stock','1_603600',this,event,'1770') 永艺股份(' 603600,' 股吧)轻工制造 16.04 77.75 -53.41 57.93 159.00 -30.71
002308.SZ ' howImage('stock','2_002308',this,event,'1770') 威创股份(' 002308,' 股吧)计算机 58.39 145.97 -51.73 12.01 31.00 -51.73
600408.SH *ST安泰 采掘 21.08 -4.30 -50.32 3.00 6.16 -50.32
603898.SH ' howImage('stock','1_603898',this,event,'1770') 好莱客(' 603898,' 股吧)轻工制造 17.07 46.17 -49.31 21.00 137.49 -49.31
000782.SZ ' howImage('stock','2_000782',this,event,'1770') 美达股份(' 000782,' 股吧)化工 46.85 -79.51 -48.75 14.14 28.35 -48.75
300411.SZ ' howImage('stock','2_300411',this,event,'1770') 金盾股份(' 300411,' 股吧)机械设备 11.02 100.88 -48.70 27.00 53.68 -48.70
300089.SZ ' howImage('stock','2_300089',this,event,'1770') 文化长城(' 300089,' 股吧)轻工制造 16.63 349.34 -48.21 21.43 41.98 -48.21
000650.SZ ' howImage('stock','2_000650',this,event,'1770') 仁和药业(' 000650,' 股吧)医药生物 74.39 32.51 -47.82 8.26 17.17 -47.82
300048.SZ ' howImage('stock','2_300048',this,event,'1770') 合康变频(' 300048,' 股吧)电气设备 21.31 75.00 -47.63 10.00 21.29 -47.63
600202.SH ' howImage('stock','1_600202',this,event,'1770') 哈空调(' 600202,' 股吧)电气设备 24.99 135.56 -47.56 9.66 18.86 -47.56
600355.SH ' howImage('stock','1_600355',this,event,'1770') 精伦电子(' 600355,' 股吧)通信 21.66 -60.14 -47.47 4.79 20.71 -47.47
002586.SZ ' howImage('stock','2_002586',this,event,'1770') 围海股份(' 002586,' 股吧)建筑装饰 24.57 54.83 -47.15 6.13 12.45 -47.15
002367.SZ ' howImage('stock','2_002367',this,event,'1770') 康力电梯(' 002367,' 股吧)机械设备 53.90 25.03 -46.54 12.08 28.49 -46.54
002214.SZ ' howImage('stock','2_002214',this,event,'1770') 大立科技(' 002214,' 股吧)电子 35.50 101.59 -45.65 10.78 20.90 -45.65
000697.SZ ' howImage('stock','2_000697',this,event,'1770') 炼石有色(' 000697,' 股吧)有色金属 73.67 125.50 -45.08 17.00 33.83 -45.08
600212.SH ' howImage('stock','1_600212',this,event,'1770') 江泉实业(' 600212,' 股吧)综合 34.49 -14.71 -44.93 6.55 12.24 -44.93
000778.SZ ' howImage('stock','2_000778',this,event,'1770') 新兴铸管(' 000778,' 股吧)钢铁 142.59 38.60 -44.50 6.40 12.96 -44.50
000416.SZ ' howImage('stock','2_000416',this,event,'1770') 民生控股(' 000416,' 股吧)商业贸易 32.48 38.14 -44.40 7.10 17.52 -54.97
600075.SH ' howImage('stock','1_600075',this,event,'1770') 新疆天业(' 600075,' 股吧)化工 22.15 116.15 -44.38 8.50 16.00 -44.38
000793.SZ ' howImage('stock','2_000793',this,event,'1770') 华闻传媒(' 000793,' 股吧)传媒 158.63 27.60 -43.90 9.40 20.75 -49.49
300190.SZ ' howImage('stock','2_300190',this,event,'1770') 维尔利(' 300190,' 股吧)公用事业 28.19 57.79 -43.27 17.88 34.34 -43.27
300287.SZ ' howImage('stock','2_300287',this,event,'1770') 飞利信(' 300287,' 股吧)计算机 85.31 162.50 -43.24 14.20 54.26 -43.24
002248.SZ ' howImage('stock','2_002248',this,event,'1770') 华东数控(' 002248,' 股吧)机械设备 15.74 -5,743.17 -43.11 8.16 16.70 -43.11
002069.SZ ' howImage('stock','2_002069',this,event,'1770') 獐子岛(' 002069,' 股吧)农林牧渔 27.88 -6.53 -42.56 10.60 19.76 -42.56
002110.SZ ' howImage('stock','2_002110',this,event,'1770') 三钢闽光(' 002110,' 股吧)钢铁 9.18 -15.21 -42.56 4.90 9.61 -42.56
上周虽然仅有两个交易日,但是节后A股首秀让人眼前一亮,受外围市场和消息面利好刺激,股指全面回升。实际上,9月以来中小盘股就已经开始活跃。尽管' 沪指整体维系3000点至3200点的箱体震荡格局,谨慎情绪占据主导,沉闷僵局未能打破,20几个交易日中千股涨停盛况未能再度上演,多空对峙下缩量格局凸显;但A股市场中并不缺乏牛股,据统计,9月以来,所有A股中涨幅超过20%的个股有261只,其中计算机行业个股占据55只,小盘股是绝对' 主力。
小盘股表现突出
行业统计来看,这些个股中有55只属于计算机行业,个数远高于其他行业;机械设备、电气设备和医药生物行业个股数目也较多,分别有27只、23只和23只;此外,传媒、电子、化工和汽车行业的个股数目也均超过了10只。相反,商业贸易、建筑装饰、非银金融、纺织服装、采掘等行业的个股数目则未超过2只。
个股来看,涨幅最大的市北高新,9月以来其股价上涨了91.53%,特力A、七喜控股也分别上涨89.86%和89.55%;景兴纸业、万丰奥威和暴风科技的涨幅也均超过了67%。此外,还有明家科技、上海普天、奥特迅等8只个股涨幅超过了50%。
看这些涨幅领先的个股不难发现,小盘股占据绝对主导,且其中不少个股其实是7月8日市场反弹以来的强势牛股。据统计,上述261只个股的平均自由流通市值是45.24亿元,总体盘子很小。
其中,市北高新是上海本地股,流通盘仅有19.75亿元,这只个股自7月中旬市场反弹以来就表现出强劲的动力,区间最高价21.25元较最低价9.15元涨了1.32倍;特力A则是本轮市场回调之后最牛的“黑马股”,其自7月中旬以来最高触及51.99元,较最低价9.88元上涨4.26倍,这个流通市值当前也仅有24亿元的“牛股”继续演绎独特走势;此外,涉及系能源汽车的上海普天、奥特迅等个股的盘子也分别仅有19亿元和24亿元,均表现十分强势。而其他诸如光力科技、锦江投资、' howImage('stock','2_300482',this,event,'1770') 万孚生物(' 300482,' 股吧)、多氟多等个股均是本轮市场反弹中表现强势者,当前依旧上演着强者恒强的好戏。
市场静待突破
从上述统计中不难发现,本轮市场下跌之后的情形与以往熊市的情形大不相同。分析人士指出,2008年市场刚经历过大跌之后,活跃个股数目很少,更鲜少有大幅反弹者,当前市场中反弹活跃的个股数目较多,显示出存量资金活性较高,场内外观望等待市场突破的心态凸显。
诚然,上周情况来看,上证综指上涨4.27%,收于3183.15点,' 中小板指上涨5.22%,' 创业板指上涨6.43%。' target='_blank' >银河证券指出,中小盘' 股票 回升幅度更大,反映市场风险偏好有所提升,情绪面情况有所好转。不过也有市场人士指出,短期内对市场仍要保持谨慎,因为高开跳空缺口待回补,可以等待更好的介入时机。
当前,对市场充满期待的' 券商占据大多数,一直持有乐观态度的' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)继续建议保持积极心态,强调当前市场,资金充裕、利率下降是最有利的因素,核心矛盾是风险偏好,即信心问题。10月来稳增长措施持续推出,商务部和' 旅游总局公布十一黄金周的零售和旅游增速保持稳定,9月' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)汽车销售也由负转正,金九银十成色仍在或仍可期,有助提振市场信心。中期的困境是制度环境的不确定性,短期的考验是三' 季报盈利下滑风险。未来“十三五”规划、' 国企改革细则将是提振市场信心的重要方面,建议保持积极心态,维持多头思维,重点关注“十三五”侧重的成长类个股及“大上海”主题。
银河证券认为,在主要指数最大跌幅超过45%、中小创股票 估值基本回归均值后,中长期而言目前的市场已经进入价值投资区间,但是短期仍需等待市场震荡出清。尽管近期在国际资本市场普遍回暖的影响下,A股投资者情绪显著改善,但在宏观经济失速压力下,市场情绪能否持续改善尚需谨慎观察。当下适合深挖价值,寻找成长逻辑没有被破坏、' 业绩优良的行业及公司,避免以“抢反弹”为逻辑介入估值仍然偏高的个股。建议寻找成长逻辑没有被破坏的大健康、智能设备、' 移动互联网、' 信息安全等行业的龙头公司。