编者按:6月中旬A股市场的大跌引发恐慌。在鼓励增持,限制减持的救市政策刺激下,A股新一轮“增持潮”汹涌而至,上市公司重要股东的增持规模出现爆发式增长。
Wind统计' 数据显示,6月15日至10月13日期间,A股市场共有1515只' 个股出现不同程度的增持,远高于往年同期水平。其中,2015年7月,上市公司重要股东增持规模达到53.20亿股,创下新高。8、9月期间,尽管增持规模有所下降,但也维持在30亿股以上的水平。
值得注意的是,众多获得增持的个股中,其增持规模却存在巨大的差异。数据显示, 6月15日-10月13日期间发生增持的个股中,增持规模超过100万股的有751只,占比49.57%。与此同时,有173只个股的增持规模在1000股以下,占比11.42%。其中' howImage('stock','2_002758',this,event,'1770') 华通医药(' 002758,' 股吧)(002758)、' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)(002739)等12只个股统计期内仅增持了100股。
在增持风潮下,“真增持”与“假增持”并存。我们认为,“真增持”可看做是公司股价的正面信号。在大股东、董监高们大幅增持的个股中,不乏' 业绩优良切估值较低的' 股票 ,有望成为' 大盘企稳后资金选择做多的主要标的。我们从6月15日以来重要股东增持增持变动数量占流通股比例3%以上的129只个股中,筛选出了市盈率较低且2015年投资者参考。
对于“假增持”,我们认为,上市公司的质地欠佳及大股东对未来发展的信心不足是导致这种迷你增持的最重要因素。同时,部分公司受股东实力及资金流动性限制,亦会造成增持规模过小。
获增持个股增持规模现巨大差异
6月中旬A股市场的大跌引发恐慌。对此,证监会于7月初发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票 相关事项的通知》,通知指出,为维护资本市场稳定,支持上市公司控股股东、持股5%以上股东(并称大股东)及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。
证监会7月8日晚间同时发布' 公告称,从即日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
在鼓励增持,限制减持的救市政策刺激下,A股新一轮“增持潮”汹涌而至,上市公司重要股东的增持规模出现爆发式增长。
Wind统计数据显示,6月15日至10月13日期间,A股市场共有1515只个股出现不同程度的增持,远高于往年同期水平。具体来看,2015年7月,上市公司重要股东增持规模达到53.20亿股,与6月份相比,大幅提升551.34%。8、9月期间,尽管增持规模有所下降,但也维持在30亿股以上的水平。
图1:年初至今A股上市公司增持总规模变化情况
值得注意的是,众多获得增持的个股中,其增持规模却存在巨大的差异。在部分个股股东拿出实实在在的真金白银,进行上亿规模增持的同时,不少上市公司股东为迎合救市政策,仅象征性增持不足千股。
数据显示, 6月15日-10月13日期间发生增持的个股中,增持规模超过100万股的有751只,占比49.57%。与此同时,有173只个股的增持规模在1000股以下,占比11.42%。其中华通医药(002758)、万达院线(002739)等12只个股统计期内仅增持了100股。
图2:6月15日以来获增持个股增持规模分布情况(以家数统计的)
三大行业逾百只个股获增持
从行业角度,6月15日以来发生重要股东增持的个股中,化工、机械设备及' 医药生物行业的个股数量均超过了100只。具体来看,化工行业中共有156只个股6月15日以来出现增持,其中*ST金路(000510)增持数量合计达到6091.83万股,占流通股比例达到10%,增持金额高达5.67亿元。此外,' howImage('stock','2_002497',this,event,'1770') 雅化集团(' 002497,' 股吧)(002497)、' howImage('stock','1_600527',this,event,'1770') 江南高纤(' 600527,' 股吧)(600527)等个股增持规模也分别达到4983.21万股和3260.00万股。
机械设备和医药生物行业分别有135只和125只个股大跌以来出现股东增持。其中,' howImage('stock','2_000004',this,event,'1770') 国农科技(' 000004,' 股吧)(000004)、' howImage('stock','2_002352',this,event,'1770') 鼎泰新材(' 002352,' 股吧)(002352)和' howImage('stock','2_300064',this,event,'1770') 豫金刚石(' 300064,' 股吧)(300064)三只个股增持数量占流通股的比例超过10%,而豫金刚石的增持规模达到7012.03万股,增持金额高达12.41亿元,在发生增持的个股中均位居前列。
30只个股增持规模占流通股比超10%
数据显示,6月15日-10月13日期间发生增持的个股中,增持规模超过100万股的有751只,占比49.57%。增持规模超过1000万股的有173只,占比11.42%。其中' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)(600000)统计期内的增持规模达到了19.81亿股,增持金额高达295.48亿元。
资料显示,6月15日以来,生命人寿通过“生命人寿-资本金”、“生命人寿-传统”、“生命人寿-分红”、“生命人寿-万能 H(新)”和“生命人寿-万能 E(新)”等账户以' 大宗交易和集中竞价交易系统的方式购买浦发银行普通股A股,截至10月13日已进行了21例增持,使得其成为成为继安邦之后,第二家通过二级市场增持上市银行,且持股比例超过5%的险资。
生命人寿表示,买入目的是看好浦发银行未来的发展前景。浦发银行中报显示,公司2015年上半年实现营收707亿元,同比增长19.74%;归属于母公司净利润239亿元,同比增长5.50%,表现优异。此外,公司收购' target='_blank' >上海信托97.33%股权获银监会批复,这意味着公司作为上海金融国资整合平台迈出重要一步。
从相对数据来看,6月15日-10月13日期间,有129只个股增持数量占流通股的比例达到10%以上,而这一比例超过10%的个股则有30只。
其中,' howImage('stock','1_600785',this,event,'1770') 新华百货(' 600785,' 股吧)(600785)合计增持数量占流通股比例达到25.94%,位列榜首。具体来看,统计期内,新华百货先后被上海宝银基金及物美集团大举增持,增持规模达到5381.15万股,增持金额为12.73亿元。资料显示,'私募大佬' target='_blank' >崔军及其一致行动人通过上海宝银等基金对于新华百货的“闪电”式增持使得控股股东“物美系”地位受到威胁,从而引发物美集团大举增持反击,公司股权战焦灼进行。然而,股权站的背后,也反映出了大股东对于公司未来发展的十足信心。
在增持数量占流通股比例居前的个股中,主板个股共有80只,占比62.02%,而' 创业板个股仅有16只。其中,' howImage('stock','2_300042',this,event,'1770') 朗科科技(' 300042,' 股吧)(300042)统计期内增持数量占流通股比例达到了24.75%,仅次于新华百货。
资料显示,朗科科技6月15日以来先后17次获潇湘资本及中科汇通的大手笔增持,增持金额达到5.85亿元。
此外,同为创业板个股的' howImage('stock','2_300277',this,event,'1770') 海联讯(' 300277,' 股吧)(300277)统计期内增持数量占流通股的比例达到18.35%,也跻身前十。而该股也同样收到了中科汇通的青睐,合计增持金额达到了1.49亿元,占增持总金额的92.99%。
有业内人士指出,公司高管或大股东对自家企业的价值判断是外部人士无法比拟的,通过他们的增减持行为,或许能从中发现投资机会。而上述增持规模较大的个股,系大股东掏出真金白银增持,更值得后续重点挖掘研究。
表1:6月15日以来增持数量占流通股比例居前的40只个股
代码 名称 增持数量(万股) 增持数量占流通股比(%) 增持部分参考市值(万元) 6月15日以来涨跌幅(%) 市盈率 所属行业
600785 新华百货 5381.15 25.94 127319.64 7.69 61.50 商业贸易
300042 朗科科技 2245.44 24.75 58485.63 -19.85 265.55 计算机
603018 ' howImage('stock','1_603018',this,event,'1770') 设计股份(' 603018,' 股吧)566.74 21.80 39703.11 -22.47 40.84 建筑装饰
600487 ' howImage('stock','1_600487',this,event,'1770') 亨通光电(' 600487,' 股吧)8133.34 21.19 303321.97 -23.23 34.59 通信
000004 国农科技 1626.15 19.39 37251.02 -38.39 251.50 医药生物
002352 鼎泰新材 785.34 19.13 25969.83 -38.73 132.63 机械设备
300277 海联讯 977.47 18.35 16009.72 -45.90 -65.54 计算机
600620 ' howImage('stock','1_600620',this,event,'1770') 天宸股份(' 600620,' 股吧)7782.84 17.00 117147.79 -17.32 81.60 房地产
000601 ' howImage('stock','2_000601',this,event,'1770') 韶能股份(' 000601,' 股吧)16306.74 16.41 147970.37 0.46 63.08 公用事业
002058 ' howImage('stock','2_002058',this,event,'1770') 威尔泰(' 002058,' 股吧)2152.09 15.01 41658.81 -32.08 12531.96 电气设备
600455 ' howImage('stock','1_600455',this,event,'1770') 博通股份(' 600455,' 股吧)668.89 13.45 31653.60 -30.04 726.65 计算机
600000 浦发银行 198134.72 13.28 2954781.45 -9.31 6.17 银行
000048 ' howImage('stock','2_000048',this,event,'1770') 康达尔(' 000048,' 股吧)4968.47 12.87 124378.14 6.03 37.55 农林牧渔
002359 ' howImage('stock','2_002359',this,event,'1770') 齐星铁塔(' 002359,' 股吧)4161.63 12.39 53753.45 213.48 -125.09 电气设备
000002 万科A 119480.91 12.30 1711741.55 -10.05 9.43 房地产
300064 豫金刚石 7012.03 11.58 124146.24 -59.57 74.02 机械设备
600872 ' howImage('stock','1_600872',this,event,'1770') 中炬高新(' 600872,' 股吧)8768.44 11.01 123432.69 -31.04 50.18 食品饮料
000955 ' howImage('stock','2_000955',this,event,'1770') 欣龙控股(' 000955,' 股吧)5887.48 10.94 52544.66 -55.30 -1708.22 纺织服装
600265 ST景谷 1406.62 10.84 18151.44 -37.76 -60.85 农林牧渔
600505 ' howImage('stock','1_600505',this,event,'1770') 西昌电力(' 600505,' 股吧)3881.15 10.65 35570.06 -46.49 54.94 公用事业
002014 ' howImage('stock','2_002014',this,event,'1770') 永新股份(' 002014,' 股吧)3327.59 10.30 77198.29 -38.14 26.98 轻工制造
000926 ' howImage('stock','2_000926',this,event,'1770') 福星股份(' 000926,' 股吧)5444.51 10.27 51981.34 -36.59 10.95 房地产
600892 ' howImage('stock','1_600892',this,event,'1770') 宝诚股份(' 600892,' 股吧)633.94 10.09 27218.28 -46.13 -1493.07 综合
600980 ' howImage('stock','1_600980',this,event,'1770') 北矿磁材(' 600980,' 股吧)1307.95 10.06 22544.11 -47.65 -78.09 有色金属
600493 ' howImage('stock','1_600493',this,event,'1770') 凤竹纺织(' 600493,' 股吧)2724.05 10.01 32444.26 -48.24 266.69 纺织服装
600421 ' howImage('stock','1_600421',this,event,'1770') 仰帆控股(' 600421,' 股吧)1958.42 10.01 26104.79 -47.25 1643.96 综合
000510 *ST金路 6091.83 10.00 56681.11 30.00 -28.09 化工
600749 ' howImage('stock','1_600749',this,event,'1770') 西藏旅游(' 600749,' 股吧)1891.39 10.00 27316.54 -37.13 -55.14 休闲服务
600621 ' howImage('stock','1_600621',this,event,'1770') 华鑫股份(' 600621,' 股吧)5240.83 10.00 73744.93 -35.39 33.62 房地产
600628 ' howImage('stock','1_600628',this,event,'1770') 新世界(' 600628,' 股吧)5318.00 10.00 101861.57 34.96 71.36 商业贸易
000014 ' howImage('stock','2_000014',this,event,'1770') 沙河股份(' 000014,' 股吧)2002.70 9.93 37683.33 -50.83 73.00 房地产
600206 ' howImage('stock','1_600206',this,event,'1770') 有研新材(' 600206,' 股吧)5801.12 9.88 58182.27 -48.96 97.27 电子
300208 恒顺众昇 2298.53 9.67 122856.46 -37.92 52.27 电气设备
600233 ' howImage('stock','1_600233',this,event,'1770') 大杨创世(' 600233,' 股吧)1556.03 9.43 13823.57 -39.44 60.27 纺织服装
600774 ' howImage('stock','1_600774',this,event,'1770') 汉商集团(' 600774,' 股吧)1636.66 9.38 26491.32 -39.77 149.32 商业贸易
002723 ' howImage('stock','2_002723',this,event,'1770') 金莱特(' 002723,' 股吧)564.27 9.21 8432.14 -43.70 73.04 家用电器
002327 ' howImage('stock','2_002327',this,event,'1770') 富安娜(' 002327,' 股吧)3855.00 8.54 44240.32 -47.86 23.44 纺织服装
600183 ' howImage('stock','1_600183',this,event,'1770') 生益科技(' 600183,' 股吧)12034.65 8.46 102137.57 -42.37 25.12 电子
600036 ' 招商银行166645.51 8.08 2962490.48 -7.76 7.80 银行
600696 ' howImage('stock','1_600696',this,event,'1770') 匹凸匹(' 600696,' 股吧)2708.09 7.95 36461.72 -56.79 58.28 房地产
数据来源:Wind资讯
表2:6月15日以来增持数量不超过200股的个股
代码 名称 增持数量(股) 增持部分参考市值(元) 6月15日以来涨跌幅(%) 市盈率
002452 ' howImage('stock','2_002452',this,event,'1770') 长高集团(' 002452,' 股吧)100.00 842.00 -36.31 61.79
300040 ' howImage('stock','2_300040',this,event,'1770') 九洲电气(' 300040,' 股吧)100.00 924.77 -46.19 -37.57
000937 ' howImage('stock','2_000937',this,event,'1770') 冀中能源(' 000937,' 股吧)100.00 932.02 -44.83 -850.20
002578 ' howImage('stock','2_002578',this,event,'1770') 闽发铝业(' 002578,' 股吧)100.00 944.08 -55.98 95.06
300224 ' howImage('stock','2_300224',this,event,'1770') 正海磁材(' 300224,' 股吧)100.00 2272.39 -10.88 90.70
002582 ' howImage('stock','2_002582',this,event,'1770') 好想你(' 002582,' 股吧)100.00 2529.64 -63.48 45.92
000826 ' howImage('stock','2_000826',this,event,'1770') 桑德环境(' 000826,' 股吧)100.00 2959.83 -30.56 36.45
002584 ' howImage('stock','2_002584',this,event,'1770') 西陇化工(' 002584,' 股吧)100.00 3356.80 -50.85 85.31
300182 ' howImage('stock','2_300182',this,event,'1770') 捷成股份(' 300182,' 股吧)100.00 3785.48 -24.93 95.04
002758 华通医药 100.00 4507.11 -28.90 67.35
002153 ' howImage('stock','2_002153',this,event,'1770') 石基信息(' 002153,' 股吧)100.00 18427.14 -50.15 79.84
002739 万达院线 100.00 20814.54 -15.60 114.01
002110 ' howImage('stock','2_002110',this,event,'1770') 三钢闽光(' 002110,' 股吧)200.00 1332.52 -40.17 -15.84
600237 ' howImage('stock','1_600237',this,event,'1770') 铜峰电子(' 600237,' 股吧)200.00 1527.64 -62.50 -52.46
000980 ' howImage('stock','2_000980',this,event,'1770') 金马股份(' 000980,' 股吧)200.00 1836.70 -58.19 91.68
000595 ' howImage('stock','2_000595',this,event,'1770') 宝塔实业(' 000595,' 股吧)200.00 1893.16 -40.99 448.80
002024 ' howImage('stock','2_002024',this,event,'1770') 苏宁云商(' 002024,' 股吧)200.00 2687.75 -36.03 51.89
000828 ' howImage('stock','2_000828',this,event,'1770') 东莞控股(' 000828,' 股吧)200.00 3740.62 -45.30 15.91
600753 ' howImage('stock','1_600753',this,event,'1770') 东方银星(' 600753,' 股吧)200.00 4305.17 -46.20 5101.41
002470 ' howImage('stock','2_002470',this,event,'1770') 金正大(' 002470,' 股吧)200.00 5505.73 -27.82 31.09
002261 ' howImage('stock','2_002261',this,event,'1770') 拓维信息(' 002261,' 股吧)200.00 6377.22 -52.48 92.20
300276 ' howImage('stock','2_300276',this,event,'1770') 三丰智能(' 300276,' 股吧)200.00 7646.89 -36.68 287.10
300433 ' howImage('stock','2_300433',this,event,'1770') 蓝思科技(' 300433,' 股吧)200.00 16506.46 -41.79 34.78
603729 ' howImage('stock','1_603729',this,event,'1770') 龙韵股份(' 603729,' 股吧)200.00 17621.06 -46.75 72.04
300485 ' howImage('stock','2_300485',this,event,'1770') 赛升药业(' 300485,' 股吧)200.00 18441.17 52.04 48.47
数据来源:Wind资讯