客服热线:18391752892

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 异动类型 异动起始日 区间成交额(万元) 区间 区间 涨跌幅 换手率 601377.SH (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 1016790.8194 33.15 18.38 601788.SH (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 908189.9880 33.12 12.03</
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 异动类型 异动起始日 区间' 股票 成交额(万元) 区间 区间

涨跌幅 换手率

601377.SH ' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 1016790.8194 33.15 18.38

601788.SH ' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 908189.9880 33.12 12.03

600958.SH ' target='_blank' >东方证券连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 844651.0649 33.06 35.96

601901.SH ' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 786312.1142 33.11 14.05

002673.SZ ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 707482.3896 33.08 12.05

002500.SZ ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 686597.8508 31.55 18.64

300085.SZ ' howImage('stock','2_300085',this,event,'1770') 银之杰(' 300085,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 589966.5569 33.09 46.34

600446.SH ' howImage('stock','1_600446',this,event,'1770') 金证股份(' 600446,' 股吧)振幅值达15% 2015-11-2 578270.5305 -7.44 16.63

002002.SZ ' howImage('stock','2_002002',this,event,'1770') 鸿达兴业(' 002002,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-2 560667.5978 -22.67 49.94

002002.SZ 鸿达兴业 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-4 547479.6260 -4.52 48.87

002002.SZ 鸿达兴业 换手率达20% 2015-11-4 547479.6260 -4.52 48.87

000025.SZ 特力A 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 503451.5740 -12.34 36.18

600654.SH ' howImage('stock','1_600654',this,event,'1770') 中安消(' 600654,' 股吧)振幅值达15% 2015-11-5 496530.9673 4.04 20.67

601099.SH ' howImage('stock','1_601099',this,event,'1770') 太平洋(' 601099,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-6 465590.9119 10.04 14.29

000776.SZ ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-6 426653.6656 10.00 3.82

600061.SH ' howImage('stock','1_600061',this,event,'1770') 国投安信(' 600061,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 415376.9595 33.07 42.25

601198.SH ' target='_blank' >东兴证券连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 389919.7213 33.04 35.32

002673.SZ 西部证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-6 379806.9714 9.98 6.03

601377.SH 兴业证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-5 378764.2266 10.04 6.85

300191.SZ ' howImage('stock','2_300191',this,event,'1770') 潜能恒信(' 300191,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-10-30 326603.3922 -20.68 35.50

000686.SZ ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-6 315813.6560 10.02 10.44

002002.SZ 鸿达兴业 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-5 304774.1829 -10.00 28.47

002002.SZ 鸿达兴业 换手率达20% 2015-11-5 304774.1829 -10.00 28.47

002466.SZ ' howImage('stock','2_002466',this,event,'1770') 天齐锂业(' 002466,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-10-29 288996.9839 19.66 21.54

002736.SZ ' howImage('stock','2_002736',this,event,'1770') 国信证券(' 002736,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-6 288975.8738 10.03 11.99

002500.SZ 山西证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-6 272854.8480 10.02 7.04

002699.SZ ' howImage('stock','2_002699',this,event,'1770') 美盛文化(' 002699,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 272517.7924 33.10 16.10

600755.SH ' howImage('stock','1_600755',this,event,'1770') 厦门国贸(' 600755,' 股吧)振幅值达15% 2015-11-6 254112.3149 6.48 15.72

300418.SZ ' howImage('stock','2_300418',this,event,'1770') 昆仑万维(' 300418,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-5 253976.5303 -10.00 26.17

002175.SZ ' howImage('stock','2_002175',this,event,'1770') 东方网络(' 002175,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-3 245325.4083 27.58 26.00

002445.SZ ' howImage('stock','2_002445',this,event,'1770') 中南重工(' 002445,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-10-30 244937.7613 18.93 20.30

000750.SZ ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-6 236084.7181 10.00 7.77

000938.SZ ' howImage('stock','2_000938',this,event,'1770') 紫光股份(' 000938,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-5 235451.8575 10.00 10.68

000592.SZ ' howImage('stock','2_000592',this,event,'1770') 平潭发展(' 000592,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-6 224054.8013 10.01 11.73

300085.SZ 银之杰 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-5 217361.7129 9.99 17.21

300498.SZ 温氏股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-3 214283.1750 10.00 8.31

000025.SZ 特力A 振幅值达15% 2015-11-4 205420.9255 0.85 14.39

002506.SZ ' howImage('stock','2_002506',this,event,'1770') 协鑫集成(' 002506,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-2 204533.5250 -10.02 7.77

603818.SH ' howImage('stock','1_603818',this,event,'1770') 曲美家居(' 603818,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-3 186720.9218 29.84 85.56

002043.SZ ' howImage('stock','2_002043',this,event,'1770') 兔宝宝(' 002043,' 股吧)振幅值达15% 2015-11-3 184464.2811 -6.26 23.72

300498.SZ 温氏股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-4 184158.9708 -2.37 7.29

300074.SZ ' howImage('stock','2_300074',this,event,'1770') 华平股份(' 300074,' 股吧)换手率达20% 2015-11-6 183885.7312 2.72 31.62

300369.SZ ' howImage('stock','2_300369',this,event,'1770') 绿盟科技(' 300369,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-10-30 179307.2064 21.85 39.59

000753.SZ ' howImage('stock','2_000753',this,event,'1770') 漳州发展(' 000753,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 177260.5819 33.03 31.53

000025.SZ 特力A 振幅值达15% 2015-11-3 176505.9866 3.97 12.18

000905.SZ ' 厦门港务连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-4 169856.4467 33.08 21.24

002702.SZ ' howImage('stock','2_002702',this,event,'1770') 海欣食品(' 002702,' 股吧)换手率达20% 2015-11-4 169653.0989 2.54 45.26

002067.SZ ' howImage('stock','2_002067',this,event,'1770') 景兴纸业(' 002067,' 股吧)振幅值达15% 2015-11-6 165498.4268 5.05 14.57

000697.SZ ' howImage('stock','2_000697',this,event,'1770') 炼石有色(' 000697,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-3 165119.6283 10.00 17.90

600626.SH ' howImage('stock','1_600626',this,event,'1770') 申达股份(' 600626,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-10-29 164758.8870 29.70 14.69

002166.SZ ' howImage('stock','2_002166',this,event,'1770') 莱茵生物(' 002166,' 股吧)换手率达20% 2015-11-6 160373.1044 8.42 35.00

000760.SZ ' howImage('stock','2_000760',this,event,'1770') 斯太尔(' 000760,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-10-30 159327.9495 20.99 46.27

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

苏宁文化将影视、院线及体育资源向其倾斜 PPTV独立上市赶上IPO重启顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论