代码 名称 增持股份数(万股) 增持方 增持股份参考市值
600000.SH " 浦发银行(" 600000," 股吧)93,267.36 富德生命人寿" 保险股份有限公司 1,539,478.23
000012.SZ 南玻A 10,820.35 前海人寿保险股份有限公司 114,250.89
000732.SZ " 泰禾集团(" 000732," 股吧)4,000.00 叶荔 99,743.92
002456.SZ " 欧菲光(" 002456," 股吧)2,883.17 公司董事、监事、高级管理人员及核心管理团队 61,210.81
000613.SZ 大东海A 2,080.47 广东新价值投资有限公司-阳光举牌证券投资基金 25,779.75
002327.SZ " 富安娜(" 002327," 股吧)1,727.17 员工持股计划 18,786.94
600556.SH " 慧球科技(" 600556," 股吧)1,353.66 公司董事长、公司控股股东 20,687.49
600673.SH " 东阳光科(" 600673," 股吧)1,163.23 员工持股计划 7,661.28
000650.SZ " 仁和药业(" 000650," 股吧)1,022.31 公司控股股东、高管 10,966.07
300035.SZ " 中科电气(" 300035," 股吧)896.61 控股股东、高管 10,402.46
" 数据来源:Wind资讯,截至2015年11月12日