客服热线:18391752892

10月以来个股涨幅榜顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 首发上市日期 所属行业 自由流通市值(亿元) 市盈率PE(TTM) 10月以来涨跌幅(%) 11月以来涨跌幅(%) 10月以来振幅(%) 000676.SZ (,)1996-12-24 机械设备 72.22 -161.57 298.65 5.86 325.00 300469.SZ (,)2015-06-11 计算机 25.23 241.18 195.95 57.69 225.25&l
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 首发上市日期 所属行业 自由流通市值(亿元) 市盈率PE(TTM) 10月以来涨跌幅(%) 11月以来涨跌幅(%) 10月以来振幅(%)

000676.SZ ' howImage('stock','2_000676',this,event,'1770') 智度投资(' 000676,' 股吧)1996-12-24 机械设备 72.22 -161.57 298.65 5.86 325.00

300469.SZ ' howImage('stock','2_300469',this,event,'1770') 信息发展(' 300469,' 股吧)2015-06-11 计算机 25.23 241.18 195.95 57.69 225.25

300191.SZ ' howImage('stock','2_300191',this,event,'1770') 潜能恒信(' 300191,' 股吧)2011-03-16 采掘 42.29 -1,144.24 191.43 -3.43 240.95

603918.SH ' howImage('stock','1_603918',this,event,'1770') 金桥信息(' 603918,' 股吧)2015-05-28 计算机 20.79 164.65 164.93 69.93 189.29

002673.SZ ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)2012-05-03 非银金融 372.12 55.89 143.36 84.28 149.17

002751.SZ ' howImage('stock','2_002751',this,event,'1770') 易尚展示(' 002751,' 股吧)2015-04-24 轻工制造 32.86 319.84 142.32 65.30 166.93

600207.SH ' howImage('stock','1_600207',this,event,'1770') 安彩高科(' 600207,' 股吧)1999-07-14 综合 39.90 -71.46 138.05 11.08 150.51

600680.SH ' howImage('stock','1_600680',this,event,'1770') 上海普天(' 600680,' 股吧)1993-10-18 计算机 40.34 -1,557.37 137.84 16.10 136.34

002771.SZ ' howImage('stock','2_002771',this,event,'1770') 真视通(' 002771,' 股吧)2015-06-29 计算机 25.10 186.75 137.46 53.97 179.30

000762.SZ ' howImage('stock','2_000762',this,event,'1770') 西藏矿业(' 000762,' 股吧)1997-07-08 采掘 109.40 -233.21 135.77 68.02 157.72

002668.SZ ' howImage('stock','2_002668',this,event,'1770') 奥马电器(' 002668,' 股吧)2012-04-16 家用电器 75.18 58.30 134.70 113.37 155.71

002432.SZ ' howImage('stock','2_002432',this,event,'1770') 九安医疗(' 002432,' 股吧)2010-06-10 ' 医药生物63.51 -430.84 134.47 6.45 162.72

601599.SH ' howImage('stock','1_601599',this,event,'1770') 鹿港科技(' 601599,' 股吧)2011-05-27 纺织服装 55.67 95.85 131.76 25.27 175.91

300438.SZ ' howImage('stock','2_300438',this,event,'1770') 鹏辉能源(' 300438,' 股吧)2015-04-24 电子 26.67 154.81 131.38 52.07 165.11

000638.SZ ' howImage('stock','2_000638',this,event,'1770') 万方发展(' 000638,' 股吧)1996-11-26 ' 房地产37.23 -1,978.70 127.43 30.56 152.70

002045.SZ ' howImage('stock','2_002045',this,event,'1770') 国光电器(' 002045,' 股吧)2005-05-23 电子 49.93 107.04 125.76 38.10 132.33

002127.SZ ' howImage('stock','2_002127',this,event,'1770') 新民科技(' 002127,' 股吧)2007-04-18 化工 43.99 -2,918.18 120.94 35.60 122.74

000019.SZ 深深宝A 1992-10-12 食品饮料 31.09 146.43 117.82 24.67 140.80

300033.SZ ' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)2009-12-25 计算机 151.98 86.71 115.67 -1.66 144.72

300277.SZ ' howImage('stock','2_300277',this,event,'1770') 海联讯(' 300277,' 股吧)2011-11-23 计算机 12.61 -157.35 114.22 69.67 144.13

002722.SZ ' howImage('stock','2_002722',this,event,'1770') 金轮股份(' 002722,' 股吧)2014-01-28 机械设备 18.53 105.16 112.87 46.40 110.51

300299.SZ ' howImage('stock','2_300299',this,event,'1770') 富春通信(' 300299,' 股吧)2012-03-19 通信 56.59 449.98 112.67 20.55 147.91

002487.SZ ' howImage('stock','2_002487',this,event,'1770') 大金重工(' 002487,' 股吧)2010-10-15 机械设备 35.91 101.19 111.61 10.58 140.37

300417.SZ ' howImage('stock','2_300417',this,event,'1770') 南华仪器(' 300417,' 股吧)2015-01-23 机械设备 11.38 126.63 109.37 43.94 134.85

002466.SZ ' howImage('stock','2_002466',this,event,'1770') 天齐锂业(' 002466,' 股吧)2010-08-31 ' 有色金属200.04 206.29 108.07 62.20 137.44

000760.SZ ' howImage('stock','2_000760',this,event,'1770') 斯太尔(' 000760,' 股吧)1997-06-27 汽车 51.46 -134.33 106.38 55.05 106.38

300062.SZ ' howImage('stock','2_300062',this,event,'1770') 中能电气(' 300062,' 股吧)2010-03-19 电气设备 15.99 197.31 105.48 32.13 103.82

300451.SZ ' howImage('stock','2_300451',this,event,'1770') 创业软件(' 300451,' 股吧)2015-05-14 计算机 37.33 296.38 105.41 22.18 127.12

300479.SZ ' howImage('stock','2_300479',this,event,'1770') 神思电子(' 300479,' 股吧)2015-06-12 计算机 19.98 153.50 105.11 15.98 137.58

002355.SZ ' howImage('stock','2_002355',this,event,'1770') 兴民钢圈(' 002355,' 股吧)2010-02-09 汽车 42.17 289.50 103.19 55.52 118.59

300419.SZ ' howImage('stock','2_300419',this,event,'1770') 浩丰科技(' 300419,' 股吧)2015-01-22 计算机 20.99 164.21 103.18 45.79 124.50

300410.SZ ' howImage('stock','2_300410',this,event,'1770') 正业科技(' 300410,' 股吧)2014-12-31 电子 13.50 172.39 102.02 20.79 125.68

002326.SZ ' howImage('stock','2_002326',this,event,'1770') 永太科技(' 002326,' 股吧)2009-12-22 化工 98.71 120.00 100.65 43.82 98.23

002717.SZ ' howImage('stock','2_002717',this,event,'1770') 岭南园林(' 002717,' 股吧)2014-02-19 建筑装饰 36.25 66.81 100.53 32.51 128.10

000020.SZ 深华发A 1992-04-28 电子 16.89 276.99 99.92 -16.45 142.04

002161.SZ ' howImage('stock','2_002161',this,event,'1770') 远望谷(' 002161,' 股吧)2007-08-21 电子 121.30 452.26 99.17 53.46 96.42

300465.SZ ' howImage('stock','2_300465',this,event,'1770') 高伟达(' 300465,' 股吧)2015-05-28 计算机 31.03 232.37 98.93 21.06 123.96

002494.SZ ' howImage('stock','2_002494',this,event,'1770') 华斯股份(' 002494,' 股吧)2010-11-02 纺织服装 49.17 217.26 97.72 29.23 121.22

300445.SZ ' howImage('stock','2_300445',this,event,'1770') 康斯特(' 300445,' 股吧)2015-04-24 机械设备 14.08 134.47 96.86 53.01 123.92

002493.SZ ' howImage('stock','2_002493',this,event,'1770') 荣盛石化(' 002493,' 股吧)2010-11-02 化工 30.63 -99.68 96.39 22.21 98.84

600556.SH ' howImage('stock','1_600556',this,event,'1770') 慧球科技(' 600556,' 股吧)2001-08-07 综合 77.77 5,539.71 96.02 43.06 96.72

000567.SZ ' howImage('stock','2_000567',this,event,'1770') 海德股份(' 000567,' 股吧)1994-05-25 房地产 28.69 362.12 96.01 57.89 114.86

300008.SZ ' howImage('stock','2_300008',this,event,'1770') 上海佳豪(' 300008,' 股吧)2009-10-30 国防军工 31.26 132.25 95.92 16.90 104.08

002741.SZ ' howImage('stock','2_002741',this,event,'1770') 光华科技(' 002741,' 股吧)2015-02-16 化工 24.79 153.73 95.36 54.89 93.40

600478.SH ' howImage('stock','1_600478',this,event,'1770') 科力远(' 600478,' 股吧)2003-09-18 有色金属 137.81 -703.08 95.36 21.14 102.28

600734.SH ' howImage('stock','1_600734',this,event,'1770') 实达集团(' 600734,' 股吧)1996-08-08 房地产 28.26 -109.21 94.63 38.81 110.23

000687.SZ ' howImage('stock','2_000687',this,event,'1770') 华讯方舟(' 000687,' 股吧)1997-02-21 化工 92.77 303.21 94.24 36.65 111.44

300076.SZ GQY视讯 2010-04-30 电子 27.11 506.83 93.27 27.50 106.26

600678.SH ' howImage('stock','1_600678',this,event,'1770') 四川金顶(' 600678,' 股吧)1993-10-08 建筑材料 53.19 -317.68 93.14 34.63 100.09

000953.SZ ' howImage('stock','2_000953',this,event,'1770') 河池化工(' 000953,' 股吧)1999-12-02 化工 26.08 -50.54 92.73 20.44 112.53

002141.SZ ' howImage('stock','2_002141',this,event,'1770') 蓉胜超微(' 002141,' 股吧)2007-07-20 电子 37.68 -3,206.45 92.62 39.37 95.87

603601.SH ' howImage('stock','1_603601',this,event,'1770') 再升科技(' 603601,' 股吧)2015-01-22 化工 15.29 164.36 92.60 43.52 111.12

600981.SH ' howImage('stock','1_600981',this,event,'1770') 汇鸿集团(' 600981,' 股吧)2004-06-30 商业贸易 33.69 9.79 91.87 45.56 98.21

002584.SZ ' howImage('stock','2_002584',this,event,'1770') 西陇化工(' 002584,' 股吧)2011-06-02 化工 35.00 122.65 91.86 25.14 88.65

002114.SZ ' howImage('stock','2_002114',this,event,'1770') 罗平锌电(' 002114,' 股吧)2007-02-15 有色金属 17.51 -189.25 91.51 19.41 112.92

300352.SZ ' howImage('stock','2_300352',this,event,'1770') 北信源(' 300352,' 股吧)2012-09-12 计算机 73.02 210.78 91.13 5.66 99.80

300448.SZ ' howImage('stock','2_300448',this,event,'1770') 浩云科技(' 300448,' 股吧)2015-04-24 计算机 23.04 158.19 91.11 46.71 112.46

300435.SZ ' howImage('stock','2_300435',this,event,'1770') 中泰股份(' 300435,' 股吧)2015-03-26 机械设备 13.50 66.99 90.68 48.40 116.29

600358.SH ' howImage('stock','1_600358',this,event,'1770') 国旅联合(' 600358,' 股吧)2000-09-22 休闲服务 62.90 -83.36 90.67 10.91 106.90

002506.SZ ' howImage('stock','2_002506',this,event,'1770') 协鑫集成(' 002506,' 股吧)2010-11-18 电气设备 173.78 5.82 89.47 4.01 120.79

300365.SZ ' howImage('stock','2_300365',this,event,'1770') 恒华科技(' 300365,' 股吧)2014-01-23 计算机 24.64 109.00 88.94 17.13 100.62

300329.SZ ' howImage('stock','2_300329',this,event,'1770') 海伦钢琴(' 300329,' 股吧)2012-06-19 轻工制造 28.02 172.42 88.78 -10.86 137.61

002049.SZ ' howImage('stock','2_002049',this,event,'1770') 同方国芯(' 002049,' 股吧)2005-06-06 电子 133.18 102.36 88.70 77.21 85.37

002706.SZ ' howImage('stock','2_002706',this,event,'1770') 良信电器(' 002706,' 股吧)2014-01-21 电气设备 24.33 65.12 87.88 33.54 85.11

002121.SZ ' howImage('stock','2_002121',this,event,'1770') 科陆电子(' 002121,' 股吧)2007-03-06 电气设备 69.48 85.18 87.88 13.59 101.35

300394.SZ ' howImage('stock','2_300394',this,event,'1770') 天孚通信(' 300394,' 股吧)2015-02-17 电子 15.35 80.22 87.75 30.84 112.69

300001.SZ ' howImage('stock','2_300001',this,event,'1770') 特锐德(' 300001,' 股吧)2009-10-30 电气设备 119.92 206.70 87.70 15.67 98.46

002189.SZ ' howImage('stock','2_002189',this,event,'1770') 利达光电(' 002189,' 股吧)2007-12-03 电子 37.89 395.63 87.69 30.91 91.70

002123.SZ ' howImage('stock','2_002123',this,event,'1770') 荣信股份(' 002123,' 股吧)2007-03-28 电气设备 86.25 -1,361.98 87.65 9.23 105.74

300443.SZ ' howImage('stock','2_300443',this,event,'1770') 金雷风电(' 300443,' 股吧)2015-04-22 机械设备 19.09 78.60 87.44 27.19 112.74

300449.SZ ' howImage('stock','2_300449',this,event,'1770') 汉邦高科(' 300449,' 股吧)2015-04-22 计算机 22.07 166.95 87.32 47.36 105.23

002614.SZ ' howImage('stock','2_002614',this,event,'1770') 蒙发利(' 002614,' 股吧)2011-09-09 家用电器 36.68 69.00 87.31 -0.32 113.91

300447.SZ ' howImage('stock','2_300447',this,event,'1770') 全信股份(' 300447,' 股吧)2015-04-22 电气设备 21.77 136.39 86.88 22.83 108.52

600773.SH ' howImage('stock','1_600773',this,event,'1770') 西藏城投(' 600773,' 股吧)1996-11-08 房地产 52.31 272.39 86.79 36.40 89.08

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

重新审视中证500指数的投资价值顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论