客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 002143.SZ (,)2015-11-18 7,628.72 19,179.34 91,435.30 定向增发机构配售股份 000545.SZ (,)2015-11-18 18,950.66 59,607.81 39,075.50 定向增发机构配售股份 0
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

002143.SZ ' howImage('stock','2_002143',this,event,'1770') 印纪传媒(' 002143,' 股吧)2015-11-18 7,628.72 19,179.34 91,435.30 定向增发机构配售股份

000545.SZ ' howImage('stock','2_000545',this,event,'1770') 金浦钛业(' 000545,' 股吧)2015-11-18 18,950.66 59,607.81 39,075.50 定向增发机构配售股份

002099.SZ ' howImage('stock','2_002099',this,event,'1770') 海翔药业(' 002099,' 股吧)2015-11-20 7,855.36 39,870.18 36,105.68 定向增发机构配售股份

300026.SZ ' howImage('stock','2_300026',this,event,'1770') 红日药业(' 300026,' 股吧)2015-11-16 1,615.48 65,581.20 25,572.02 定向增发机构配售股份

000665.SZ ' howImage('stock','2_000665',this,event,'1770') 湖北广电(' 000665,' 股吧)2015-11-20 19,880.09 41,014.60 22,607.15 股权分置' 限售股份,定向增发机构配售股份

002642.SZ ' howImage('stock','2_002642',this,event,'1770') 荣之联(' 002642,' 股吧)2015-11-16 700.28 17,456.07 22,466.50 定向增发机构配售股份

300170.SZ ' howImage('stock','2_300170',this,event,'1770') 汉得信息(' 300170,' 股吧)2015-11-17 553.77 62,088.57 20,271.29 股权激励限售股份

000889.SZ 茂业通信 2015-11-18 10,681.40 44,534.09 17,648.59 定向增发机构配售股份

002460.SZ ' howImage('stock','2_002460',this,event,'1770') 赣锋锂业(' 002460,' 股吧)2015-11-16 2.40 25,560.57 12,234.64 股权激励限售股份

000768.SZ ' howImage('stock','2_000768',this,event,'1770') 中航飞机(' 000768,' 股吧)2015-11-16 17,621.61 265,381.78 11,482.73 定向增发机构配售股份

000407.SZ ' howImage('stock','2_000407',this,event,'1770') 胜利股份(' 000407,' 股吧)2015-11-16 1,654.30 66,144.60 11,260.28 定向增发机构配售股份

300352.SZ ' howImage('stock','2_300352',this,event,'1770') 北信源(' 300352,' 股吧)2015-11-16 33.34 16,334.99 10,687.62 首发原股东限售股份

300366.SZ ' howImage('stock','2_300366',this,event,'1770') 创意信息(' 300366,' 股吧)2015-11-18 4.49 3,582.40 7,847.60 首发原股东限售股份

002364.SZ ' howImage('stock','2_002364',this,event,'1770') 中恒电气(' 002364,' 股吧)2015-11-19 4,439.45 47,400.25 4,923.99 定向增发机构配售股份

000599.SZ ' howImage('stock','2_000599',this,event,'1770') 青岛双星(' 000599,' 股吧)2015-11-18 10,316.14 62,797.19 4,660.70 定向增发机构配售股份

600252.SH ' howImage('stock','1_600252',this,event,'1770') 中恒集团(' 600252,' 股吧)2015-11-20 15,485.40 343,009.66 4,501.05 定向增发机构配售股份

600773.SH ' howImage('stock','1_600773',this,event,'1770') 西藏城投(' 600773,' 股吧)2015-11-17 15,350.87 69,314.77 3,606.60 定向增发机构配售股份

600122.SH ' howImage('stock','1_600122',this,event,'1770') 宏图高科(' 600122,' 股吧)2015-11-16 175.00 114,202.34 372.50 股权激励限售股份

601028.SH ' howImage('stock','1_601028',this,event,'1770') 玉龙股份(' 601028,' 股吧)2015-11-20 8,315.08 78,302.58 321.20 定向增发机构配售股份

600133.SH ' howImage('stock','1_600133',this,event,'1770') 东湖高新(' 600133,' 股吧)2015-11-16 9,630.89 63,425.78 0.00 定向增发机构配售股份

601231.SH ' howImage('stock','1_601231',this,event,'1770') 环旭电子(' 601231,' 股吧)2015-11-18 15,247.60 217,592.36 0.00 定向增发机构配售股份

601258.SH ' howImage('stock','1_601258',this,event,'1770') 庞大集团(' 601258,' 股吧)2015-11-17 123,711.34 648,011.34 0.00 定向增发机构配售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

首批影子股大涨已被验证 第二波IPO“影子股”抢先奉送(名单)顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论