客服热线:18391752892

上周32股创历史新高顺水鱼财经

核心摘要: 最高价日 002464.SZ (,)33.1209 2015-11-20 化工 002027.SZ (,)46.3963 2015-11-20 计算机 000526.SZ (,)21.3740 2015-11-20 房地产 002668.SZ (,)41.3985 2015-11-20 家用电器 &
外汇期货股票比特币交易

最高价

002464.SZ ' howImage('stock','2_002464',this,event,'1770') 金利科技(' 002464,' 股吧)33.1209 2015-11-20 化工

002027.SZ ' howImage('stock','2_002027',this,event,'1770') 七喜控股(' 002027,' 股吧)46.3963 2015-11-20 计算机

000526.SZ ' howImage('stock','2_000526',this,event,'1770') 银润投资(' 000526,' 股吧)21.3740 2015-11-20 房地产

002668.SZ ' howImage('stock','2_002668',this,event,'1770') 奥马电器(' 002668,' 股吧)41.3985 2015-11-20 家用电器

002670.SZ ' howImage('stock','2_002670',this,event,'1770') 华声股份(' 002670,' 股吧)61.0659 2015-11-20 家用电器

002466.SZ ' howImage('stock','2_002466',this,event,'1770') 天齐锂业(' 002466,' 股吧)26.8939 2015-11-20 有色金属

300279.SZ ' howImage('stock','2_300279',this,event,'1770') 和晶科技(' 300279,' 股吧)10.4386 2015-11-20 电子

002558.SZ ' howImage('stock','2_002558',this,event,'1770') 世纪游轮(' 002558,' 股吧)61.0491 2015-11-20 休闲服务

300410.SZ ' howImage('stock','2_300410',this,event,'1770') 正业科技(' 300410,' 股吧)26.6667 2015-11-20 电子

300364.SZ ' howImage('stock','2_300364',this,event,'1770') 中文在线(' 300364,' 股吧)21.7949 2015-11-20 传媒

000820.SZ ' howImage('stock','2_000820',this,event,'1770') 金城股份(' 000820,' 股吧)15.7494 2015-11-20 轻工制造

600818.SH ' howImage('stock','1_600818',this,event,'1770') 中路股份(' 600818,' 股吧)13.3873 2015-11-20 综合

002159.SZ ' howImage('stock','2_002159',this,event,'1770') 三特索道(' 002159,' 股吧)18.3389 2015-11-20 休闲服务

600630.SH ' howImage('stock','1_600630',this,event,'1770') 龙头股份(' 600630,' 股吧)7.2023 2015-11-20 纺织服装

000687.SZ ' howImage('stock','2_000687',this,event,'1770') 华讯方舟(' 000687,' 股吧)24.7034 2015-11-20 化工

002775.SZ ' howImage('stock','2_002775',this,event,'1770') 文科园林(' 002775,' 股吧)20.2626 2015-11-20 建筑装饰

002049.SZ ' howImage('stock','2_002049',this,event,'1770') 同方国芯(' 002049,' 股吧)19.2819 2015-11-20 电子

300161.SZ ' howImage('stock','2_300161',this,event,'1770') 华中数控(' 300161,' 股吧)18.7753 2015-11-20 机械设备

600136.SH ' howImage('stock','1_600136',this,event,'1770') 道博股份(' 600136,' 股吧)8.7011 2015-11-20 综合

300113.SZ ' howImage('stock','2_300113',this,event,'1770') 顺网科技(' 300113,' 股吧)22.8352 2015-11-19 传媒

600754.SH ' howImage('stock','1_600754',this,event,'1770') 锦江股份(' 600754,' 股吧)2.2951 2015-11-18 休闲服务

002074.SZ ' howImage('stock','2_002074',this,event,'1770') 国轩高科(' 002074,' 股吧)6.8761 2015-11-17 电气设备

002569.SZ ' howImage('stock','2_002569',this,event,'1770') 步森股份(' 002569,' 股吧)5.5254 2015-11-17 纺织服装

002772.SZ ' howImage('stock','2_002772',this,event,'1770') 众兴菌业(' 002772,' 股吧)-2.0412 2015-11-17 农林牧渔

601238.SH ' howImage('stock','1_601238',this,event,'1770') 广汽集团(' 601238,' 股吧)-5.4658 2015-11-17 汽车

002196.SZ ' howImage('stock','2_002196',this,event,'1770') 方正电机(' 002196,' 股吧)-4.7979 2015-11-17 电气设备

603918.SH ' howImage('stock','1_603918',this,event,'1770') 金桥信息(' 603918,' 股吧)-4.5079 2015-11-17 计算机

300097.SZ ' howImage('stock','2_300097',this,event,'1770') 智云股份(' 300097,' 股吧)2.7614 2015-11-17 机械设备

300478.SZ ' howImage('stock','2_300478',this,event,'1770') 杭州高新(' 300478,' 股吧)0.9022 2015-11-17 化工

300483.SZ ' howImage('stock','2_300483',this,event,'1770') 沃施股份(' 300483,' 股吧)-0.1452 2015-11-17 机械设备

002343.SZ ' howImage('stock','2_002343',this,event,'1770') 禾欣股份(' 002343,' 股吧)8.7447 2015-11-17 化工

600680.SH ' howImage('stock','1_600680',this,event,'1770') 上海普天(' 600680,' 股吧)-8.1497 2015-11-16 计算机

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

罗毅总结:大金融大行情到底如何看(荐股)顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论