客服热线:18391752892

融资余额占流通股比例超过15%的股票顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 最新融资 占流通 市盈率 2015年12月 股价(元) 余额(万元) 市值比(%) 涨跌幅(%) 002148.SZ (,)92,950.36 23.90 -514.72 -0.74 17.26 000536.SZ (,)77,636.64 23.11 85.75 -4.29 12.07 300074
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 最新融资 占流通 市盈率 2015年12月 股价(元)

余额(万元) 市值比(%) 涨跌幅(%)

002148.SZ ' howImage('stock','2_002148',this,event,'1770') 北纬通信(' 002148,' 股吧)92,950.36 23.90 -514.72 -0.74 17.26

000536.SZ ' howImage('stock','2_000536',this,event,'1770') 华映科技(' 000536,' 股吧)77,636.64 23.11 85.75 -4.29 12.07

300074.SZ ' howImage('stock','2_300074',this,event,'1770') 华平股份(' 300074,' 股吧)98,337.43 22.72 -245.44 -0.47 11.37

002369.SZ ' howImage('stock','2_002369',this,event,'1770') 卓翼科技(' 002369,' 股吧)100,148.59 21.30 -109.61 -11.33 10.20

600218.SH ' howImage('stock','1_600218',this,event,'1770') 全柴动力(' 600218,' 股吧)75,428.85 20.15 59.01 8.73 11.89

600135.SH ' howImage('stock','1_600135',this,event,'1770') 乐凯胶片(' 600135,' 股吧)140,020.62 19.86 206.91 35.54 18.55

300053.SZ ' howImage('stock','2_300053',this,event,'1770') 欧比特(' 300053,' 股吧)113,195.22 19.32 162.57 -11.99 31.84

300079.SZ ' howImage('stock','2_300079',this,event,'1770') 数码视讯(' 300079,' 股吧)234,632.57 18.56 85.77 -5.90 9.43

600107.SH ' howImage('stock','1_600107',this,event,'1770') 美尔雅(' 600107,' 股吧)128,057.11 18.54 5793.15 18.86 17.50

600692.SH ' howImage('stock','1_600692',this,event,'1770') 亚通股份(' 600692,' 股吧)66,413.90 18.42 115.79 12.02 12.73

000731.SZ ' howImage('stock','2_000731',this,event,'1770') 四川美丰(' 000731,' 股吧)93,979.44 18.31 166.49 0.00 7.81

300077.SZ ' howImage('stock','2_300077',this,event,'1770') 国民技术(' 300077,' 股吧)229,036.36 18.26 171.41 13.57 42.46

002571.SZ ' howImage('stock','2_002571',this,event,'1770') 德力股份(' 002571,' 股吧)66,841.23 17.82 -186.00 7.32 13.66

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

盛希泰:互联网重构资本市场是“1+1+3”顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论