客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 002352.SZ (,)2016-1-11 1,594.82 8,231.27 3,443.35 首发原股东份 600794.SH (,)2016-1-11 3,036.00 110,277.42 8,880.00 定向增发机构配售股份 002225.SZ
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

002352.SZ ' howImage('stock','2_002352',this,event,'1770') 鼎泰新材(' 002352,' 股吧)2016-1-11 1,594.82 8,231.27 3,443.35 首发原股东' 限售股份

600794.SH ' howImage('stock','1_600794',this,event,'1770') 保税科技(' 600794,' 股吧)2016-1-11 3,036.00 110,277.42 8,880.00 定向增发机构配售股份

002225.SZ ' howImage('stock','2_002225',this,event,'1770') 濮耐股份(' 002225,' 股吧)2016-1-11 2,058.86 59,023.10 29,982.81 定向增发机构配售股份

600887.SH ' howImage('stock','1_600887',this,event,'1770') 伊利股份(' 600887,' 股吧)2016-1-11 8,166.38 603,336.92 3,143.09 定向增发机构配售股份

300116.SZ ' howImage('stock','2_300116',this,event,'1770') 坚瑞消防(' 300116,' 股吧)2016-1-11 3,170.85 27,559.80 22,463.96 定向增发机构配售股份

300287.SZ ' howImage('stock','2_300287',this,event,'1770') 飞利信(' 300287,' 股吧)2016-1-11 8,963.41 74,461.47 48,619.65 定向增发机构配售股份

002673.SZ ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)2016-1-11 10,000.00 240,000.00 39,556.96 首发原股东限售股份

300007.SZ ' howImage('stock','2_300007',this,event,'1770') 汉威电子(' 300007,' 股吧)2016-1-11 1,917.84 20,134.18 9,168.10 定向增发机构配售股份

603766.SH ' howImage('stock','1_603766',this,event,'1770') 隆鑫通用(' 603766,' 股吧)2016-1-11 45.48 80,467.26 3,309.57 股权激励一般股份

000509.SZ ' howImage('stock','2_000509',this,event,'1770') 华塑控股(' 000509,' 股吧)2016-1-11 2,064.15 62,627.40 19,920.92 股权分置限售股份

000665.SZ ' howImage('stock','2_000665',this,event,'1770') 湖北广电(' 000665,' 股吧)2016-1-11 5,092.42 26,226.93 37,394.82 定向增发机构配售股份

601908.SH ' howImage('stock','1_601908',this,event,'1770') 京运通(' 601908,' 股吧)2016-1-11 114,802.38 171,954.05 27,347.72 首发原股东限售股份

000922.SZ ' howImage('stock','2_000922',this,event,'1770') 佳电股份(' 000922,' 股吧)2016-1-11 17,349.96 53,907.68 459.05 定向增发机构配售股份

000739.SZ ' howImage('stock','2_000739',this,event,'1770') 普洛药业(' 000739,' 股吧)2016-1-11 30,610.52 106,004.72 8,682.21 定向增发机构配售股份

000693.SZ ' howImage('stock','2_000693',this,event,'1770') 华泽钴镍(' 000693,' 股吧)2016-1-11 2,841.38 28,369.25 25,979.94 股权分置限售股份

000725.SZ 京东方A 2016-1-11 67,502.68 2,402,839.16 992,258.60 追加承诺限售股份上市流通

300288.SZ ' howImage('stock','2_300288',this,event,'1770') 朗玛信息(' 300288,' 股吧)2016-1-12 608.20 16,921.34 16,872.81 定向增发机构配售股份

300312.SZ ' howImage('stock','2_300312',this,event,'1770') 邦讯技术(' 300312,' 股吧)2016-1-12 90.00 8,757.00 7,245.00 首发原股东限售股份

600711.SH ' howImage('stock','1_600711',this,event,'1770') 盛屯矿业(' 600711,' 股吧)2016-1-12 26,754.08 145,674.73 4,030.50 定向增发机构配售股份

300379.SZ ' howImage('stock','2_300379',this,event,'1770') 东方通(' 300379,' 股吧)2016-1-12 224.00 6,093.00 5,429.03 定向增发机构配售股份

300326.SZ ' howImage('stock','2_300326',this,event,'1770') 凯利泰(' 300326,' 股吧)2016-1-12 1,251.33 30,642.57 4,572.01 定向增发机构配售股份

300033.SZ ' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)2016-1-12 125.23 26,362.09 27,397.91 首发原股东限售股份

002596.SZ ' howImage('stock','2_002596',this,event,'1770') 海南瑞泽(' 002596,' 股吧)2016-1-12 3,956.04 19,805.29 12,640.59 定向增发机构配售股份

300050.SZ ' howImage('stock','2_300050',this,event,'1770') 世纪鼎利(' 300050,' 股吧)2016-1-12 1,884.44 14,962.70 9,983.03 定向增发机构配售股份

601992.SH ' howImage('stock','1_601992',this,event,'1770') 金隅股份(' 601992,' 股吧)2016-1-13 40.80 311,181.06 105,769.25 股权分置限售股份

002330.SZ ' howImage('stock','2_002330',this,event,'1770') 得利斯(' 002330,' 股吧)2016-1-13 6,486.00 50,200.00 0.00 首发原股东限售股份

000669.SZ ' howImage('stock','2_000669',this,event,'1770') 金鸿能源(' 000669,' 股吧)2016-1-13 8,246.45 48,075.62 525.01 定向增发机构配售股份

601558.SH ' howImage('stock','1_601558',this,event,'1770') 华锐风电(' 601558,' 股吧)2016-1-13 12,000.00 219,366.00 383,694.00 首发原股东限售股份

002616.SZ ' howImage('stock','2_002616',this,event,'1770') 长青集团(' 002616,' 股吧)2016-1-13 5,186.03 22,006.48 13,926.86 定向增发机构配售股份

000555.SZ ' howImage('stock','2_000555',this,event,'1770') 神州信息(' 000555,' 股吧)2016-1-13 1,434.34 25,486.38 66,294.81 定向增发机构配售股份

300381.SZ ' howImage('stock','2_300381',this,event,'1770') 溢多利(' 300381,' 股吧)2016-1-13 336.13 2,969.63 9,036.18 定向增发机构配售股份

600196.SH ' howImage('stock','1_600196',this,event,'1770') 复星医药(' 600196,' 股吧)2016-1-14 122.23 190,683.70 395.44 股权激励限售股份

600568.SH ' howImage('stock','1_600568',this,event,'1770') 中珠控股(' 600568,' 股吧)2016-1-14 14,037.80 50,660.45 0.00 定向增发机构配售股份

002481.SZ ' howImage('stock','2_002481',this,event,'1770') 双塔食品(' 002481,' 股吧)2016-1-14 18,339.00 111,976.96 14,362.04 定向增发机构配售股份

300212.SZ ' howImage('stock','2_300212',this,event,'1770') 易华录(' 300212,' 股吧)2016-1-15 253.34 30,502.60 6,476.02 首发原股东限售股份

600537.SH ' howImage('stock','1_600537',this,event,'1770') 亿晶光电(' 600537,' 股吧)2016-1-15 10,230.83 58,817.96 0.00 定向增发机构配售股份

002400.SZ ' howImage('stock','2_002400',this,event,'1770') 省广股份(' 002400,' 股吧)2016-1-15 1,097.53 81,714.49 8,757.40 定向增发机构配售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

铁树开花 钢铁板块逆势上涨0.73%顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论