客服热线:18391752892

未来两周限售股解禁情况顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 600871.SH (,)2016-3-3 133333.33 178333.33 1025932.77 定向增发机构配售股份 600061.SH (,)2016-2-22 120582.76 163491.05 205924.12 定向增发机构配售股份 60
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

600871.SH ' howImage('stock','1_600871',this,event,'1770') 石化油服(' 600871,' 股吧)2016-3-3 133333.33 178333.33 1025932.77 定向增发机构配售股份

600061.SH ' howImage('stock','1_600061',this,event,'1770') 国投安信(' 600061,' 股吧)2016-2-22 120582.76 163491.05 205924.12 定向增发机构配售股份

600009.SH ' howImage('stock','1_600009',this,event,'1770') 上海机场(' 600009,' 股吧)2016-3-2 83348.21 192695.84 0.00 股权分置' 限售股份

601198.SH ' target='_blank' >东兴证券2016-2-26 40400.00 90400.00 160000.00 首发原股东限售股份

002107.SZ ' howImage('stock','2_002107',this,event,'1770') 沃华医药(' 002107,' 股吧)2016-2-24 18134.15 34891.35 1184.25 首发原股东限售股份

600114.SH ' howImage('stock','1_600114',this,event,'1770') 东睦股份(' 600114,' 股吧)2016-2-22 13173.30 37121.55 1955.00 股权分置限售股份

600416.SH ' howImage('stock','1_600416',this,event,'1770') 湘电股份(' 600416,' 股吧)2016-2-23 9444.44 70292.90 4047.62 定向增发机构配售股份

000009.SZ ' howImage('stock','2_000009',this,event,'1770') 中国宝安(' 000009,' 股吧)2016-3-4 8687.17 157654.07 1556.67 定向增发机构配售股份

000601.SZ ' howImage('stock','2_000601',this,event,'1770') 韶能股份(' 000601,' 股吧)2016-2-23 8583.55 107978.90 76.26 股权分置限售股份

600218.SH ' howImage('stock','1_600218',this,event,'1770') 全柴动力(' 600218,' 股吧)2016-2-29 8535.50 36875.50 0.00 定向增发机构配售股份

300146.SZ ' howImage('stock','2_300146',this,event,'1770') 汤臣倍健(' 300146,' 股吧)2016-2-29 7000.00 43007.05 29794.04 定向增发机构配售股份

000404.SZ ' howImage('stock','2_000404',this,event,'1770') 华意压缩(' 000404,' 股吧)2016-2-29 6410.26 55882.42 79.98 定向增发机构配售股份

603997.SH ' howImage('stock','1_603997',this,event,'1770') 继峰股份(' 603997,' 股吧)2016-3-2 5400.00 11400.00 30600.00 首发原股东限售股份

600283.SH ' howImage('stock','1_600283',this,event,'1770') 钱江水利(' 600283,' 股吧)2016-3-2 5058.61 33591.61 1707.97 定向增发机构配售股份

002061.SZ ' howImage('stock','2_002061',this,event,'1770') 江山化工(' 002061,' 股吧)2016-2-25 4438.20 45325.97 0.00 定向增发机构配售股份

603118.SH ' howImage('stock','1_603118',this,event,'1770') 共进股份(' 603118,' 股吧)2016-2-25 4398.43 11898.43 19039.37 首发原股东限售股份

600988.SH ' howImage('stock','1_600988',this,event,'1770') 赤峰黄金(' 600988,' 股吧)2016-2-22 4373.74 61034.20 10284.87 定向增发机构配售股份

000421.SZ ' howImage('stock','2_000421',this,event,'1770') 南京中北(' 000421,' 股吧)2016-3-4 4062.50 39229.20 18035.49 定向增发机构配售股份

000610.SZ ' howImage('stock','2_000610',this,event,'1770') 西安旅游(' 000610,' 股吧)2016-2-29 4000.00 23513.60 161.19 定向增发机构配售股份

603969.SH ' howImage('stock','1_603969',this,event,'1770') 银龙股份(' 603969,' 股吧)2016-2-29 3187.41 13187.41 26812.59 首发原股东限售股份

603015.SH ' howImage('stock','1_603015',this,event,'1770') 弘讯科技(' 603015,' 股吧)2016-3-3 3000.00 8010.00 12000.00 首发原股东限售股份

603309.SH ' howImage('stock','1_603309',this,event,'1770') 维力医疗(' 603309,' 股吧)2016-3-2 2700.00 7700.00 12300.00 首发原股东限售股份

002139.SZ ' howImage('stock','2_002139',this,event,'1770') 拓邦股份(' 002139,' 股吧)2016-3-4 2352.18 18564.76 7700.89 定向增发机构配售股份

002464.SZ ' howImage('stock','2_002464',this,event,'1770') 金利科技(' 002464,' 股吧)2016-2-22 1059.00 10336.89 4222.11 定向增发机构配售股份

603828.SH ' howImage('stock','1_603828',this,event,'1770') 柯利达(' 603828,' 股吧)2016-2-26 1008.00 4008.00 8370.50 首发原股东限售股份

300213.SZ ' howImage('stock','2_300213',this,event,'1770') 佳讯飞鸿(' 300213,' 股吧)2016-2-26 901.58 13427.76 12673.82 定向增发机构配售股份

300242.SZ ' howImage('stock','2_300242',this,event,'1770') 明家科技(' 300242,' 股吧)2016-2-23 526.43 13049.67 18824.38 定向增发机构配售股份

600587.SH ' howImage('stock','1_600587',this,event,'1770') 新华医疗(' 600587,' 股吧)2016-3-4 328.67 36961.89 3680.92 定向增发机构配售股份

300348.SZ ' howImage('stock','2_300348',this,event,'1770') 长亮科技(' 300348,' 股吧)2016-2-24 274.06 6186.48 8425.52 首发原股东限售股份

600690.SH ' howImage('stock','1_600690',this,event,'1770') 青岛海尔(' 600690,' 股吧)2016-2-26 15.20 550961.91 61353.52 股权激励限售股份

300437.SZ ' howImage('stock','2_300437',this,event,'1770') 清水源(' 300437,' 股吧)2016-2-22 2.50 1670.00 5000.00 追加承诺限售股份上市流通

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

A股反弹动力减弱增加投资确定性顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论