客服热线:18391752892

券商研究员调近800家目标价 65股或大涨逾一倍顺水鱼财经

核心摘要: 记者 张厚培 2016年的第二个交易月仅剩下周一最后1个交易日。截止昨天收盘,2月份微涨1.08%,大家期待的大反弹并没有如期出现。不过,时值上市公司2016年披露期,研究员们还是根据公司的年报、相关及行业信息对部分进行了“再评估”。(,)iFinD统计显示,2月份以来券商研究员调整了近800家目标价。 其中,65家公司最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。这当中,(300426)最新收
外汇期货股票比特币交易

记者 张厚培

2016年的第二个交易月仅剩下周一最后1个交易日。截止昨天收盘," 沪指2月份微涨1.08%,大家期待的大反弹并没有如期出现。不过,时值上市公司2016年数据统计显示,2月份以来券商研究员调整了近800家目标价。

其中,65家公司" 股票 最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。这当中," 唐德影视(300426)最新收盘价较中泰证券研究员康雅雯给出的目标价还有还有超过2倍的上涨空间。数据显示,康雅雯在2月17日份发表的" 研报中给予" 安居宝(" 300155," 股吧)目标价187.5元,而公司周五的收盘价仅56.17元。按此算,公司股价或还有233.81%的巨额上涨空间。

康雅雯在报告中指出,唐德影视增发方案调整后有利于公司快速推进执行,从而盘活公司影视项目,利于公司长期发展。公司未来在精品内容制作发行、艺人经纪业务升级、" 互联网新媒体探索、海外战略布局、渠道资源布局等领域均会有不俗的表现,公司借助资本市场开启快速成长阶段,目前估值合理,市值具有较大成长空间,建议“买入”布局。

此外," 中航电子(" 600372," 股吧)(600372)和" 四维图新(" 002405," 股吧)(002405)等2只个股较周五的收盘价较券商研究员给出目标价也还有超过200%的上涨空间。其中,中航电子周五的收盘价较华金证券研究员张仲杰给的目标价还有228.55% 的涨幅;四维图新收盘价较安信证券研究员胡又文给的目标价还有225.03% 的涨幅。

如果说一家券商研员的研报可能有“偏颇”的话!那么," 二六三(" 002467," 股吧)(002467)较至少2家券商研给出的目标价还有100%的上涨空间的个股无异更值得更重点关注。数据显示," 中信证券(" 600030," 股吧)研究员姜娅在2月22日给予二六三目前标30.1元(后复权价),这一价格较公司周五的收盘价12.13元,还有148.15%的上涨空间。安信证券研究员姜娅在2月21日给予二六三目前标28元(后复权价),较公司周五的收盘价还有130.83%的上涨空间。

目前股价较券商研究员给出的目标价还有100%以上涨幅的股票 一览表

研究 最新

代码 名称 机构 人员 日期 评级 目标价(后复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

300426 唐德影视 中泰证券 康雅雯 2016-02-17 买入 187.5000 56.17 233.81

600372 中航电子 华金证券 张仲杰 2016-02-04 增持 59.5000 18.11 228.55

002405 四维图新 安信证券 胡又文 2016-02-23 买入 90.0000 27.69 225.03

300252 " 金信诺(" 300252," 股吧) " 招商证券(" 600999," 股吧)" 王林2016-02-14 " 强烈推荐63.7000 21.81 192.07

300263 " 隆华节能(" 300263," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-02-21 买入 45.0000 15.55 189.39

600485 " 信威集团(" 600485," 股吧) " 国泰君安宋嘉吉 2016-02-02 增持 50.0000 18.31 173.07

002470 " 金正大(" 002470," 股吧)中信证券 王喆 2016-02-05 买入 40.0000 14.67 172.67

600184 " 光电股份(" 600184," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-02-21 买入 60.0000 22.41 167.74

600059 " 古越龙山(" 600059," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-02-21 增持 21.6000 8.27 161.19

002507 " 涪陵榨菜(" 002507," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-02-21 增持 39.2000 15.39 154.71

000760 " 斯太尔(" 000760," 股吧)国泰君安 原丁 2016-02-22 增持 31.0000 12.20 154.10

002488 " 金固股份(" 002488," 股吧)安信证券 王席鑫 2016-02-22 买入 40.0000 15.90 151.57

002467 二六三 中信证券 姜娅 2016-02-22 买入 30.1000 12.13 148.15

002345 " 潮宏基(" 002345," 股吧) " 申万宏源(" 000166," 股吧)周海晨 2016-02-18 增持 24.0000 9.73 146.66

002009 " 天奇股份(" 002009," 股吧) " 中信建投郭泰 2016-02-18 买入 36.0000 14.69 145.06

300098 " 高新兴(" 300098," 股吧)中信证券 阳嘉嘉 2016-02-03 买入 31.6600 12.92 145.05

002465 " 海格通信(" 002465," 股吧)国泰君安 宋嘉吉 2016-02-02 增持 30.0000 12.28 144.30

002519 " 银河电子(" 002519," 股吧)国泰君安 原丁 2016-02-22 增持 40.0000 16.90 136.69

002117 " 东港股份(" 002117," 股吧)申万宏源 周海晨 2016-02-01 增持 69.0000 29.18 136.46

000768 " 中航飞机(" 000768," 股吧)华金证券 张仲杰 2016-02-04 增持 40.0000 17.21 132.42

002133 " 广宇集团(" 002133," 股吧) " 中银国际田世欣 2016-02-23 买入 13.0000 5.60 132.14

002467 二六三 安信证券 " 李伟2016-02-21 买入 28.0000 12.13 130.83

600073 " 上海梅林(" 600073," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-02-24 买入 21.3000 9.31 128.79

300011 " 鼎汉技术(" 300011," 股吧) " 中金公司孔令鑫 2016-02-17 确信买入 40.6900 17.91 127.19

600589 " 广东榕泰(" 600589," 股吧) " 联讯证券付立春 2016-02-18 买入 19.6000 8.66 126.33

002308 " 威创股份(" 002308," 股吧)中信证券 阳嘉嘉 2016-02-23 买入 35.0000 15.55 125.08

300011 鼎汉技术 华金证券 张仲杰 2016-02-17 增持 40.0000 17.91 123.34

600360 " 华微电子(" 600360," 股吧)安信证券 " 赵晓光 2016-02-22 买入 15.0000 6.72 123.21

601012 " 隆基股份(" 601012," 股吧) " 国金证券(" 600109," 股吧)姚遥 2016-02-18 买入 24.0000 10.87 120.79

600682 " 南京新百(" 600682," 股吧)" 海通证券(" 600837," 股吧)汪立亭 2016-02-23 买入 55.8200 25.54 118.56

002475 " 立讯精密(" 002475," 股吧)招商证券 鄢凡 2016-02-26 强烈推荐 60.0000 28.10 113.52

002256 " 彩虹精化(" 002256," 股吧)海通证券 " 周旭辉2016-02-23 买入 30.4000 14.28 112.89

601006 " 大秦铁路(" 601006," 股吧)瑞银证券 饶呈方 2016-02-03 买入 14.2000 6.69 112.26

600987 " 航民股份(" 600987," 股吧)海通证券 刘威 2016-02-25 买入 27.2500 12.86 111.90

300010 " 立思辰(" 300010," 股吧)海通证券 钟奇 2016-02-17 买入 40.9500 19.35 111.63

002496 " 辉丰股份(" 002496," 股吧)安信证券 王席鑫 2016-02-22 买入 40.0000 18.94 111.19

000540 " 中天城投(" 000540," 股吧)中信建投 苏雪晶 2016-02-05 增持 14.0000 6.63 111.16

600067 " 冠城大通(" 600067," 股吧)中银国际 田世欣 2016-02-23 买入 13.0900 6.20 111.13

000733 " 振华科技(" 000733," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-02-22 买入 35.0000 16.78 108.58

300279 " 和晶科技(" 300279," 股吧)国泰君安 范杨 2016-02-02 增持 61.4000 29.49 108.21

300166 " 东方国信(" 300166," 股吧)中银国际 吴友文 2016-02-02 买入 45.3700 21.79 108.21

300242 " 明家科技(" 300242," 股吧)川财证券 陈诤娴 2016-02-18 买入 60.5700 29.14 107.86

002438 " 江苏神通(" 002438," 股吧)海通证券 周旭辉 2016-02-05 买入 35.0000 16.84 107.84

600693 " 东百集团(" 600693," 股吧)海通证券 汪立亭 2016-02-02 买入 26.7000 12.87 107.46

300059 " 东方财富(" 300059," 股吧)瑞银证券 崔晓雁 2016-02-16 买入 76.4200 36.87 107.27

002739 " 万达院线(" 002739," 股吧)国泰君安 陈筱 2016-02-04 增持 166.3000 80.30 107.10

000939 凯迪生态 国泰君安 王威 2016-02-05 增持 17.1600 8.29 107.00

600745 " 中茵股份(" 600745," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-02-22 买入 50.0000 24.27 106.02

002002 " 鸿达兴业(" 002002," 股吧)安信证券 王席鑫 2016-02-22 买入 30.0000 14.58 105.76

002169 " 智光电气(" 002169," 股吧)国泰君安 王浩 2016-02-04 增持 31.4500 15.30 105.56

601388 " 怡球资源(" 601388," 股吧) " 广发证券(" 000776," 股吧)巨国贤 2016-02-21 买入 35.7000 17.43 104.82

002470 金正大 安信证券 王席鑫 2016-02-22 买入 30.0000 14.67 104.50

300182 " 捷成股份(" 300182," 股吧)中信证券 阳嘉嘉 2016-02-02 买入 36.1000 17.66 104.42

000001 " 平安银行(" 000001," 股吧)中信建投 杨荣 2016-02-22 买入 20.0000 9.79 104.29

002568 " 百润股份(" 002568," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-02-21 买入 50.0000 24.50 104.08

000036 " 华联控股(" 000036," 股吧)海通证券 涂力磊 2016-02-22 买入 15.3600 7.53 103.98

300050 " 世纪鼎利(" 300050," 股吧)安信证券 李伟 2016-02-21 买入 55.0000 26.98 103.85

300073 " 当升科技(" 300073," 股吧)安信证券 黄守宏 2016-02-01 买入 54.3500 26.87 102.27

600487 " 亨通光电(" 600487," 股吧)安信证券 李伟 2016-02-21 买入 21.0000 10.40 101.92

603718 " 海利生物(" 603718," 股吧)国泰君安 王乾 2016-02-04 增持 73.0000 36.17 101.82

300310 " 宜通世纪(" 300310," 股吧)安信证券 李伟 2016-02-21 买入 75.0000 37.30 101.07

002547 " 春兴精工(" 002547," 股吧)中信证券 高嵩 2016-02-25 买入 19.0000 9.47 100.63

000977 " 浪潮信息(" 000977," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-02-18 买入 42.0000 20.95 100.48

000671 " 阳光城(" 000671," 股吧)中信建投 苏雪晶 2016-02-01 买入 12.0000 6.00 100.00

001979 招商蛇口 中泰证券 罗文波 2016-02-12 买入 28.0000 14.00 100.00

002335 " 科华恒盛(" 002335," 股吧)安信证券 李伟 2016-02-21 买入 66.4000 33.20 100.00

《投资快报》发自广州

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

被多次举牌——公司股价助推器顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论