客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 000672.SZ (,)2016-5-9 59,814.81 81,361.87 0.12 定向增发机构配售股份 600737.SH (,)2016-5-9 52,921.27 185,187.62 20,000.00 定向增发机构配售股份 600207.S
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000672.SZ ' howImage('stock','2_000672',this,event,'1770') 上峰水泥(' 000672,' 股吧)2016-5-9 59,814.81 81,361.87 0.12 定向增发机构配售股份

600737.SH ' howImage('stock','1_600737',this,event,'1770') 中粮屯河(' 600737,' 股吧)2016-5-9 52,921.27 185,187.62 20,000.00 定向增发机构配售股份

600207.SH ' howImage('stock','1_600207',this,event,'1770') 安彩高科(' 600207,' 股吧)2016-5-13 25,000.00 69,000.00 0.00 定向增发机构配售股份

600666.SH ' howImage('stock','1_600666',this,event,'1770') 奥瑞德(' 600666,' 股吧)2016-5-9 18,572.82 47,587.45 29,120.44 定向增发机构配售股份

000576.SZ ' howImage('stock','2_000576',this,event,'1770') 广东甘化(' 000576,' 股吧)2016-5-9 12,000.00 36,983.87 7,302.26 定向增发机构配售股份

002477.SZ ' howImage('stock','2_002477',this,event,'1770') 雏鹰农牧(' 002477,' 股吧)2016-5-13 10,599.72 64,094.41 40,410.92 定向增发机构配售股份

000516.SZ ' howImage('stock','2_000516',this,event,'1770') 国际医学(' 000516,' 股吧)2016-5-11 7,500.00 77,392.50 1,449.47 定向增发机构配售股份

300315.SZ ' howImage('stock','2_300315',this,event,'1770') 掌趣科技(' 300315,' 股吧)2016-5-9 5,088.44 182,031.45 95,356.93 定向增发机构配售股份

002263.SZ ' howImage('stock','2_002263',this,event,'1770') 大东南(' 002263,' 股吧)2016-5-10 4,812.50 91,855.50 2,062.50 定向增发机构配售股份

002464.SZ ' howImage('stock','2_002464',this,event,'1770') 金利科技(' 002464,' 股吧)2016-5-12 4,222.11 14,559.00 0.00 追加承诺' 限售股份上市流通

300414.SZ ' howImage('stock','2_300414',this,event,'1770') 中光防雷(' 300414,' 股吧)2016-5-13 4,209.00 8,423.00 8,430.00 首发原股东限售股份

000661.SZ ' howImage('stock','2_000661',this,event,'1770') 长春高新(' 000661,' 股吧)2016-5-9 3,877.20 17,005.29 5.93 配股一般股份

600163.SH 中闽能源 2016-5-9 3,220.40 75,362.39 24,584.13 定向增发机构配售股份

600217.SH ' target='_blank' >秦岭水泥 2016-5-9 3,118.27 69,198.27 64,960.48 定向增发机构配售股份

600198.SH ' howImage('stock','1_600198',this,event,'1770') 大唐电信(' 600198,' 股吧)2016-5-12 3,077.42 83,942.25 4,268.60 定向增发机构配售股份

300177.SZ ' howImage('stock','2_300177',this,event,'1770') 中海达(' 300177,' 股吧)2016-5-9 2,786.36 30,561.48 13,130.89 定向增发机构配售股份

600652.SH ' howImage('stock','1_600652',this,event,'1770') 游久游戏(' 600652,' 股吧)2016-5-9 2,711.92 64,379.36 18,890.99 定向增发机构配售股份

603355.SH ' howImage('stock','1_603355',this,event,'1770') 莱克电气(' 603355,' 股吧)2016-5-13 2,569.00 6,669.00 33,431.00 首发原股东限售股份

603599.SH ' howImage('stock','1_603599',this,event,'1770') 广信股份(' 603599,' 股吧)2016-5-13 2,118.00 6,824.00 12,000.00 首发原股东限售股份

300157.SZ ' howImage('stock','2_300157',this,event,'1770') 恒泰艾普(' 300157,' 股吧)2016-5-13 1,670.54 49,419.52 10,350.75 定向增发机构配售股份

600804.SH ' howImage('stock','1_600804',this,event,'1770') 鹏博士(' 600804,' 股吧)2016-5-10 1,290.80 137,402.57 2,642.83 股权激励限售股份

002400.SZ ' howImage('stock','2_002400',this,event,'1770') 省广股份(' 002400,' 股吧)2016-5-10 1,097.53 84,389.31 6,082.58 定向增发机构配售股份

300269.SZ ' howImage('stock','2_300269',this,event,'1770') 联建光电(' 300269,' 股吧)2016-5-10 954.23 24,702.08 25,851.68 定向增发机构配售股份

002383.SZ ' howImage('stock','2_002383',this,event,'1770') 合众思壮(' 002383,' 股吧)2016-5-9 320.06 14,213.14 5,519.73 定向增发机构配售股份

300286.SZ ' howImage('stock','2_300286',this,event,'1770') 安科瑞(' 300286,' 股吧)2016-5-9 98.00 8,270.23 6,014.47 股权激励限售股份

300401.SZ ' howImage('stock','2_300401',this,event,'1770') 花园生物(' 300401,' 股吧)2016-5-9 84.00 9,616.93 8,523.07 首发原股东限售股份

601139.SH ' howImage('stock','1_601139',this,event,'1770') 深圳燃气(' 601139,' 股吧)2016-5-12 60.59 217,903.01 0.00 股权激励一般股份

300360.SZ ' howImage('stock','2_300360',this,event,'1770') 炬华科技(' 300360,' 股吧)2016-5-9 53.25 11,464.65 24,803.10 股权激励限售股份

002325.SZ ' howImage('stock','2_002325',this,event,'1770') 洪涛股份(' 002325,' 股吧)2016-5-10 41.63 76,180.71 23,973.53 股权激励限售股份

002364.SZ ' howImage('stock','2_002364',this,event,'1770') 中恒电气(' 002364,' 股吧)2016-5-10 40.00 42,248.61 10,075.62 股权激励限售股份

300405.SZ ' howImage('stock','2_300405',this,event,'1770') 科隆精化(' 300405,' 股吧)2016-5-11 30.00 3,355.62 3,444.38 首发原股东限售股份

300305.SZ ' howImage('stock','2_300305',this,event,'1770') 裕兴股份(' 300305,' 股吧)2016-5-10 18.73 7,520.59 7,018.91 股权激励限售股份

002609.SZ ' howImage('stock','2_002609',this,event,'1770') 捷顺科技(' 002609,' 股吧)2016-5-9 13.09 29,618.14 30,406.88 股权激励限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

2015年A股商誉同比增96% 1490家公司总值突破6000亿元顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论