客服热线:18391752892

5月6日顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 余额(万元) 融资净买入额(万元) 融券卖出额(万元) 两融余额占流通市值(%) 002070.SZ (,)159,911.66 87,399.63 0.00 12.62 000762.SZ (,)181,688.37 16,546.94 0.00 16.75 000503.SZ (,)246,539.26 14,910.64 111.81
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 ' 融资融券余额(万元) 融资净买入额(万元) 融券卖出额(万元) 两融余额占流通市值(%)

002070.SZ ' howImage('stock','2_002070',this,event,'1770') 众和股份(' 002070,' 股吧)159,911.66 87,399.63 0.00 12.62

000762.SZ ' howImage('stock','2_000762',this,event,'1770') 西藏矿业(' 000762,' 股吧)181,688.37 16,546.94 0.00 16.75

000503.SZ ' howImage('stock','2_000503',this,event,'1770') 海虹控股(' 000503,' 股吧)246,539.26 14,910.64 111.81 8.93

600029.SH ' 南方航空133,029.21 8,221.19 447.05 2.68

600707.SH ' howImage('stock','1_600707',this,event,'1770') 彩虹股份(' 600707,' 股吧)55,296.56 7,536.63 0.00 7.48

002355.SZ ' howImage('stock','2_002355',this,event,'1770') 兴民钢圈(' 002355,' 股吧)48,576.09 7,355.63 0.00 7.33

600999.SH ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)194,275.17 7,257.00 9.39 2.61

600804.SH ' howImage('stock','1_600804',this,event,'1770') 鹏博士(' 600804,' 股吧)272,298.19 6,146.91 246.60 10.72

600839.SH ' howImage('stock','1_600839',this,event,'1770') 四川长虹(' 600839,' 股吧)200,343.42 6,025.64 267.38 10.18

002108.SZ ' howImage('stock','2_002108',this,event,'1770') 沧州明珠(' 002108,' 股吧)101,226.76 5,307.98 0.00 8.69

601388.SH ' howImage('stock','1_601388',this,event,'1770') 怡球资源(' 601388,' 股吧)39,758.28 4,707.07 0.00 5.12

600259.SH ' howImage('stock','1_600259',this,event,'1770') 广晟有色(' 600259,' 股吧)61,108.24 4,693.63 189.40 4.70

600016.SH ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)356,791.86 4,062.75 169.36 1.30

600519.SH ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)114,627.50 3,924.80 47.79 0.36

600216.SH ' howImage('stock','1_600216',this,event,'1770') 浙江医药(' 600216,' 股吧)92,840.65 3,904.01 0.00 7.72

600196.SH ' howImage('stock','1_600196',this,event,'1770') 复星医药(' 600196,' 股吧)99,571.34 3,848.55 74.70 2.82

600219.SH ' howImage('stock','1_600219',this,event,'1770') 南山铝业(' 600219,' 股吧)107,343.03 3,841.18 0.68 5.62

601933.SH ' howImage('stock','1_601933',this,event,'1770') 永辉超市(' 601933,' 股吧)119,727.32 3,820.08 18.26 4.63

600340.SH ' howImage('stock','1_600340',this,event,'1770') 华夏幸福(' 600340,' 股吧)129,334.59 3,613.95 52.18 1.98

000858.SZ ' howImage('stock','2_000858',this,event,'1770') 五粮液(' 000858,' 股吧)135,222.79 3,609.49 29.95 1.20

002450.SZ ' howImage('stock','2_002450',this,event,'1770') 康得新(' 002450,' 股吧)327,890.56 3,588.39 35.73 7.00

600079.SH ' howImage('stock','1_600079',this,event,'1770') 人福医药(' 600079,' 股吧)66,029.45 3,525.33 0.00 4.14

002183.SZ ' howImage('stock','2_002183',this,event,'1770') 怡亚通(' 002183,' 股吧)277,581.19 3,518.33 0.00 10.58

000550.SZ ' howImage('stock','2_000550',this,event,'1770') 江铃汽车(' 000550,' 股吧)18,141.91 3,509.79 0.00 1.48

600867.SH ' howImage('stock','1_600867',this,event,'1770') 通化东宝(' 600867,' 股吧)85,943.03 3,491.98 7.46 3.07

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

一线私募认为A股下跌空间有限顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论