客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 601669.SH (,)2016-5-16 630,000.00 960,000.00 415,463.35 首发原股东份 600096.SH (,)2016-5-17 60,780.26 112,907.82 19,924.91 定向增发机构配售股份 00
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601669.SH ' howImage('stock','1_601669',this,event,'1770') 中国电建(' 601669,' 股吧)2016-5-16 630,000.00 960,000.00 415,463.35 首发原股东' 限售股份

600096.SH ' howImage('stock','1_600096',this,event,'1770') 云天化(' 600096,' 股吧)2016-5-17 60,780.26 112,907.82 19,924.91 定向增发机构配售股份

002002.SZ ' howImage('stock','2_002002',this,event,'1770') 鸿达兴业(' 002002,' 股吧)2016-5-17 44,484.65 83,229.57 13,974.35 定向增发机构配售股份

002239.SZ 奥特佳 2016-5-19 31,900.41 73,854.41 33,442.89 定向增发机构配售股份

603077.SH ' howImage('stock','1_603077',this,event,'1770') 和邦生物(' 603077,' 股吧)2016-5-16 27,895.40 306,010.88 25,212.98 定向增发机构配售股份

002074.SZ ' howImage('stock','2_002074',this,event,'1770') 国轩高科(' 002074,' 股吧)2016-5-16 23,305.39 46,833.33 40,801.67 定向增发机构配售股份

600666.SH ' howImage('stock','1_600666',this,event,'1770') 奥瑞德(' 600666,' 股吧)2016-5-19 18,014.18 47,028.81 29,679.08 定向增发机构配售股份

603718.SH ' howImage('stock','1_603718',this,event,'1770') 海利生物(' 603718,' 股吧)2016-5-16 14,393.40 30,493.40 33,906.60 首发原股东限售股份

603227.SH ' howImage('stock','1_603227',this,event,'1770') 雪峰科技(' 603227,' 股吧)2016-5-18 12,842.00 21,077.00 11,858.00 首发原股东限售股份

300080.SZ 易成新能 2016-5-16 9,954.41 50,167.05 113.36 定向增发机构配售股份

603968.SH ' howImage('stock','1_603968',this,event,'1770') 醋化股份(' 603968,' 股吧)2016-5-18 8,548.00 13,660.00 6,788.00 首发原股东限售股份

300459.SZ ' howImage('stock','2_300459',this,event,'1770') 浙江金科(' 300459,' 股吧)2016-5-16 7,210.69 13,835.69 12,664.31 首发原股东限售股份

300450.SZ 先导智能 2016-5-18 6,698.34 16,898.34 23,901.66 首发原股东限售股份

300157.SZ ' howImage('stock','2_300157',this,event,'1770') 恒泰艾普(' 300157,' 股吧)2016-5-17 6,434.32 54,183.30 17,093.91 定向增发机构配售股份

601222.SH 林洋能源 2016-5-16 5,142.86 40,660.16 9,126.47 定向增发机构配售股份

000902.SZ ' howImage('stock','2_000902',this,event,'1770') 新洋丰(' 000902,' 股吧)2016-5-19 4,869.06 30,669.06 35,253.40 定向增发机构配售股份

300460.SZ ' howImage('stock','2_300460',this,event,'1770') 惠伦晶体(' 300460,' 股吧)2016-5-18 4,531.63 8,739.63 8,087.79 首发原股东限售股份

603566.SH ' howImage('stock','1_603566',this,event,'1770') 普莱柯(' 603566,' 股吧)2016-5-18 4,105.91 8,105.91 7,894.09 首发原股东限售股份

603311.SH ' howImage('stock','1_603311',this,event,'1770') 金海环境(' 603311,' 股吧)2016-5-18 4,050.63 9,300.63 11,699.37 首发原股东限售股份

300453.SZ ' howImage('stock','2_300453',this,event,'1770') 三鑫医疗(' 300453,' 股吧)2016-5-16 3,740.24 7,712.18 8,159.82 首发原股东限售股份

002183.SZ ' howImage('stock','2_002183',this,event,'1770') 怡亚通(' 002183,' 股吧)2016-5-16 3,659.67 104,872.36 65.74 定向增发机构配售股份

300458.SZ ' howImage('stock','2_300458',this,event,'1770') 全志科技(' 300458,' 股吧)2016-5-16 3,039.75 7,039.75 8,960.25 首发原股东限售股份

002756.SZ ' howImage('stock','2_002756',this,event,'1770') 永兴特钢(' 002756,' 股吧)2016-5-16 2,658.75 7,658.75 12,341.25 首发原股东限售股份

300457.SZ ' howImage('stock','2_300457',this,event,'1770') 赢合科技(' 300457,' 股吧)2016-5-16 2,499.99 5,424.99 6,275.01 首发原股东限售股份

300455.SZ ' howImage('stock','2_300455',this,event,'1770') 康拓红外(' 300455,' 股吧)2016-5-16 2,394.00 5,894.00 8,106.00 首发原股东限售股份

000410.SZ ' howImage('stock','2_000410',this,event,'1770') 沈阳机床(' 000410,' 股吧)2016-5-16 2,200.00 76,182.51 364.57 定向增发机构配售股份

300451.SZ ' howImage('stock','2_300451',this,event,'1770') 创业软件(' 300451,' 股吧)2016-5-16 2,189.63 3,889.63 3,117.12 首发原股东限售股份

002753.SZ ' howImage('stock','2_002753',this,event,'1770') 永东股份(' 002753,' 股吧)2016-5-19 2,100.00 5,805.00 9,000.00 首发原股东限售股份

300170.SZ ' howImage('stock','2_300170',this,event,'1770') 汉得信息(' 300170,' 股吧)2016-5-17 1,599.08 63,859.19 19,678.28 股权激励限售股份

300456.SZ ' howImage('stock','2_300456',this,event,'1770') 耐威科技(' 300456,' 股吧)2016-5-16 1,588.91 3,688.91 4,711.09 首发原股东限售股份

002004.SZ ' howImage('stock','2_002004',this,event,'1770') 华邦健康(' 002004,' 股吧)2016-5-16 1,257.43 127,522.65 75,965.12 定向增发机构配售股份

002516.SZ ' howImage('stock','2_002516',this,event,'1770') 旷达科技(' 002516,' 股吧)2016-5-16 1,115.25 28,339.71 37,877.79 股权激励限售股份

002755.SZ ' howImage('stock','2_002755',this,event,'1770') 东方新星(' 002755,' 股吧)2016-5-16 980.00 3,514.00 6,620.00 首发原股东限售股份

300452.SZ ' howImage('stock','2_300452',this,event,'1770') 山河药辅(' 300452,' 股吧)2016-5-16 861.36 2,021.36 2,618.64 首发原股东限售股份

300194.SZ ' howImage('stock','2_300194',this,event,'1770') 福安药业(' 300194,' 股吧)2016-5-16 808.77 15,877.42 12,322.53 定向增发机构配售股份

300461.SZ ' howImage('stock','2_300461',this,event,'1770') 田中精机(' 300461,' 股吧)2016-5-19 689.50 2,357.50 4,310.50 首发原股东限售股份

603022.SH ' howImage('stock','1_603022',this,event,'1770') 新通联(' 603022,' 股吧)2016-5-18 600.00 2,600.00 5,400.00 首发原股东限售股份

300420.SZ ' howImage('stock','2_300420',this,event,'1770') 五洋科技(' 300420,' 股吧)2016-5-16 576.19 3,511.26 6,193.36 定向增发机构配售股份

600759.SH ' howImage('stock','1_600759',this,event,'1770') 洲际油气(' 600759,' 股吧)2016-5-19 532.35 158,615.28 67,735.47 股权分置限售股份

300171.SZ ' howImage('stock','2_300171',this,event,'1770') 东富龙(' 300171,' 股吧)2016-5-16 338.30 33,302.14 30,175.18 股权激励限售股份

600051.SH ' howImage('stock','1_600051',this,event,'1770') 宁波联合(' 600051,' 股吧)2016-5-16 169.60 30,748.80 339.20 股权激励限售股份

300266.SZ ' howImage('stock','2_300266',this,event,'1770') 兴源环境(' 300266,' 股吧)2016-5-16 118.93 36,537.99 9,694.75 定向增发机构配售股份

300316.SZ ' howImage('stock','2_300316',this,event,'1770') 晶盛机电(' 300316,' 股吧)2016-5-19 114.54 81,965.73 6,377.91 股权激励限售股份

300448.SZ ' howImage('stock','2_300448',this,event,'1770') 浩云科技(' 300448,' 股吧)2016-5-16 64.00 2,626.00 5,442.85 首发原股东限售股份

002635.SZ ' howImage('stock','2_002635',this,event,'1770') 安洁科技(' 002635,' 股吧)2016-5-16 59.82 18,432.49 20,452.83 股权激励限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

407只个股大单资金净流入逾187亿元顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论