客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 600165.SH (,)2016-6-6 20,000.00 68,488.38 0.00 定向增发机构配售股份 600751.SH (,)2016-6-6 17,836.02 197,118.24 60,200.67 股权分置份 000158.SZ (,)
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

600165.SH ' howImage('stock','1_600165',this,event,'1770') 新日恒力(' 600165,' 股吧)2016-6-6 20,000.00 68,488.38 0.00 定向增发机构配售股份

600751.SH ' howImage('stock','1_600751',this,event,'1770') 天海投资(' 600751,' 股吧)2016-6-6 17,836.02 197,118.24 60,200.67 股权分置' 限售股份

000158.SZ ' howImage('stock','2_000158',this,event,'1770') 常山股份(' 000158,' 股吧)2016-6-6 4,689.63 76,557.24 50,586.99 定向增发机构配售股份

002373.SZ ' howImage('stock','2_002373',this,event,'1770') 千方科技(' 002373,' 股吧)2016-6-7 2,954.24 46,676.46 63,761.19 定向增发机构配售股份

600222.SH ' howImage('stock','1_600222',this,event,'1770') 太龙药业(' 600222,' 股吧)2016-6-6 2,195.62 51,856.51 5,532.12 定向增发机构配售股份

300462.SZ ' howImage('stock','2_300462',this,event,'1770') 华铭智能(' 300462,' 股吧)2016-6-7 2,054.64 5,498.64 8,277.36 首发原股东限售股份

300157.SZ ' howImage('stock','2_300157',this,event,'1770') 恒泰艾普(' 300157,' 股吧)2016-6-6 1,567.07 55,779.54 15,497.66 定向增发机构配售股份

600498.SH ' howImage('stock','1_600498',this,event,'1770') 烽火通信(' 600498,' 股吧)2016-6-6 1,369.38 98,039.84 6,629.51 定向增发机构配售股份

600804.SH ' howImage('stock','1_600804',this,event,'1770') 鹏博士(' 600804,' 股吧)2016-6-6 1,341.08 137,452.85 3,933.64 股权激励一般股份

002009.SZ ' howImage('stock','2_002009',this,event,'1770') 天奇股份(' 002009,' 股吧)2016-6-6 1,000.00 27,241.22 9,241.33 定向增发机构配售股份

300098.SZ ' howImage('stock','2_300098',this,event,'1770') 高新兴(' 300098,' 股吧)2016-6-6 741.89 47,982.43 59,494.02 股权激励限售股份

002387.SZ ' howImage('stock','2_002387',this,event,'1770') 黑牛食品(' 002387,' 股吧)2016-6-7 673.61 29,798.63 17,147.31 追加承诺限售股份上市流通

300222.SZ ' howImage('stock','2_300222',this,event,'1770') 科大智能(' 300222,' 股吧)2016-6-6 602.06 26,884.46 33,384.83 股权激励限售股份

002292.SZ 奥飞娱乐 2016-6-7 285.89 67,385.81 63,506.13 定向增发机构配售股份

002642.SZ ' howImage('stock','2_002642',this,event,'1770') 荣之联(' 002642,' 股吧)2016-6-6 140.09 21,650.61 20,765.43 股权激励限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

本周A股须看券商股资源股表现 建议关注优质中小盘股顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论