客服热线:18391752892

上周部分大宗交易成交情况顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额 (%) 收盘价 (万股\份\张) (万元) 601169.SH (,)2016-5-31 10.00 -5.03 10.76 6,100.63 61,006.33 601169.SH 北京银行 2016-6-1 10.20 -5.20 10.64 5,428.80 55,373.76
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额

(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

601169.SH ' howImage('stock','1_601169',this,event,'1770') 北京银行(' 601169,' 股吧)2016-5-31 10.00 -5.03 10.76 6,100.63 61,006.33

601169.SH 北京银行 2016-6-1 10.20 -5.20 10.64 5,428.80 55,373.76

000961.SZ ' howImage('stock','2_000961',this,event,'1770') 中南建设(' 000961,' 股吧)2016-6-1 15.73 -9.96 17.21 3,440.00 54,111.20

000001.SZ ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)2016-6-1 9.71 -7.96 10.48 5,000.00 48,550.00

600666.SH ' howImage('stock','1_600666',this,event,'1770') 奥瑞德(' 600666,' 股吧)2016-6-3 30.00 -8.70 34.91 998.00 29,940.00

600666.SH 奥瑞德 2016-6-3 30.00 -8.70 34.91 995.00 29,850.00

300392.SZ ' howImage('stock','2_300392',this,event,'1770') 腾信股份(' 300392,' 股吧)2016-6-2 26.60 -4.76 28.36 1,100.00 29,260.00

002203.SZ ' howImage('stock','2_002203',this,event,'1770') 海亮股份(' 002203,' 股吧)2016-6-1 6.60 -5.04 7.00 4,318.10 28,499.46

002138.SZ ' howImage('stock','2_002138',this,event,'1770') 顺络电子(' 002138,' 股吧)2016-5-31 14.94 -10.00 17.40 1,500.00 22,410.00

600266.SH ' howImage('stock','1_600266',this,event,'1770') 北京城建(' 600266,' 股吧)2016-6-3 11.65 -3.16 11.89 1,551.92 18,079.90

600666.SH 奥瑞德 2016-6-3 30.00 -8.70 34.91 588.00 17,640.00

300238.SZ ' howImage('stock','2_300238',this,event,'1770') 冠昊生物(' 300238,' 股吧)2016-5-31 34.91 -5.08 38.79 464.07 16,200.61

002312.SZ ' howImage('stock','2_002312',this,event,'1770') 三泰控股(' 002312,' 股吧)2016-6-1 16.75 -8.17 18.21 963.00 16,130.25

000048.SZ ' howImage('stock','2_000048',this,event,'1770') 康达尔(' 000048,' 股吧)2016-5-31 32.19 -8.00 35.86 478.07 15,389.07

000018.SZ 神州长城 2016-6-2 47.33 0.96 49.05 320.00 15,145.60

002657.SZ ' howImage('stock','2_002657',this,event,'1770') 中科金财(' 002657,' 股吧)2016-6-3 55.17 -1.08 56.70 273.00 15,061.41

002249.SZ ' howImage('stock','2_002249',this,event,'1770') 大洋电机(' 002249,' 股吧)2016-5-31 9.56 -4.97 10.80 1,565.00 14,961.40

600958.SH ' target='_blank' >东方证券2016-5-30 14.91 -10.02 16.58 1,000.00 14,910.00

300307.SZ ' howImage('stock','2_300307',this,event,'1770') 慈星股份(' 300307,' 股吧)2016-6-2 14.70 -9.82 17.59 1,000.00 14,700.00

000018.SZ 神州长城 2016-6-1 45.24 -0.59 46.88 320.00 14,476.80

002657.SZ 中科金财 2016-5-31 52.31 6.69 53.93 270.00 14,123.70

600297.SH ' howImage('stock','1_600297',this,event,'1770') 广汇汽车(' 600297,' 股吧)2016-6-3 9.03 -9.97 9.80 1,500.00 13,545.00

603678.SH ' howImage('stock','1_603678',this,event,'1770') 火炬电子(' 603678,' 股吧)2016-6-1 51.80 -9.99 60.04 260.00 13,468.00

300348.SZ ' howImage('stock','2_300348',this,event,'1770') 长亮科技(' 300348,' 股吧)2016-6-3 33.50 6.82 34.50 400.00 13,400.00

300307.SZ 慈星股份 2016-6-2 14.70 -9.82 17.59 900.00 13,230.00

300442.SZ ' howImage('stock','2_300442',this,event,'1770') 普丽盛(' 300442,' 股吧)2016-6-3 37.12 -9.99 41.58 354.00 13,140.48

002619.SZ ' howImage('stock','2_002619',this,event,'1770') 巨龙管业(' 002619,' 股吧)2016-6-2 15.80 -9.92 17.22 800.00 12,640.00

002074.SZ ' howImage('stock','2_002074',this,event,'1770') 国轩高科(' 002074,' 股吧)2016-6-1 31.96 -2.26 33.53 377.00 12,048.92

603555.SH ' howImage('stock','1_603555',this,event,'1770') 贵人鸟(' 603555,' 股吧)2016-5-31 23.82 -3.01 25.53 500.00 11,910.00

002444.SZ ' howImage('stock','2_002444',this,event,'1770') 巨星科技(' 002444,' 股吧)2016-6-1 19.70 -6.15 21.10 580.00 11,426.00

300440.SZ ' howImage('stock','2_300440',this,event,'1770') 运达科技(' 300440,' 股吧)2016-6-1 29.87 -3.99 32.83 380.00 11,350.60

002619.SZ 巨龙管业 2016-6-2 15.80 -9.92 17.22 700.00 11,060.00

601000.SH ' howImage('stock','1_601000',this,event,'1770') 唐山港(' 601000,' 股吧)2016-5-30 3.58 -9.60 3.81 3,000.00 10,740.00

000882.SZ ' howImage('stock','2_000882',this,event,'1770') 华联股份(' 000882,' 股吧)2016-6-2 4.22 -2.31 4.33 2,507.72 10,582.58

002249.SZ 大洋电机 2016-5-31 9.56 -4.97 10.80 1,045.00 9,990.20

002249.SZ 大洋电机 2016-5-31 9.56 -4.97 10.80 1,045.00 9,990.20

002249.SZ 大洋电机 2016-5-31 9.56 -4.97 10.80 1,045.00 9,990.20

300307.SZ 慈星股份 2016-6-2 14.70 -9.82 17.59 676.00 9,937.20

002444.SZ 巨星科技 2016-6-1 19.70 -6.15 21.10 500.00 9,850.00

002446.SZ ' howImage('stock','2_002446',this,event,'1770') 盛路通信(' 002446,' 股吧)2016-6-3 27.74 -3.34 28.60 350.00 9,709.00

002446.SZ 盛路通信 2016-6-3 27.74 -3.34 28.60 350.00 9,709.00

002446.SZ 盛路通信 2016-6-3 27.74 -3.34 28.60 350.00 9,709.00

002156.SZ ' howImage('stock','2_002156',this,event,'1770') 通富微电(' 002156,' 股吧)2016-6-2 11.68 -1.93 12.04 827.96 9,670.58

002751.SZ ' howImage('stock','2_002751',this,event,'1770') 易尚展示(' 002751,' 股吧)2016-6-2 64.12 -3.00 70.52 150.00 9,618.00

300346.SZ ' howImage('stock','2_300346',this,event,'1770') 南大光电(' 300346,' 股吧)2016-6-3 31.91 -9.99 35.01 300.00 9,573.00

300432.SZ ' howImage('stock','2_300432',this,event,'1770') 富临精工(' 300432,' 股吧)2016-6-3 22.74 -1.00 25.27 420.00 9,550.80

002074.SZ 国轩高科 2016-5-30 29.72 -5.26 31.12 320.00 9,510.40

002481.SZ ' howImage('stock','2_002481',this,event,'1770') 双塔食品(' 002481,' 股吧)2016-6-1 6.41 -9.97 7.08 1,478.00 9,473.98

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

全球彩电业“三国杀”变局 中国品牌占半壁江山顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论