客服热线:18391752892

5月16日以来活跃个股顺水鱼财经

核心摘要: 代码 证券名称 交易日期 成交金额(亿) 买入金额(亿) 卖出金额(亿) 净买入(亿) 换手率(%) 市盈率(TTM) 市净率(MRQ) 601318.SH 2016-5-31 3.48 3.25 0.24 3.01 0.70 10.89 1.72 600519.SH (,)2016-5-31 4.41 3.61 0.80 2.81 0.43 20.73 4.83
外汇期货股票比特币交易

代码 证券名称 交易日期 成交金额(亿) 买入金额(亿) 卖出金额(亿) 净买入(亿) 换手率(%) 市盈率(TTM) 市净率(MRQ)

601318.SH ' 中国平安2016-5-31 3.48 3.25 0.24 3.01 0.70 10.89 1.72

600519.SH ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)2016-5-31 4.41 3.61 0.80 2.81 0.43 20.73 4.83

600570.SH ' howImage('stock','1_600570',this,event,'1770') 恒生电子(' 600570,' 股吧)2016-6-3 3.58 3.14 0.44 2.70 12.51 91.01 16.77

600519.SH 贵州' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 茅台(' 600519,' 股吧)2016-6-1 2.88 2.65 0.23 2.42 0.17 20.68 4.82

600016.SH ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)2016-5-31 2.44 2.34 0.10 2.24 0.48 7.14 1.07

600036.SH ' 招商银行2016-5-31 2.44 2.34 0.10 2.24 0.20 7.72 1.20

601318.SH 中国平安 2016-5-30 2.49 2.36 0.13 2.23 0.20 10.62 1.68

600519.SH 贵州茅台 2016-5-30 2.67 2.45 0.22 2.23 0.24 20.07 4.68

600016.SH 民生银行 2016-5-30 2.16 2.06 0.09 1.97 0.42 7.03 1.05

600570.SH 恒生电子 2016-5-31 2.15 2.04 0.11 1.93 10.95 83.12 15.32

600570.SH 恒生电子 2016-5-25 1.94 1.90 0.04 1.86 7.73 79.02 14.56

600000.SH ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)2016-5-31 2.05 1.86 0.19 1.67 0.19 6.74 1.05

601166.SH ' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)2016-5-30 1.81 1.73 0.08 1.65 0.16 5.92 0.92

600030.SH ' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)2016-6-3 1.91 1.74 0.17 1.56 1.18 11.43 1.45

601318.SH 中国平安 2016-6-1 2.73 2.15 0.59 1.56 0.39 10.74 1.70

600887.SH ' howImage('stock','1_600887',this,event,'1770') 伊利股份(' 600887,' 股吧)2016-6-3 1.67 1.62 0.06 1.56 1.80 20.22 4.58

600036.SH 招商银行 2016-5-30 1.83 1.69 0.14 1.55 0.10 7.65 1.19

600446.SH ' howImage('stock','1_600446',this,event,'1770') 金证股份(' 600446,' 股吧)2016-5-31 1.53 1.52 0.01 1.51 7.66 101.60 19.63

600030.SH 中信证券 2016-5-31 2.07 1.79 0.29 1.50 2.24 11.54 1.46

600482.SH 中国动力 2016-5-23 1.60 1.54 0.06 1.48 2.43 232.01 18.96

600000.SH 浦发银行 2016-5-30 1.59 1.51 0.08 1.43 0.09 6.61 1.03

600030.SH 中信证券 2016-5-30 1.52 1.41 0.11 1.31 0.59 10.77 1.37

601166.SH 兴业银行 2016-6-1 1.63 1.43 0.19 1.24 0.19 6.02 0.93

600016.SH 民生银行 2016-6-1 1.80 1.51 0.29 1.22 0.36 7.06 1.05

601166.SH 兴业银行 2016-5-31 3.46 2.34 1.12 1.22 0.37 6.04 0.94

600887.SH 伊利股份 2016-6-1 1.30 1.21 0.09 1.12 0.64 19.07 4.32

601318.SH 中国平安 2016-5-25 1.12 1.10 0.02 1.08 0.13 10.52 1.66

600000.SH 浦发银行 2016-6-1 1.47 1.27 0.20 1.07 0.10 6.70 1.04

600036.SH 招商银行 2016-6-1 1.46 1.26 0.19 1.07 0.11 7.64 1.19

600030.SH 中信证券 2016-6-1 1.31 1.15 0.17 0.98 1.19 11.39 1.44

600519.SH 贵州茅台 2016-5-26 1.10 0.98 0.12 0.86 0.14 19.81 4.61

601318.SH 中国平安 2016-6-3 1.05 0.95 0.10 0.85 0.32 10.76 1.70

601288.SH ' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)2016-5-30 0.98 0.91 0.07 0.84 0.03 5.61 0.81

600690.SH ' howImage('stock','1_600690',this,event,'1770') 青岛海尔(' 600690,' 股吧)2016-6-3 0.90 0.87 0.04 0.83 0.86 11.63 2.40

600036.SH 招商银行 2016-5-25 0.90 0.85 0.05 0.80 0.05 7.52 1.17

601318.SH 中国平安 2016-6-2 0.83 0.79 0.03 0.76 0.27 10.72 1.69

600482.SH 中国动力 2016-5-17 0.75 0.75 0.00 0.75 1.59 95.21 18.66

600482.SH 中国动力 2016-5-24 0.78 0.76 0.01 0.75 1.27 229.76 18.77

600482.SH 中国动力 2016-5-20 0.76 0.75 0.01 0.74 1.80 231.02 18.88

600837.SH ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)2016-5-31 1.56 1.14 0.41 0.73 1.21 13.51 1.68

600660.SH ' howImage('stock','1_600660',this,event,'1770') 福耀玻璃(' 600660,' 股吧)2016-5-25 0.72 0.71 0.00 0.71 0.73 13.66 2.10

600519.SH 贵州茅台 2016-5-25 0.84 0.76 0.09 0.67 0.14 19.74 4.60

601668.SH ' 中国建筑2016-5-20 0.68 0.67 0.01 0.66 0.15 5.93 0.91

600482.SH 中国动力 2016-5-18 0.80 0.73 0.07 0.66 1.70 95.30 18.67

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

6日乐视网补跌超5% 是会否拖累创业板顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论