客服热线:18391752892

6月7日个股资金流向顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金 成交额 金额流入率(%) 开盘净流入 尾盘净流入 (%) (万元) (万元) 资金(万元) 资金(万元) 600645.SH (,)-10.00 36,445.89 82,071.19 44.41 31,379.20 1,599.08 002797.SZ 10.01 34,238.16 274,835.32 12.46 1
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金 成交额 金额流入率(%) 开盘净流入 尾盘净流入

(%) (万元) (万元) 资金(万元) 资金(万元)

600645.SH ' howImage('stock','1_600645',this,event,'1770') 中源协和(' 600645,' 股吧)-10.00 36,445.89 82,071.19 44.41 31,379.20 1,599.08

002797.SZ ' target='_blank' >第一创业10.01 34,238.16 274,835.32 12.46 12,090.20 -3,950.59

600110.SH 诺德股份 9.74 30,319.03 111,412.23 27.21 7,131.20 6,852.96

002444.SZ ' howImage('stock','2_002444',this,event,'1770') 巨星科技(' 002444,' 股吧)5.04 28,024.60 128,464.31 21.82 5,824.02 1,218.58

002074.SZ ' howImage('stock','2_002074',this,event,'1770') 国轩高科(' 002074,' 股吧)5.50 25,019.51 162,506.48 15.40 6,952.22 361.39

002514.SZ ' howImage('stock','2_002514',this,event,'1770') 宝馨科技(' 002514,' 股吧)10.02 24,282.24 124,039.57 19.58 8,914.98 953.41

000559.SZ ' howImage('stock','2_000559',this,event,'1770') 万向钱潮(' 000559,' 股吧)4.12 23,163.77 124,221.48 18.65 -2,553.12 -1,414.28

002500.SZ ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)2.40 22,729.39 219,417.79 10.36 10,166.20 2,620.02

000423.SZ ' howImage('stock','2_000423',this,event,'1770') 东阿阿胶(' 000423,' 股吧)5.52 20,587.37 154,294.52 13.34 10,510.42 3,262.73

000568.SZ ' howImage('stock','2_000568',this,event,'1770') 泸州老窖(' 000568,' 股吧)2.70 17,913.50 58,322.17 30.71 160.77 4,226.27

(责任编辑:admin)
下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

刘士余调研北方导航旗下中兵通信 多股盘中急涨顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论