客服热线:18391752892

投资前瞻:6月20日解禁股提示顺水鱼财经

核心摘要: 序号 代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%) 1 002034 (,)2016-06-20 75.00万 35.30 2647.50万 0.69 2 300233 (,)2016-06-20 286.86万 26.08 7481.31万 1.13 3 300348 (,)2016-06-20 576.31万
外汇期货股票比特币交易

序号 ' 股票 代码 股票 简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)

1 002034 ' 美欣达(' 002034,' 股吧)2016-06-20 75.00万 35.30 2647.50万 0.69

2 300233 ' 金城医药(' 300233,' 股吧)2016-06-20 286.86万 26.08 7481.31万 1.13

3 300348 ' 长亮科技(' 300348,' 股吧)2016-06-20 576.31万 32.08 1.85亿 1.97

4 600315 ' 上海家化(' 600315,' 股吧)2016-06-20 54.96万 27.30 1500.36万 0.08

5 300408 ' 三环集团(' 300408,' 股吧)2016-06-20 214.24万 17.33 3712.71万 0.12

6 600690 ' 青岛海尔(' 600690,' 股吧)2016-06-20 732.12万 8.91 6523.19万 0.12

7 300289 ' 利德曼(' 300289,' 股吧)2016-06-20 216.16万 13.99 3024.08万 0.51

8 002160 ' 常铝股份(' 002160,' 股吧)2016-06-20 2324.81万 8.20 1.91亿 3.21

9 601600 ' 中国铝业2016-06-20 13.79亿 4.03 55.59亿 9.25

10 002196 ' 方正电机(' 002196,' 股吧)2016-06-20 13.89万 36.70 509.76万 0.05

11 300036 ' 超图软件(' 300036,' 股吧)2016-06-20 25.92万 20.50 531.36万 0.07

12 300319 ' 麦捷科技(' 300319,' 股吧)2016-06-20 145.55万 25.81 3756.65万 0.69

13 002292 奥飞娱乐 2016-06-20 92.21万 28.55 2632.54万 0.07

14 002681 ' 奋达科技(' 002681,' 股吧)2016-06-20 1.36亿 15.26 20.70亿 10.98

15 002568 ' 百润股份(' 002568,' 股吧)2016-06-20 8230.33万 21.14 17.40亿 9.19

16 600477 ' 杭萧钢构(' 600477,' 股吧)2016-06-20 1105.26万 6.86 7582.08万 1.05

17 002434 ' 万里扬(' 002434,' 股吧)2016-06-20 1319.62万 11.08 1.46亿 1.29

18 300222 ' 科大智能(' 300222,' 股吧)2016-06-20 767.73万 25.21 1.94亿 1.27

19 300319 麦捷科技 2016-06-20 145.55万 25.81 3756.65万 0.68

20 300259 ' 新天科技(' 300259,' 股吧)2016-06-20 85.68万 10.39 890.22万 0.18

21 300148 ' 天舟文化(' 300148,' 股吧)2016-06-21 2944.51万 14.52 4.28亿 5.81

22 601009 ' 南京银行(' 601009,' 股吧)2016-06-21 4.20亿 9.27 38.92亿 6.93

23 300145 ' 中金环境 2016-06-21 159.68万 21.67 3460.22万 0.24

24 000613 大东海A 2016-06-21 461.88万 13.98 6457.08万 0.00

25 600513 ' 联环药业(' 600513,' 股吧)2016-06-21 460.02万 18.18 8363.14万 2.72

26 002138 ' 顺络电子(' 002138,' 股吧)2016-06-21 1007.60万 17.00 1.71亿 1.36

27 600984 建设机械 2016-06-21 1.00亿 8.58 8.58亿 15.70

28 300053 ' 欧比特(' 300053,' 股吧)2016-06-21 2581.81万 16.73 4.32亿 4.47

29 300219 ' 鸿利光电(' 300219,' 股吧)2016-06-21 5663.50万 15.15 8.58亿 8.43

下一篇:

4.25黄金多空争夺可双向斩利,周获利4.3万不过尔尔!

上一篇:

类金融定增并购项目接连搁浅 多家上市公司重组受阻顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论