□本报记者 ' target='_blank' >徐伟平
6月份沪深股市维持震荡,但部分' 股票 走出独立' 行情,重要股东高位减持意愿提升,截至6月26日,沪深股市的净减持金额达到227.06亿元,减持力度可谓不小。不过步入7月份,沪深股市' 限售股解禁规模仅为779.71亿元,为年内次低水平,解禁股票 数量缩减,7月减持压力有望下降,这可能会对“七翻身”行情构成支撑。不过仍需警惕部分股票 的解禁。
解禁规模降至全年次低
“六月天孩子脸”,A股是否纳入MSCI、美联储议息决议、' 英国脱欧公投等重要事件在6月发生,指数剧烈震荡,不过' 个股却出现结构性分化,这使得重要股东的减持意愿提升,截至6月26日沪深股市的净减持金额达到227.06亿元。
6月沪深股市限售股解禁市值高达2646.03亿元,7月沪深股市限售股解禁规模降至779.71亿元,环比大幅下降,为全年次低水平,仅高于10月308.73亿元的解禁规模。
从主要板块的解禁市值来看,上证主板A股7月解禁市值为459.32亿元,排在2016年月度解禁市值的倒数第三位;深证主板A股7月解禁市值为102.32亿元,排在2016年月度解禁市值的倒数第四位;' 中小企业板7月解禁市值为111.80亿元,排在2016年月度解禁市值的倒数第二位;' 创业板7月解禁市值为81.15亿元,排在2016年月度解禁市值的倒数第二位。
从行业来看,建筑装饰、电气设备和化工板块的解禁股票 数量居前,超过10亿股,分别为26.60亿股、23.97亿股和11.09亿股。钢铁、非银金融、交通运输和农林牧渔板块的解禁股票 数量超过2亿股。与之相比,' 有色金属和汽车板块的限售股解禁数量较少,低于1亿股,分别为8109.39万股和615万股。
从个股来看,7月有59只股票 解禁,13只股票 的解禁股票 数量超过1亿股,' 华锐风电(' 601558,' 股吧)、' 中国铁建和' 中国中铁3只股票 的解禁股票 数量超过10亿股,分别为23.97亿股、12.42亿股和12.36亿股。' 国海证券(' 000750,' 股吧)、*ST韶钢、' 新澳股份(' 603889,' 股吧)、' 象屿股份(' 600057,' 股吧)和' 金浦钛业(' 000545,' 股吧)6只股票 的解禁股票 数量超过3亿股,分别为7.5亿股、7.5亿股、4.46亿股、4.3亿股和3.60亿股。与之相比,' 上海新阳(' 300236,' 股吧)、' 柯利达(' 603828,' 股吧)和' 拓维信息(' 002261,' 股吧)3只股票 的解禁股票 数量较少,低于100万股,分别为88.96万股、75.70万股和69.77万股。
适度规避三类股票
从减持压力看,按照相关规定,上市公司控股股东在公司半资本减持压力相对有限。与此同时,从限售股解禁规模来看,相较于6月,7月限售股解禁规模显著下降,为年内次低水平。不过值得注意的是,部分股票 的解禁仍需警惕。
首先是主板股票 。7月沪深主板股票 解禁规模显著高于' 中小板和创业板。“中小创”在6月减持压力相对较大,产业资本密集减持,主板股票 减持压力相对较小。不过步入7月份,中小创解禁股票 数量骤降,主板股票 解禁股票 数量骤增,部分主板股票 在7月减持压力较大,投资者需要警惕。
其次是强周期行业内涨幅过大的股票 。从行业减持规模看,7月有16个行业板块出现股票 ,有9个行业板块属于周期性行业,占比达到56.25%。其中建筑装饰、化工、钢铁、非银金融和交通运输5个周期行业的解禁股票 数量共计为56.98亿股,而7月份沪深股市的解禁股票 数量为94.35亿股,这5大周期板块占总数比值超过60%,达到60.39%。值得注意的是,此类周期性股票 6月涨幅相对有限,但不排除其在7月出现冲高会激发产业资本的减持意愿。
最后是定向增发解禁股。统计显示,7月份有35家公司定向增发机构配售股份将解禁。其中中国铁建和中国中铁的解禁股票 数量超过10亿股,*ST韶钢和国海证券解禁股票 数量超过7亿股。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都较强。
7月行业限售股解禁数量分布(万股)
7月限售股解禁板块分布图
股票 代码 股票 简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通 流通股份类型 所属行业
时间 数量(万股)
601558.SH 华锐风电 2016-7-1 239,694.00 459,060.00 144,000.00 首发原股东限售股份 电气设备
601186.SH 中国铁建 2016-7-18 124,200.00 1,150,324.55 0.00 定向增发机构配售股份 建筑装饰
601390.SH 中国中铁 2016-7-14 123,552.12 1,832,803.12 30,888.03 定向增发机构配售股份 建筑装饰
000717.SZ *ST韶钢 2016-7-11 75,000.00 241,952.44 0.00 定向增发机构配售股份 钢铁
000750.SZ 国海证券 2016-7-27 75,000.00 421,553.86 0.34 定向增发机构配售股份 非银金融
600803.SH ' 新奥股份(' 600803,' 股吧)2016-7-4 44,626.59 98,578.50 0.00 定向增发机构配售股份 化工
600057.SH 象屿股份 2016-7-15 43,000.00 98,332.72 18,745.22 定向增发机构配售股份 交通运输
000545.SZ 金浦钛业 2016-7-26 35,989.30 95,597.11 3,086.20 定向增发机构配售股份 化工
600438.SH ' 通威股份(' 600438,' 股吧)2016-7-11 25,917.93 163,421.93 47,664.98 定向增发机构配售股份 农林牧渔
000010.SZ 美丽生态 2016-7-19 18,013.99 58,806.98 23,178.49 股权分置限售股份 建筑装饰
603008.SH ' 喜临门(' 603008,' 股吧)2016-7-18 11,672.81 31,500.00 0.00 首发原股东限售股份 轻工制造
002366.SZ 台海核电 2016-7-25 11,120.55 21,890.36 21,462.50 定向增发机构配售股份 家用电器
002535.SZ ' 林州重机(' 002535,' 股吧)2016-7-18 10,717.78 55,182.97 24,985.33 定向增发机构配售股份 机械设备
300182.SZ ' 捷成股份(' 300182,' 股吧)2016-7-29 8,595.39 70,464.66 100,275.24 定向增发机构配售股份 计算机
002442.SZ ' 龙星化工(' 002442,' 股吧)2016-7-1 7,262.94 25,081.44 22,918.56 追加承诺限售股份上市流通 化工
000547.SZ ' 航天发展(' 000547,' 股吧)2016-7-25 6,636.95 90,119.52 52,843.37 定向增发机构配售股份 通信
002427.SZ ' 尤夫股份(' 002427,' 股吧)2016-7-14 6,468.04 39,814.88 0.59 定向增发机构配售股份 化工
600390.SH *ST金瑞 2016-7-14 6,059.89 45,125.64 0.00 定向增发机构配售股份 有色金属
300292.SZ ' 吴通控股(' 300292,' 股吧)2016-7-26 5,168.87 13,714.91 18,156.35 定向增发机构配售股份 通信
600636.SH ' 三爱富(' 600636,' 股吧)2016-7-15 4,418.11 42,613.17 2,081.02 定向增发机构配售股份 化工
000670.SZ *ST盈方 2016-7-15 4,083.14 60,016.73 21,646.01 股权分置限售股份 电子
600332.SH ' 白云山(' 600332,' 股吧)2016-7-5 3,483.96 107,117.93 0.00 定向增发机构配售股份 医药生物
600141.SH ' 兴发集团(' 600141,' 股吧)2016-7-15 3,229.80 49,804.18 3,194.01 定向增发机构配售股份 化工
603838.SH ' 四通股份(' 603838,' 股吧)2016-7-1 3,060.00 9,728.00 16,940.00 首发原股东限售股份 轻工制造
600056.SH ' 中国医药(' 600056,' 股吧)2016-7-18 2,993.26 101,213.61 37.73 定向增发机构配售股份 医药生物
600329.SH ' 中新药业(' 600329,' 股吧)2016-7-11 2,956.44 56,576.81 310.50 定向增发机构配售股份 医药生物
600587.SH ' 新华医疗(' 600587,' 股吧)2016-7-18 2,904.95 40,346.67 296.14 定向增发机构配售股份 医药生物
300487.SZ ' 蓝晓科技(' 300487,' 股吧)2016-7-4 2,844.00 4,843.95 3,251.80 首发原股东限售股份 化工
002635.SZ ' 安洁科技(' 002635,' 股吧)2016-7-11 2,743.67 21,176.16 17,709.15 定向增发机构配售股份 电子
300184.SZ ' 力源信息(' 300184,' 股吧)2016-7-21 2,478.15 27,411.47 10,996.18 定向增发机构配售股份 电子
300010.SZ ' 立思辰(' 300010,' 股吧)2016-7-25 2,418.25 45,154.68 31,225.08 定向增发机构配售股份 计算机
002170.SZ ' 芭田股份(' 002170,' 股吧)2016-7-22 2,407.13 65,686.08 21,991.97 定向增发机构配售股份 化工
600998.SH ' 九州通(' 600998,' 股吧)2016-7-1 2,356.41 145,397.40 19,303.54 股权激励限售股份 医药生物
002201.SZ ' 九鼎新材(' 002201,' 股吧)2016-7-22 2,180.50 23,947.13 1,627.29 定向增发机构配售股份 化工
300480.SZ ' 光力科技(' 300480,' 股吧)2016-7-4 2,119.21 6,699.14 11,781.86 首发原股东限售股份 机械设备
300057.SZ ' 万顺股份(' 300057,' 股吧)2016-7-18 1,766.48 26,756.51 17,209.97 定向增发机构配售股份 轻工制造
600501.SH ' 航天晨光(' 600501,' 股吧)2016-7-1 1,760.00 40,688.36 1,440.00 定向增发机构配售股份 机械设备
600380.SH ' 健康元(' 600380,' 股吧)2016-7-1 1,521.74 156,105.33 2,597.60 股权激励限售股份 医药生物
002261.SZ 拓维信息 2016-7-27 1,487.76 65,897.98 45,557.57 定向增发机构配售股份 传媒
002172.SZ ' 澳洋科技(' 002172,' 股吧)2016-7-18 1,373.63 55,128.60 14,359.55 定向增发机构配售股份 化工
002065.SZ ' 东华软件(' 002065,' 股吧)2016-7-25 1,319.69 136,189.20 20,266.98 定向增发机构配售股份 计算机
300489.SZ ' 中飞股份(' 300489,' 股吧)2016-7-1 1,314.50 2,449.50 2,088.00 首发原股东限售股份 有色金属
300256.SZ ' 星星科技(' 300256,' 股吧)2016-7-28 1,144.99 30,237.72 33,733.17 定向增发机构配售股份 电子
002660.SZ ' 茂硕电源(' 002660,' 股吧)2016-7-4 935.00 19,021.72 8,712.41 定向增发机构配售股份 电子
603799.SH ' 华友钴业(' 603799,' 股吧)2016-7-29 735.00 27,127.20 26,391.80 首发原股东限售股份 有色金属
300358.SZ ' 楚天科技(' 300358,' 股吧)2016-7-11 662.19 13,792.69 30,844.74 定向增发机构配售股份 医药生物
603686.SH ' 龙马环卫(' 603686,' 股吧)2016-7-26 625.00 10,625.00 16,045.00 首发原股东限售股份 机械设备
603788.SH ' 宁波高发(' 603788,' 股吧)2016-7-20 615.60 4,691.10 9,405.90 首发原股东限售股份 汽车
600498.SH ' 烽火通信(' 600498,' 股吧)2016-7-4 614.29 98,654.12 6,015.22 定向增发机构配售股份 通信
600285.SH ' 羚锐制药(' 600285,' 股吧)2016-7-11 601.43 53,548.19 5,688.62 股权激励限售股份 医药生物
600276.SH ' 恒瑞医药(' 600276,' 股吧)2016-7-18 361.82 234,322.15 454.14 股权激励限售股份 医药生物
300488.SZ ' 恒锋工具(' 300488,' 股吧)2016-7-1 312.00 1,563.00 4,688.00 首发机构配售股份 机械设备
600521.SH ' 华海药业(' 600521,' 股吧)2016-7-6 277.08 102,170.26 937.65 股权激励限售股份 医药生物
600867.SH ' 通化东宝(' 600867,' 股吧)2016-7-18 217.80 136,009.33 290.40 股权激励限售股份 医药生物
603017.SH ' 中衡设计(' 603017,' 股吧)2016-7-11 140.40 12,093.66 12,374.34 股权激励限售股份 建筑装饰
300311.SZ ' 任子行(' 300311,' 股吧)2016-7-22 105.58 20,172.89 24,660.24 股权激励限售股份 计算机
300236.SZ 上海新阳 2016-7-4 88.96 16,254.70 3,219.42 股权激励限售股份 化工
603828.SH 柯利达 2016-7-27 75.70 4,083.70 8,294.80 股权激励限售股份 建筑装饰
002261.SZ 拓维信息 2016-7-19 69.77 64,410.23 47,045.32 股权激励限售股份 传媒
7月沪深股市限售解禁股票
(责任编辑:柳苏源 HN091)和讯网今天刊登了《7月限售股解禁规模为全年次低》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。